D. Cox


دین کوکس/ایست بورن بارو /انگلستان / باشگاهی / مردان (1297)/37
۰
نام کوچکدین
نام خانوادگیکوکس
تاریخ تولدچهارشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۶۶ — 12 اوت 1987 — ۳۷ سال
ملیتانگلستان
محل تولدCuckfield
کشور محل تولدانگلستان
پستهافبک
قد163  سانتی متر
وزن68  کیلوگرم

سوابق D. Cox

رقابت فصل تیم شماره پیراهن
FA Trophy 2019/2020 ایست بورن بارو - 180 2 1 0 0 0 0 0 0 0
National League N / S 2019/2020 ایست بورن بارو - 1104 20 2 0 0 0 0 8 8 13
National League N / S 2018/2019 ایست بورن بارو - 2568 32 7 3 0 0 0 3 6 3
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2018/2019 ایست بورن بارو - 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0
FA Trophy 2018/2019 ایست بورن بارو - 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2017/2018 کراولی تاون 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2017/2018 کراولی تاون 10 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0
League Two 2017/2018 کراولی تاون 10 293 4 0 0 1 0 0 1 1 3
League Two 2016/2017 لِیتِن اوریِنت 7 300 4 1 0 0 0 0 0 3 1
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2016/2017 لِیتِن اوریِنت 7 28 1 0 0 0 0 0 1 0 1
EFL Trophy 2016/2017 لِیتِن اوریِنت 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
League Two 2016/2017 کراولی تاون 28 1637 22 2 0 1 0 0 2 11 2
EFL Trophy 2015/2016 لِیتِن اوریِنت 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
League Two 2015/2016 لِیتِن اوریِنت 7 1057 14 3 0 2 0 0 2 4 3
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2015/2016 لِیتِن اوریِنت 7 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2015/2016 لِیتِن اوریِنت 7 90 1 2 0 0 0 0 0 0 0
EFL Trophy 2014/2015 لِیتِن اوریِنت 7 123 3 0 0 0 0 0 2 0 2
League One 2014/2015 لِیتِن اوریِنت 7 2537 37 6 0 7 0 0 10 7 11
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2014/2015 لِیتِن اوریِنت - 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2014/2015 لِیتِن اوریِنت 7 227 3 1 0 0 0 0 2 0 2
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2013/2014 لِیتِن اوریِنت 7 205 2 1 0 0 0 0 0 1 0
League One 2013/2014 لِیتِن اوریِنت 7 4143 48 14 0 6 0 0 1 7 1
EFL Trophy 2013/2014 لِیتِن اوریِنت 7 106 3 0 0 1 0 0 2 0 2
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2013/2014 لِیتِن اوریِنت 7 150 3 2 0 0 0 0 1 2 1
League One 2012/2013 لِیتِن اوریِنت 7 3498 44 4 0 6 0 0 5 5 5
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2012/2013 لِیتِن اوریِنت - 387 4 4 0 0 0 0 0 1 0
EFL Trophy 2012/2013 لِیتِن اوریِنت 7 424 5 0 0 1 0 0 0 1 0
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2012/2013 لِیتِن اوریِنت 7 210 2 0 0 0 0 0 0 0 0
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2011/2012 لِیتِن اوریِنت - 35 1 0 0 0 0 0 0 1 0
League One 2011/2012 لِیتِن اوریِنت 7 3174 38 7 0 2 0 0 3 3 4
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2011/2012 لِیتِن اوریِنت 7 287 3 1 0 1 0 0 0 1 0
EFL Trophy 2011/2012 لِیتِن اوریِنت - 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2010/2011 لِیتِن اوریِنت - 598 7 0 0 1 0 0 0 1 0
League One 2010/2011 لِیتِن اوریِنت 7 3889 45 11 0 5 0 0 1 10 1
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2010/2011 لِیتِن اوریِنت 7 127 2 0 0 0 0 0 1 1 1
EFL Trophy 2010/2011 لِیتِن اوریِنت - 94 2 1 0 0 0 0 1 1 1
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2009/2010 برایتون - 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2009/2010 برایتون - 240 4 0 0 0 0 0 1 2 0
League One 2009/2010 برایتون - 955 21 0 0 1 0 0 12 7 0
League One 2008/2009 برایتون - 2785 40 4 0 5 0 0 8 14 0
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2008/2009 برایتون - 167 2 1 0 1 0 0 0 1 0

نخستین کسی باشید که نظر می دهد!

نظر شما پس از بازبینی منتشر خواهد شد. تنها کاربران ثبت نام کرده می‌توانند نظرشان را بدون بازبینی منتشر نمایند.
آیا مطمئن هستید؟ آیا مطمئن هستید؟