نام کوچک | دیوید |
---|---|
نام خانوادگی | اُلاتوکونبو آلابا |
تاریخ تولد | چهارشنبه ۳ تیر ۱۳۷۱ — 24 ژوئن 1992 — ۳۳ سال |
ملیت | اتریش |
محل تولد | Wien |
کشور محل تولد | اتریش |
پست | مدافع |
قد | 180 سانتی متر |
وزن | 78 کیلوگرم |
پا | چپ |
ارزش | 38,000,000 € |
رقابت | فصل | تیم | شماره پیراهن | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دوستانه باشگاهی | 2020 | بایرن مونیخ | 27 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Super Cup | 2019/2020 | بایرن مونیخ | 27 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2019/2020 | بایرن مونیخ | 27 | 226 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
بوندسلیگا آلمان | 2019/2020 | بایرن مونیخ | 27 | 1158 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
جام حذفی آلمان (دی اف بی پوکال) | 2019/2020 | بایرن مونیخ | 27 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Audi Cup | 2019 | بایرن مونیخ | 27 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
دوستانه باشگاهی | 2019 | بایرن مونیخ | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
اینترنشنال چمپیونز کاپ | 2019 | بایرن مونیخ | 27 | 150 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2018/2019 | بایرن مونیخ | 27 | 630 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
جام حذفی آلمان (دی اف بی پوکال) | 2018/2019 | بایرن مونیخ | 27 | 390 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بوندسلیگا آلمان | 2018/2019 | بایرن مونیخ | 27 | 2533 | 31 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 |
Super Cup | 2018/2019 | بایرن مونیخ | 27 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دوستانه باشگاهی | 2018 | بایرن مونیخ | 27 | 177 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
اینترنشنال چمپیونز کاپ | 2018 | بایرن مونیخ | 27 | 187 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2017/2018 | بایرن مونیخ | 27 | 625 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Super Cup | 2017/2018 | بایرن مونیخ | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بوندسلیگا آلمان | 2017/2018 | بایرن مونیخ | 27 | 1551 | 23 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 |
جام حذفی آلمان (دی اف بی پوکال) | 2017/2018 | بایرن مونیخ | 27 | 463 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
اینترنشنال چمپیونز کاپ | 2017 | بایرن مونیخ | 27 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Audi Cup | 2017 | بایرن مونیخ | 27 | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Super Cup | 2016/2017 | بایرن مونیخ | 27 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2016/2017 | بایرن مونیخ | 27 | 840 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
بوندسلیگا آلمان | 2016/2017 | بایرن مونیخ | 27 | 2508 | 32 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 |
جام حذفی آلمان (دی اف بی پوکال) | 2016/2017 | بایرن مونیخ | 27 | 361 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
دوستانه باشگاهی | 2016 | بایرن مونیخ | - | 174 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
اینترنشنال چمپیونز کاپ | 2016 | بایرن مونیخ | 27 | 270 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Super Cup | 2015/2016 | بایرن مونیخ | 27 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2015/2016 | بایرن مونیخ | 27 | 930 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بوندسلیگا آلمان | 2015/2016 | بایرن مونیخ | 27 | 2492 | 30 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
جام حذفی آلمان (دی اف بی پوکال) | 2015/2016 | بایرن مونیخ | 27 | 480 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دوستانه باشگاهی | 2015 | بایرن مونیخ | - | 337 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
Audi Cup | 2015 | بایرن مونیخ | 27 | 159 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2014/2015 | بایرن مونیخ | 27 | 531 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
بوندسلیگا آلمان | 2014/2015 | بایرن مونیخ | 27 | 1666 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
جام حذفی آلمان (دی اف بی پوکال) | 2014/2015 | بایرن مونیخ | 27 | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Super Cup | 2014/2015 | بایرن مونیخ | 27 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دوستانه باشگاهی | 2014 | بایرن مونیخ | - | 448 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Hybrid Friendlies | 2014 | بایرن مونیخ | - | 86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MLS All-Star | 2014 | بایرن مونیخ | - | 86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
FIFA Club World Cup | 2013 Morocco | بایرن مونیخ | 27 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جام حذفی آلمان (دی اف بی پوکال) | 2013/2014 | بایرن مونیخ | 27 | 373 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Super Cup | 2013/2014 | بایرن مونیخ | 27 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Super Cup | 2013/2014 | بایرن مونیخ | 27 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بوندسلیگا آلمان | 2013/2014 | بایرن مونیخ | 27 | 2397 | 28 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2013/2014 | بایرن مونیخ | 27 | 1080 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جام حذفی آلمان (دی اف بی پوکال) | 2012/2013 | بایرن مونیخ | 27 | 360 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بوندسلیگا آلمان | 2012/2013 | بایرن مونیخ | 27 | 1993 | 23 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2012/2013 | بایرن مونیخ | 27 | 842 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
بوندسلیگا آلمان | 2011/2012 | بایرن مونیخ | 27 | 1533 | 30 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 3 | 20 |
جام حذفی آلمان (دی اف بی پوکال) | 2011/2012 | بایرن مونیخ | - | 477 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2011/2012 | بایرن مونیخ | 27 | 778 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
جام حذفی آلمان (دی اف بی پوکال) | 2010/2011 | بایرن مونیخ | - | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2010/2011 | بایرن مونیخ | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
بوندسلیگا آلمان | 2010/2011 | هوفنهايم | 8 | 1530 | 17 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Super Cup | 2010/2011 | بایرن مونیخ | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جام حذفی آلمان (دی اف بی پوکال) | 2010/2011 | هوفنهايم | - | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بوندسلیگا آلمان | 2010/2011 | بایرن مونیخ | 27 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
3. Liga | 2010/2011 | بایرن مونیخ دو | 31 | 801 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
بوندسلیگا آلمان | 2009/2010 | بایرن مونیخ | 27 | 197 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2009/2010 | بایرن مونیخ | 27 | 102 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
3. Liga | 2009/2010 | بایرن مونیخ دو | - | 1957 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
جام حذفی آلمان (دی اف بی پوکال) | 2009/2010 | بایرن مونیخ | - | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
متافوتبال - آلابا، مدافع اتریشی بایرن مونیخ از رهایی خود از آسیب دیدگی خبر داد و اعلام کرد که به شرایط بازی رسیده است و بیصبرانه در انتظار شروع فصل جدید است. او گفت که فرانک ریبری تنها آسیبدیده کنونی بایرن است.
متافوتبال - آلابا، ستاره مطرح اتریشی تیم فوتبال بایرن مونیخ احتمال دارد نقش باستیان شوایناشتایگر را در خط میانی باواریاییها بپذیرد.
متافوتبال - کاشف تونی کروس و داوید آلابا گفت: ۴ بازیکن حاضر در فینال جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل از آکادمی بایرن مونیخ بودند.
متافوتبال – وب سایت ESPN تیم رویایی یورو ۲۰۱۶ را معرفی کرد.
متافوتبال – در این مقاله نگاهی می اندازیم به ده فوتبالیست برتر که بیشترین استقامت بدنی را دارند.
متافوتبال - در این مقاله بر آن شدیم بازیکنانی که شایعه شده رئالی میشوند یا واقعاً دوای درد مادریدیستا خواهند بود را بررسیکنیم.
متافوتبال – در سالهای اخیر شاهد پیشرفت چشمگیر بوندسلیگا، سطح اول فوتبال آلمان بودهایم. لیگی که با رشد، پویایی و جذابیت روزافزون تبدیل یکی از بهترین لیگهای اروپایی شده است و میتوان آنرا یکی از دلایل قهرمانی تیم ملی آلمان در جام جهانی 2014 برزیل دانست.
متافوتبال – لیگ قهرمانان اروپا در مرحله گروهی به روزهای حساسش نزدیک شد. در چهارمین هفتهی رقابتها برخی تیمها حضور مقتدرانهشان را نشان دادند و خیلی زود صعود شان را مسجل کردند. رئال، دورتموند، بایرن، بارسلونا، پاریسسنژرمن و پورتو تیمهای صعود کننده به مرحله حذفی بودند. البته اتفاقِ مهم این هفته رسیدن مسی به رکوردِ 71 گل رائول در لیگ قهرمانان بود.
نظرات
ضرباته ایستگاهی فقط آلابا