| نام کوچک | دیگو | 
|---|---|
| نام خانوادگی | تاردلی مارتينز | 
| تاریخ تولد | جمعه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۶۴ — 10 مه 1985 — ۴۰ سال | 
| ملیت | برزیل | 
| محل تولد | Santa Barbara d'Oeste | 
| کشور محل تولد | برزیل | 
| پست | مهاجم | 
| قد | 180 سانتی متر | 
| وزن | 70 کیلوگرم | 
| پا | راست | 
| رقابت | فصل | تیم | شماره پیراهن | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سری آ برزیل | 2019 | گرمیو | 9 | 1959 | 29 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 17 | 6 | 
| کوپا لیبرتادورس | 2019 | گرمیو | 9 | 363 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 7 | 
| Gaúcho 1 | 2019 | گرمیو | - | 194 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 
| Copa do Brasil | 2019 | گرمیو | 9 | 38 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 
| FA Cup | 2018 | شاندونگ لوننگ | 9 | 392 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 
| CSL | 2018 | شاندونگ لوننگ | 9 | 2159 | 24 | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| CSL | 2017 | شاندونگ لوننگ | 9 | 1597 | 18 | 15 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| لیگ قهرمانان آسیا | 2016 | شاندونگ لوننگ | 9 | 777 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 
| CSL | 2016 | شاندونگ لوننگ | 9 | 914 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 
| لیگ قهرمانان آسیا | 2015 | شاندونگ لوننگ | 9 | 340 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 
| CSL | 2015 | شاندونگ لوننگ | 9 | 1442 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 
| Super Cup | 2015 | شاندونگ لوننگ | - | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| سری آ برزیل | 2014 | آتلتیکو مینیرو | - | 2066 | 24 | 10 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 
| Recopa Sudamericana | 2014 | آتلتیکو مینیرو | 9 | 179 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Copa do Brasil | 2014 | آتلتیکو مینیرو | - | 612 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| کوپا لیبرتادورس | 2014 | آتلتیکو مینیرو | 9 | 650 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
| Mineiro 1 | 2014 | آتلتیکو مینیرو | - | 771 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
| FIFA Club World Cup | 2013 Morocco | آتلتیکو مینیرو | 9 | 180 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| کوپا لیبرتادورس | 2013 | آتلتیکو مینیرو | 9 | 999 | 13 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 
| Mineiro 1 | 2013 | آتلتیکو مینیرو | - | 832 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| سری آ برزیل | 2013 | آتلتیکو مینیرو | - | 2197 | 26 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 
| Copa do Brasil | 2013 | آتلتیکو مینیرو | - | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| لیگ ستارگان قطر | 2012/2013 | الغرافه قطر | 9 | 1260 | 14 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| لیگ قهرمانان آسیا | 2012 | الغرافه قطر | 9 | 375 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| لیگ ستارگان قطر | 2011/2012 | الغرافه قطر | 9 | 826 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 
| Cup | 2011/2012 | آنژی ماخاچكالا | - | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| لیگ برتر روسیه | 2011/2012 | آنژی ماخاچكالا | 9 | 522 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 8 | 
| Mineiro 1 | 2011 | آتلتیکو مینیرو | - | 352 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Copa do Brasil | 2011 | آتلتیکو مینیرو | - | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| سری آ برزیل | 2010 | آتلتیکو مینیرو | - | 2277 | 27 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 
| Copa Sudamericana | 2010 | آتلتیکو مینیرو | 9 | 108 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| Copa do Brasil | 2010 | آتلتیکو مینیرو | - | 463 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| Mineiro 1 | 2010 | آتلتیکو مینیرو | - | 1260 | 14 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Copa Sudamericana | 2009 | آتلتیکو مینیرو | - | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Mineiro 1 | 2009 | آتلتیکو مینیرو | - | 1407 | 16 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| سری آ برزیل | 2009 | آتلتیکو مینیرو | - | 2931 | 33 | 19 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 
| Copa do Brasil | 2009 | آتلتیکو مینیرو | - | 105 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| لیگ قهرمانان اروپا | 2006/2007 | پی. اس. وی آیندهوون | 26 | 318 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 
| لالیگا اسپانیا | 2005/2006 | رئال بتیس | 11 | 543 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 12 | 
 Renato Gaúcho
        Renato Gaúcho
      
    
   Victor Hugo
        Victor Hugo
      
    
   پائولو ویکتور
        پائولو ویکتور
      
    
   خولیو سزار
        خولیو سزار
      
    
   مارسلو الیویرا
        مارسلو الیویرا
      
    
   پ. جرومل
        پ. جرومل
      
    
   والتِر کانیمان
        والتِر کانیمان
      
    
   برونو کورتس
        برونو کورتس
      
    
   پائولو میراندا
        پائولو میراندا
      
    
   دیوید
        دیوید
      
    
   Victor Ferraz
        Victor Ferraz
      
    
   مایکون
        مایکون
      
    
   لوکاس سیلوا
        لوکاس سیلوا
      
    
   Everton
        Everton
      
    
   Alisson
        Alisson
      
    
   آندره
        آندره
      
    
   لوسیانو
        لوسیانو