نام کوچک | رائول |
---|---|
نام خانوادگی | آلبیول تورتاجادا |
تاریخ تولد | چهارشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۶۴ — 04 سپتامبر 1985 — ۳۹ سال |
ملیت | اسپانیا |
محل تولد | Villamarchante |
کشور محل تولد | اسپانیا |
پست | مدافع |
قد | 187 سانتی متر |
وزن | 74 کیلوگرم |
پا | راست |
ارزش | 7,500,000 € |
رقابت | فصل | تیم | شماره پیراهن | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لالیگا اسپانیا | 2019/2020 | ویارئال | 3 | 1708 | 19 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
جام حذفی اسپانیا (کوپا دل ری) | 2019/2020 | ویارئال | 3 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2018/2019 | ناپولی | 33 | 496 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
سری آ ایتالیا | 2018/2019 | ناپولی | 33 | 1712 | 20 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
دوستانه باشگاهی | 2018 | ناپولی | 33 | 85 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
سری آ ایتالیا | 2017/2018 | ناپولی | 33 | 2742 | 31 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
لیگ اروپا | 2017/2018 | ناپولی | 33 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2017/2018 | ناپولی | 33 | 630 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جام حذفی ایتالیا (کوپا ایتالیا) | 2017/2018 | ناپولی | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Audi Cup | 2017 | ناپولی | 33 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2016/2017 | ناپولی | 33 | 461 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
جام حذفی ایتالیا (کوپا ایتالیا) | 2016/2017 | ناپولی | 33 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
سری آ ایتالیا | 2016/2017 | ناپولی | 33 | 2297 | 26 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
سری آ ایتالیا | 2015/2016 | ناپولی | 33 | 3240 | 36 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ اروپا | 2015/2016 | ناپولی | 33 | 202 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2014/2015 | ناپولی | 33 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Super Cup | 2014/2015 | ناپولی | - | 120 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ اروپا | 2014/2015 | ناپولی | 33 | 891 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
سری آ ایتالیا | 2014/2015 | ناپولی | 33 | 3098 | 35 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
جام حذفی ایتالیا (کوپا ایتالیا) | 2014/2015 | ناپولی | 33 | 270 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دوستانه باشگاهی | 2014 | ناپولی | - | 151 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2013/2014 | ناپولی | 33 | 533 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
لیگ اروپا | 2013/2014 | ناپولی | 33 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
سری آ ایتالیا | 2013/2014 | ناپولی | 33 | 2643 | 32 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
جام حذفی ایتالیا (کوپا ایتالیا) | 2013/2014 | ناپولی | 33 | 450 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جام حذفی اسپانیا (کوپا دل ری) | 2012/2013 | رئال مادرید | - | 398 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Super Cup | 2012/2013 | رئال مادرید | 18 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
لالیگا اسپانیا | 2012/2013 | رئال مادرید | 18 | 1377 | 18 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2012/2013 | رئال مادرید | 18 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
لالیگا اسپانیا | 2011/2012 | رئال مادرید | 18 | 612 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 23 |
جام حذفی اسپانیا (کوپا دل ری) | 2011/2012 | رئال مادرید | - | 158 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2011/2012 | رئال مادرید | 18 | 190 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 |
Super Cup | 2011/2012 | رئال مادرید | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2010/2011 | رئال مادرید | 18 | 450 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
جام حذفی اسپانیا (کوپا دل ری) | 2010/2011 | رئال مادرید | - | 540 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
لالیگا اسپانیا | 2010/2011 | رئال مادرید | 18 | 1150 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 16 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2009/2010 | رئال مادرید | 18 | 720 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لالیگا اسپانیا | 2009/2010 | رئال مادرید | 18 | 2843 | 33 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
جام حذفی اسپانیا (کوپا دل ری) | 2009/2010 | رئال مادرید | - | 180 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Super Cup | 2008/2009 | والنسیا | - | 173 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
لالیگا اسپانیا | 2008/2009 | والنسیا | 4 | 2943 | 34 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
لیگ اروپا | 2008/2009 | والنسیا | - | 412 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
لالیگا اسپانیا | 2007/2008 | والنسیا | 4 | 2873 | 32 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2007/2008 | والنسیا | 4 | 587 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2006/2007 | والنسیا | 20 | 1062 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
لالیگا اسپانیا | 2006/2007 | والنسیا | 20 | 3186 | 36 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
لالیگا اسپانیا | 2005/2006 | والنسیا | 33 | 2610 | 29 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
لالیگا اسپانیا | 2004/2005 | ختافه | 15 | 1403 | 17 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
متافوتبال – در این مقاله نگاهی می اندازیم به یازده بازیکن برتری که رئال مادرید در این چند سال در هر یک از پست های خود به فروش رسانده.
متافوتبال – سریآ ایتالیا، هفتهی نوزدهم خود را نیز پشت سر گذاشت. در مهمترین نتایج این هفته میتوان به تساوی آاس رم و پیروزی یوونتوس و صدرنشینی این تیم در پایان نیمفصل اشاره کرد.
نظرات
یکی از بازیکنان تیم ملی فوتبال اسپانیا در جام جهانی 2010