نام کوچک | رابی |
---|---|
نام خانوادگی | كروس |
تاریخ تولد | چهارشنبه ۱۳ مهر ۱۳۶۷ — 05 اکتبر 1988 — ۳۶ سال |
ملیت | استرالیا |
محل تولد | Brisbane |
کشور محل تولد | استرالیا |
پست | مهاجم |
قد | 179 سانتی متر |
وزن | 70 کیلوگرم |
پا | راست |
ارزش | 1,500,000 € |
رقابت | فصل | تیم | شماره پیراهن | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لیگ قهرمانان آسیا | 2020 | ملبورن ویکتوری | 10 | 67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
A-League | 2019/2020 | ملبورن ویکتوری | 10 | 779 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
جام حذفی آلمان (دی اف بی پوکال) | 2018/2019 | بوخوم | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بوندسلیگا 2 | 2018/2019 | بوخوم | 17 | 1092 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 |
بوندسلیگا 2 | 2017/2018 | بوخوم | 17 | 2558 | 30 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 |
جام حذفی آلمان (دی اف بی پوکال) | 2017/2018 | بوخوم | 17 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CSL | 2017 | لیائونینگ هووین | 23 | 360 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بوندسلیگا آلمان | 2016/2017 | باير لوركوزن | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2016/2017 | باير لوركوزن | 27 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
جام حذفی آلمان (دی اف بی پوکال) | 2016/2017 | باير لوركوزن | 27 | 75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2015/2016 | باير لوركوزن | 27 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
بوندسلیگا آلمان | 2015/2016 | اشتوتگارت | 9 | 99 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
جام حذفی آلمان (دی اف بی پوکال) | 2015/2016 | اشتوتگارت | 9 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
لیگ اروپا | 2015/2016 | باير لوركوزن | 27 | 56 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
جام حذفی آلمان (دی اف بی پوکال) | 2015/2016 | باير لوركوزن | 27 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
بوندسلیگا آلمان | 2015/2016 | باير لوركوزن | 27 | 44 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
جام حذفی آلمان (دی اف بی پوکال) | 2014/2015 | باير لوركوزن | 23 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
بوندسلیگا آلمان | 2014/2015 | باير لوركوزن | 23 | 46 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2014/2015 | باير لوركوزن | - | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
جام حذفی آلمان (دی اف بی پوکال) | 2013/2014 | باير لوركوزن | 23 | 164 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2013/2014 | باير لوركوزن | 23 | 78 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
بوندسلیگا آلمان | 2013/2014 | باير لوركوزن | 23 | 389 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 13 |
بوندسلیگا آلمان | 2012/2013 | فورتونا دوسلدورف | 23 | 2560 | 30 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 |
جام حذفی آلمان (دی اف بی پوکال) | 2012/2013 | فورتونا دوسلدورف | 23 | 281 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Play-offs 1/2 | 2011/2012 | فورتونا دوسلدورف | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Regionalliga | 2011/2012 | فورتونا دوسلدورف دو | - | 136 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
بوندسلیگا 2 | 2011/2012 | فورتونا دوسلدورف | 23 | 283 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 19 |
جام حذفی آلمان (دی اف بی پوکال) | 2011/2012 | فورتونا دوسلدورف | - | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
لیگ قهرمانان آسیا | 2011 | ملبورن ویکتوری | 21 | 303 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
A-League | 2010/2011 | ملبورن ویکتوری | 21 | 1643 | 19 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
لیگ قهرمانان آسیا | 2010 | ملبورن ویکتوری | 21 | 309 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
A-League | 2009/2010 | ملبورن ویکتوری | - | 1345 | 20 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 |
A-League | 2009/2010 | بریزبن رور | - | 405 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
A-League | 2008/2009 | بریزبن رور | - | - | 4 | 0 | - | - | - | - | 2 | - | - |
متافوتبال - تیم فوتبال بایرلورکوزن از دست ستاره ملیپوش استرالیاییاش هم خوشحال شد و هم ناراحت.
متافوتبال - زننده گل دوم کانگوروها به عمان به عنوان بهترین بازیکن میدان برگزیده شد.
تیم ملی فوتبال استرالیا با شکست 4 بر صفر عمان، ضمن قطعی کردن صعودش به مرحله بعد، باعث حذف عمان و کویت از جام ملتها شد.