نام کوچک | رحيم شاكيل |
---|---|
نام خانوادگی | استرلینگ |
تاریخ تولد | پنجشنبه ۱۷ آذر ۱۳۷۳ — 08 دسامبر 1994 — ۳۰ سال |
ملیت | انگلستان |
محل تولد | Kingston |
کشور محل تولد | جامائیکا |
پست | مهاجم |
قد | 170 سانتی متر |
وزن | 69 کیلوگرم |
پا | هر دو |
ارزش | 40,000,000 € |
رقابت | فصل | تیم | شماره پیراهن | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Community Shield | 2019/2020 | منچستر سیتی | - | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2019/2020 | منچستر سیتی | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
لیگ برتر انگلستان | 2019/2020 | منچستر سیتی | 7 | 1850 | 22 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2019/2020 | منچستر سیتی | 7 | 411 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2019/2020 | منچستر سیتی | 7 | 239 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
دوستانه باشگاهی | 2019 | منچستر سیتی | - | 155 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Premier League Asia Trophy | 2019 | منچستر سیتی | - | 90 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2018/2019 | منچستر سیتی | 7 | 270 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
لیگ برتر انگلستان | 2018/2019 | منچستر سیتی | 7 | 2777 | 34 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 7 |
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2018/2019 | منچستر سیتی | 7 | 179 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2018/2019 | منچستر سیتی | 7 | 871 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Community Shield | 2018/2019 | منچستر سیتی | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2017/2018 | منچستر سیتی | 7 | 180 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ برتر انگلستان | 2017/2018 | منچستر سیتی | 7 | 2592 | 33 | 18 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 9 | 5 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2017/2018 | منچستر سیتی | 7 | 496 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2017/2018 | منچستر سیتی | 7 | 300 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
اینترنشنال چمپیونز کاپ | 2017 | منچستر سیتی | 7 | 169 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
دوستانه باشگاهی | 2017 | منچستر سیتی | - | 121 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
لیگ برتر انگلستان | 2016/2017 | منچستر سیتی | 7 | 2517 | 33 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 13 | 6 |
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2016/2017 | منچستر سیتی | 7 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2016/2017 | منچستر سیتی | 7 | 667 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2016/2017 | منچستر سیتی | 7 | 418 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
دوستانه باشگاهی | 2016 | منچستر سیتی | - | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
اینترنشنال چمپیونز کاپ | 2016 | منچستر سیتی | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2015/2016 | منچستر سیتی | - | 328 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2015/2016 | منچستر سیتی | 7 | 578 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 |
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2015/2016 | منچستر سیتی | 7 | 151 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
لیگ برتر انگلستان | 2015/2016 | منچستر سیتی | 7 | 1927 | 31 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 15 | 11 |
لیگ برتر انگلستان | 2015/2016 | لیورپول | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
اینترنشنال چمپیونز کاپ | 2015 | منچستر سیتی | - | 111 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Hybrid Friendlies | 2015 | منچستر سیتی | - | 66 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
دوستانه باشگاهی | 2015 | منچستر سیتی | - | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ برتر انگلستان | 2014/2015 | لیورپول | 31 | 3053 | 35 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 |
لیگ اروپا | 2014/2015 | لیورپول | - | 133 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2014/2015 | لیورپول | - | 420 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2014/2015 | لیورپول | - | 450 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2014/2015 | لیورپول | 31 | 463 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
دوستانه باشگاهی | 2014 | لیورپول | 31 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2013/2014 | لیورپول | 31 | 186 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2013/2014 | لیورپول | 31 | 128 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
لیگ برتر انگلستان | 2013/2014 | لیورپول | 31 | 2217 | 33 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 14 |
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2012/2013 | لیورپول | - | 72 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
لیگ برتر انگلستان | 2012/2013 | لیورپول | 31 | 1746 | 24 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 |
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2012/2013 | لیورپول | 31 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
لیگ اروپا | 2012/2013 | لیورپول | 31 | 370 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 8 |
The NextGen Series | 2011/2012 | لیورپول (زیر نوزده سال) | - | 713 | 8 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
لیگ برتر انگلستان | 2011/2012 | لیورپول | 31 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
متافوتبال - زیدان برای تجهیز تیم جدیدش مبلغ 300 میلیون پوند تدارک دیده است.
متافوتبال - در حالی که بحث نقل مکان نیمار به رئال مادرید به شکل جدی مطرح بود، باشگاه مادریدی برنامه خود را تغییر داد و حالا به دنبال خریدن رحیم استرلینگ است.
متافوتبال - با تصمیم کاتالان ها به جذب رحیم استرلینگ، باشگاه منچستر سیتی سراغِ توماس لمار خواهد رفت و به این ترتیب قرمزهای آنفیلدی در راه جذب ستاره موناکو یک رقیب جدی پیدا خواهند کرد.
متافوتبال - در این مقاله به معرفی پنج بازیکنی می پردازیم که به خاطر برآورده نشدن خواسته هایشان دست به اعتصاب زدند!
متافوتبال - 45 مین دورهی مراسم اهدای جایزهی بهترین بازیکن فصل لیگ برتر انگلستان برگزار شد و در آن محمدصلاح ستارهی تازه ظهور کرده، مصری به عنوان بهترین بازیکن فصل 2017-18 انتخاب شد.
آمار خط حمله منچسترسیتی و چند گلزن این تیم تا پایان هفته 26
متافوتبال – در این مقاله نگاهی داریم به ده بازیکن حاضر در لیگ برتر که بیش از حد و اندازه ی خود در کانون توجه بودند.
متافوتبال - در این مقاله نگاهی داریم به ده فوتبالیست لیگ برتر که بیشترین دستمزدهای هفتگی را دریافت می کنند.
نظرات
انواع و اقسام ماشین لوکس و گران قیمت رو داره.