نام کوچک | روبین |
---|---|
نام خانوادگی | کنوخه |
تاریخ تولد | جمعه ۱ خرداد ۱۳۷۱ — 22 مه 1992 — ۳۲ سال |
ملیت | آلمان |
محل تولد | Braunschweig |
کشور محل تولد | آلمان |
پست | مدافع |
قد | 190 سانتی متر |
وزن | 77 کیلوگرم |
پا | راست |
ارزش | 8,000,000 € |
رقابت | فصل | تیم | شماره پیراهن | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
جام حذفی آلمان (دی اف بی پوکال) | 2019/2020 | وولفسبورگ | 31 | 134 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
بوندسلیگا آلمان | 2019/2020 | وولفسبورگ | 31 | 920 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
لیگ اروپا | 2019/2020 | وولفسبورگ | 31 | 442 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
دوستانه باشگاهی | 2019 | وولفسبورگ | 31 | 93 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
جام حذفی آلمان (دی اف بی پوکال) | 2018/2019 | وولفسبورگ | 31 | 183 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
بوندسلیگا آلمان | 2018/2019 | وولفسبورگ | 31 | 2790 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
بوندسلیگا آلمان | 2017/2018 | وولفسبورگ | 31 | 2104 | 24 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
Play-offs 1/2 | 2017/2018 | وولفسبورگ | 31 | 180 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جام حذفی آلمان (دی اف بی پوکال) | 2017/2018 | وولفسبورگ | 31 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Play-offs 1/2 | 2016/2017 | وولفسبورگ | 31 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جام حذفی آلمان (دی اف بی پوکال) | 2016/2017 | وولفسبورگ | 31 | 91 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
بوندسلیگا آلمان | 2016/2017 | وولفسبورگ | 31 | 1870 | 23 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 |
Regionalliga | 2015/2016 | وولفسبورگ دو | - | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بوندسلیگا آلمان | 2015/2016 | وولفسبورگ | 31 | 816 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 |
جام حذفی آلمان (دی اف بی پوکال) | 2015/2016 | وولفسبورگ | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2015/2016 | وولفسبورگ | 31 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Super Cup | 2015/2016 | وولفسبورگ | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Emirates Cup | 2015 | وولفسبورگ | 31 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
جام حذفی آلمان (دی اف بی پوکال) | 2014/2015 | وولفسبورگ | 31 | 254 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
بوندسلیگا آلمان | 2014/2015 | وولفسبورگ | 31 | 2295 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
لیگ اروپا | 2014/2015 | وولفسبورگ | 31 | 979 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
بوندسلیگا آلمان | 2013/2014 | وولفسبورگ | 31 | 2781 | 32 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 |
جام حذفی آلمان (دی اف بی پوکال) | 2013/2014 | وولفسبورگ | 31 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
جام حذفی آلمان (دی اف بی پوکال) | 2012/2013 | وولفسبورگ | 31 | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
بوندسلیگا آلمان | 2012/2013 | وولفسبورگ | 31 | 792 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 |
Regionalliga | 2012/2013 | وولفسبورگ دو | - | 1125 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Regionalliga | 2011/2012 | وولفسبورگ دو | - | 2777 | 31 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
The NextGen Series | 2011/2012 | وولفسبورگ (زیر نوزده سال) | - | 180 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
بوندسلیگا آلمان | 2011/2012 | وولفسبورگ | 31 | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
Regionalliga | 2010/2011 | وولفسبورگ دو | 30 | 2070 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
بوندسلیگا آلمان | 2010/2011 | وولفسبورگ | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
متافوتبال - هفته سیزدهم بوندسلیگا امروز عصر با یک دیدار دیگر پیگیری شد.
متافوتبال - هفته دهم بوندسلیگا با برگزاری 4 دیدار امروز عصر پیگیری شد که در مهمترین دیدار هامبورگ از سد لورکوزن گذشت.