| نام کوچک | رومولو |
|---|---|
| نام خانوادگی | اوترو |
| تاریخ تولد | دوشنبه ۱۸ آبان ۱۳۷۱ — 09 نوامبر 1992 — ۳۳ سال |
| ملیت | ونزوئلا |
| محل تولد | Anzoátegui |
| کشور محل تولد | ونزوئلا |
| پست | هافبک |
| قد | 165 سانتی متر |
| وزن | 66 کیلوگرم |
| پا | راست |
| رقابت | فصل | تیم | شماره پیراهن | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سری آ برزیل | 2019 | آتلتیکو مینیرو | 80 | 1272 | 20 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 9 |
| King's Cup | 2019 | الوحده | 10 | 210 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa do Brasil | 2019 | آتلتیکو مینیرو | 80 | 108 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Copa Sudamericana | 2019 | آتلتیکو مینیرو | 15 | 194 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| لیگ حرفه ای عربستان | 2018/2019 | الوحده | 10 | 1988 | 25 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 |
| Copa Sudamericana | 2018 | آتلتیکو مینیرو | 11 | 162 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| سری آ برزیل | 2018 | آتلتیکو مینیرو | 11 | 379 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| Copa do Brasil | 2018 | آتلتیکو مینیرو | 11 | 523 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Mineiro 1 | 2018 | آتلتیکو مینیرو | 11 | 756 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 |
| سری آ برزیل | 2017 | آتلتیکو مینیرو | 11 | 1416 | 28 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 13 | 11 | 18 |
| Primeira Liga | 2017 | آتلتیکو مینیرو | - | 180 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| کوپا لیبرتادورس | 2017 | آتلتیکو مینیرو | 11 | 436 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| Copa do Brasil | 2017 | آتلتیکو مینیرو | - | 127 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| Mineiro 1 | 2017 | آتلتیکو مینیرو | - | 832 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 |
| Copa do Brasil | 2016 | آتلتیکو مینیرو | - | 318 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| سری آ برزیل | 2016 | آتلتیکو مینیرو | 80 | 801 | 13 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 |
| Primera División | 2015/2016 | هواچیپاتو | 10 | 1570 | 21 | 8 | 0 | 7 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 |
| Copa Chile | 2015 | هواچیپاتو | - | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Copa Sudamericana | 2015 | هواچیپاتو | 10 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Primera División | 2014/2015 | کاراکاس | - | 1713 | 22 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
| کوپا لیبرتادورس | 2014 | کاراکاس | 13 | 149 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Copa Sudamericana | 2014 | کاراکاس | 10 | 309 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Primera División | 2013/2014 | کاراکاس | - | 2600 | 30 | 6 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| کوپا لیبرتادورس | 2013 | کاراکاس | 15 | 540 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primera División | 2012/2013 | کاراکاس | - | 1991 | 29 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 |
| کوپا لیبرتادورس | 2012 | کاراکاس | 15 | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Primera División | 2011/2012 | کاراکاس | - | 721 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 |
| Copa Libertadores U20 | 2011 | کاراکاس زیر بیست سال | - | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| کوپا لیبرتادورس | 2011 | کاراکاس | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Primera División | 2010/2011 | کاراکاس | - | 365 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
نظرات