| نام کوچک | روی |
|---|---|
| نام خانوادگی | کارول |
| تاریخ تولد | جمعه ۸ مهر ۱۳۵۶ — 30 سپتامبر 1977 — ۴۸ سال |
| ملیت | ایرلند شمالی |
| محل تولد | Enniskillen |
| کشور محل تولد | ایرلند شمالی |
| پست | دروازه بان |
| قد | 188 سانتی متر |
| وزن | 80 کیلوگرم |
| پا | راست |
| رقابت | فصل | تیم | شماره پیراهن | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premiership | 2018/2019 | لينفيلد | 1 | 2250 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 2018/2019 | لينفيلد | - | 300 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premiership | 2017/2018 | لينفيلد | 1 | 2520 | 28 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 2017/2018 | لينفيلد | - | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charity Shield | 2017/2018 | لينفيلد | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| لیگ قهرمانان اروپا | 2017/2018 | لينفيلد | 1 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| لیگ اروپا | 2016/2017 | لينفيلد | 1 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Irish Cup | 2016/2017 | لينفيلد | - | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premiership | 2016/2017 | لينفيلد | 1 | 3071 | 35 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 2016/2017 | لينفيلد | - | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Challenge Cup | 2016/2017 | لينفيلد | - | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Two | 2015/2016 | نوتس کانتی | 1 | 2880 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| EFL Trophy | 2015/2016 | نوتس کانتی | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2015/2016 | نوتس کانتی | 1 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2015/2016 | نوتس کانتی | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2014/2015 | نوتس کانتی | - | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League One | 2014/2015 | نوتس کانتی | 1 | 4050 | 45 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2014/2015 | نوتس کانتی | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFL Trophy | 2014/2015 | نوتس کانتی | 1 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Super League | 2013/2014 | المپیاکوس | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cup | 2012/2013 | المپیاکوس | - | 570 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| لیگ اروپا | 2012/2013 | المپیاکوس | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| لیگ قهرمانان اروپا | 2012/2013 | المپیاکوس | 1 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Super League | 2012/2013 | المپیاکوس | 1 | 1440 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| لیگ اروپا | 2011/2012 | المپیاکوس | 1 | 106 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Super League | 2011/2012 | اُ اِف آی | 21 | 1440 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Super League | 2011/2012 | المپیاکوس | 1 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Cup | 2011/2012 | المپیاکوس | - | 300 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Superliga | 2010/2011 | اوبی | 1 | 1517 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| لیگ اروپا | 2010/2011 | اوبی | 1 | 720 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| لیگ اروپا | 2009/2010 | اوبی | - | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Superliga | 2009/2010 | اوبی | - | 2517 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| DBU Pokalen | 2009/2010 | اوبی | - | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| چمپیونشیپ انگلستان | 2008/2009 | دربی کانتی | - | 1400 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2008/2009 | دربی کانتی | - | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premiership | 2007/2008 | رنجرز | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| لیگ قهرمانان اروپا | 2007/2008 | رنجرز | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| لیگ برتر انگلستان | 2007/2008 | دربی کانتی | 31 | 1260 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| لیگ برتر انگلستان | 2006/2007 | وستهم | 1 | 1080 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| لیگ برتر انگلستان | 2005/2006 | وستهم | 1 | 1710 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| لیگ برتر انگلستان | 2004/2005 | منچستر یونایتد | 13 | 2340 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| لیگ برتر انگلستان | 2003/2004 | منچستر یونایتد | 13 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| لیگ برتر انگلستان | 2002/2003 | منچستر یونایتد | - | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
متافوتبال – در این مقاله نگاهی داریم به ده فوتبالیست پیری که هنوز در میادین حضور دارند.
متافوتبال - می گویند که فوتبال ورزش جوانان است اما این را باید به ریکاردو کاروالیو و جیانلوئیجی بوفون گفت. هم اسطوره ایتالیایی و هم دفاع وسط پرتغال در جام یوروی 2016 شرکت خواهند کرد. سایت گل در این مقاله فهرست مسن ترین بازیکنان حاضر در جام ملت های اروپای فرانسه را آورده است.