| نام کوچک | زینلی | 
|---|---|
| نام خانوادگی | Peng | 
| تاریخ تولد | دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۷۰ — 22 ژوئیه 1991 — ۳۴ سال | 
| ملیت | چین | 
| محل تولد | Chengdu | 
| کشور محل تولد | چین | 
| پست | هافبک | 
| قد | 177 سانتی متر | 
| وزن | 64 کیلوگرم | 
| رقابت | فصل | تیم | شماره پیراهن | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSL | 2019 | شانگهای شنهوا | 25 | 679 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 
| FA Cup | 2019 | شانگهای شنهوا | 25 | 176 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| FA Cup | 2019 | چونگ کینگ لیفان | 10 | 86 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| CSL | 2019 | چونگ کینگ لیفان | 10 | 1217 | 16 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4 | 
| FA Cup | 2018 | چونگ کینگ لیفان | 10 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| CSL | 2018 | چونگ کینگ لیفان | 10 | 2514 | 29 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 
| CSL | 2017 | چونگ کینگ لیفان | 10 | 2293 | 27 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 
| CSL | 2016 | چونگ کینگ لیفان | 25 | 874 | 18 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 9 | 9 | 16 | 
| CSL | 2015 | چونگ کینگ لیفان | 25 | 413 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 26 | 
| CSL | 2014 | گوانگ ژو | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| لیگ قهرمانان آسیا | 2014 | گوانگ ژو | 21 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| لیگ قهرمانان آسیا | 2013 | گوانگ ژو | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| Super Cup | 2013 | گوانگ ژو | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| CSL | 2013 | گوانگ ژو | 25 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 
| CSL | 2012 | گوانگ ژو | 25 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 
| لیگ قهرمانان آسیا | 2012 | گوانگ ژو | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| CSL | 2011 | چِنگدو تیانچنگ اِف سی | 25 | 2004 | 26 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 7 | 
| CSL | 2009 | چِنگدو تیانچنگ اِف سی | - | 219 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
 ك. چوی
        ك. چوی
      
    
   Yijun Mao
        Yijun Mao
      
    
   Li Shuai
        Li Shuai
      
    
   Shen Jun
        Shen Jun
      
    
   Bai Jiajun
        Bai Jiajun
      
    
   Li Yunqiu
        Li Yunqiu
      
    
   Li Peng
        Li Peng
      
    
   Sun Kai
        Sun Kai
      
    
   Bi Jinhao
        Bi Jinhao
      
    
   Zhao Mingjian
        Zhao Mingjian
      
    
   كاو يوندينغ
        كاو يوندينغ
      
    
   Sun Shilin
        Sun Shilin
      
    
   G. Moreno
        G. Moreno
      
    
   الکساندر ام دومبو
        الکساندر ام دومبو
      
    
   Wu Yizhen
        Wu Yizhen
      
    
   Peng Xinli
        Peng Xinli
      
    
   يونجبو وانج
        يونجبو وانج
      
    
   استفان ام بیا
        استفان ام بیا
      
    
   Qin Sheng
        Qin Sheng
      
    
   Zhu Jianrong
        Zhu Jianrong
      
    
   دي جاو
        دي جاو
      
    
   اودین ایگالو
        اودین ایگالو
      
    
   استفان الشراوی
        استفان الشراوی
      
    
   ش. کیم
        ش. کیم