نام کوچک | ساموئل |
---|---|
نام خانوادگی | اومتیتی |
تاریخ تولد | یکشنبه ۲۳ آبان ۱۳۷۲ — 14 نوامبر 1993 — ۳۱ سال |
ملیت | فرانسه |
محل تولد | Yaoundé |
کشور محل تولد | کامرون |
پست | مدافع |
قد | 182 سانتی متر |
وزن | 75 کیلوگرم |
پا | چپ |
ارزش | 12,000,000 € |
رقابت | فصل | تیم | شماره پیراهن | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super Cup | 2019/2020 | بارسلونا | 23 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لالیگا اسپانیا | 2019/2020 | بارسلونا | 23 | 457 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2019/2020 | بارسلونا | 23 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
جام حذفی اسپانیا (کوپا دل ری) | 2019/2020 | بارسلونا | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Supercopa de Catalunya | 2019 | بارسلونا | 23 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
دوستانه باشگاهی | 2019 | بارسلونا | - | 203 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Trofeo Joan Gamper | 2019 | بارسلونا | 23 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Super Cup | 2018/2019 | بارسلونا | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
لالیگا اسپانیا | 2018/2019 | بارسلونا | 23 | 1189 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2018/2019 | بارسلونا | 23 | 79 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
جام حذفی اسپانیا (کوپا دل ری) | 2018/2019 | بارسلونا | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
اینترنشنال چمپیونز کاپ | 2018 | بارسلونا | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trofeo Joan Gamper | 2018 | بارسلونا | 23 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2017/2018 | بارسلونا | 23 | 810 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جام حذفی اسپانیا (کوپا دل ری) | 2017/2018 | بارسلونا | 23 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لالیگا اسپانیا | 2017/2018 | بارسلونا | 23 | 2189 | 25 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Super Cup | 2017/2018 | بارسلونا | 23 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trofeo Joan Gamper | 2017 | بارسلونا | 23 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
اینترنشنال چمپیونز کاپ | 2017 | بارسلونا | 23 | 153 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
جام حذفی اسپانیا (کوپا دل ری) | 2016/2017 | بارسلونا | 23 | 787 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2016/2017 | بارسلونا | 23 | 720 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لالیگا اسپانیا | 2016/2017 | بارسلونا | 23 | 2133 | 25 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
Super Cup | 2016/2017 | بارسلونا | 23 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
دوستانه باشگاهی | 2016 | بارسلونا | 23 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Trofeo Joan Gamper | 2016 | بارسلونا | 23 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
جام اتحادیه فرانسه | 2015/2016 | ليون | - | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ یک فرانسه | 2015/2016 | ليون | 23 | 2658 | 30 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2015/2016 | ليون | 23 | 360 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe de France | 2015/2016 | ليون | - | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Super Cup | 2015/2016 | ليون | 23 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دوستانه باشگاهی | 2015 | ليون | - | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Emirates Cup | 2015 | ليون | 23 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جام اتحادیه فرانسه | 2014/2015 | ليون | 23 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ یک فرانسه | 2014/2015 | ليون | 23 | 3089 | 35 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
لیگ اروپا | 2014/2015 | ليون | 23 | 180 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe de France | 2014/2015 | ليون | - | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ یک فرانسه | 2013/2014 | ليون | 23 | 2340 | 28 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2013/2014 | ليون | 23 | 270 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
جام اتحادیه فرانسه | 2013/2014 | ليون | 23 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe de France | 2013/2014 | ليون | - | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ اروپا | 2013/2014 | ليون | 23 | 573 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
لیگ یک فرانسه | 2012/2013 | ليون | 23 | 2259 | 26 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
Super Cup | 2012/2013 | ليون | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
National 2 | 2012/2013 | الیمپیکو لیوناس دو | - | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ اروپا | 2012/2013 | ليون | 23 | 497 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
جام اتحادیه فرانسه | 2012/2013 | ليون | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
جام اتحادیه فرانسه | 2011/2012 | ليون | 23 | 330 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2011/2012 | ليون | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
لیگ یک فرانسه | 2011/2012 | ليون | 23 | 1003 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
National 2 | 2011/2012 | الیمپیکو لیوناس دو | - | 540 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe de France | 2011/2012 | ليون | - | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
National 2 | 2010/2011 | الیمپیکو لیوناس دو | - | 1077 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
متافوتبال - ساموئل اومتیتی به عنوان یکی از بهترین مدافعان آخر جهان تاسال 2021 با کاتالان ها قرارداد دارد. این در حالی است که وضعیت آینده او در نیوکمپ کاملا مبهم است.
متافوتبال - به گزارش دون بالون لوئیس انریکه خریدن اوتیتی را شرط خود برای قبول هدایت چلسی اعلام کرد.
متافوتبال - بر اساس گزارش های منتتشر شده از نیوکمپ، ساموئل اومتیتی و باشگاه کاتالان ها برای تمدید قرارداد به توافق نرسیده اند و حالا سشتاره فرانسوی به دنبال پوشیدن پیراهن منچستر یونایتد است.
متافوتبال - ژوزه مورینیو قصد تقویت خط دفاعی تیمش را دارد و در این راستا می خواهد ساموئل اومتیتی را از بارسلونا بخرد.
نظرات
يكى از بهترين مدافعان جهان است
مدافع خوبیه،اما در جهان بهترین نیست،تو جام جهانی 2018 هم خوب بود و تونست قهرمان بشه.تو بارسلونا هم بازیش بد نیست.