نام کوچک | سباستین |
---|---|
نام خانوادگی | استراندوال |
تاریخ تولد | سه شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۶۵ — 16 سپتامبر 1986 — ۳۸ سال |
ملیت | فنلاند |
کشور محل تولد | فنلاند |
پست | هافبک |
قد | 178 سانتی متر |
وزن | 76 کیلوگرم |
رقابت | فصل | تیم | شماره پیراهن | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veikkausliiga | 2019 | وی پی اس | 8 | 1587 | 20 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
Kakkonen | 2019 | VPS II | 8 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suomen Cup | 2019 | وی پی اس | - | 200 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 |
Veikkausliiga | 2018 | وی پی اس | 8 | 2576 | 31 | 10 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 |
لیگ اروپا | 2017/2018 | وی پی اس | 8 | 134 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Suomen Cup | 2017/2018 | وی پی اس | - | 170 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
Veikkausliiga | 2017 | وی پی اس | 8 | 1490 | 22 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 10 |
Suomen Cup | 2016/2017 | وی پی اس | - | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Veikkausliiga | 2016 | وی پی اس | 28 | 1476 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
لیگ اروپا | 2014/2015 | وی پی اس | 8 | 180 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Liga | 2014/2015 | آستریا لوستناو | 18 | 713 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
Veikkausliiga | 2014 | وی پی اس | 8 | 2753 | 31 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
League Cup | 2014 | وی پی اس | 8 | 630 | 7 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suomen Cup | 2014 | وی پی اس | - | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veikkausliiga | 2013 | وی پی اس | 8 | 2907 | 33 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
League Cup | 2013 | وی پی اس | 8 | 495 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Suomen Cup | 2013 | وی پی اس | - | 109 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Veikkausliiga | 2012 | وی پی اس | 8 | 1850 | 24 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 |
Suomen Cup | 2012 | وی پی اس | - | 161 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
League Cup | 2012 | وی پی اس | 8 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suomen Cup | 2011 | ماریهامن | - | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | 2011 | ماریهامن | 8 | 378 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Veikkausliiga | 2011 | ماریهامن | 8 | 2431 | 30 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 |
Veikkausliiga | 2010 | هاکا | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Veikkausliiga | 2010 | ماریهامن | 8 | 988 | 18 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | 8 |
League Cup | 2010 | هاکا | - | 459 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Veikkausliiga | 2009 | هاکا | - | 2059 | 25 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
لیگ برتر خلیج فارس | 1394/1395 | راه آهن | 38 | 664 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
متافوتبال - دیدار تیمهای استقلال و راهآهن با نتیجه تساوی 3-3 به پایان رسید.
متافوتبال - هافبک فنلاندی راهآهن، فوتبال باشگاهی ایران را سطح بالا توصیف و اعلام کرد از بودن درکشورمان احساس خوبی دارد.