نام کوچک | سِری |
---|---|
نام خانوادگی | دی |
تاریخ تولد | چهارشنبه ۱۶ آبان ۱۳۶۳ — 07 نوامبر 1984 — ۴۰ سال |
ملیت | ساحل عاج |
محل تولد | Facobly |
کشور محل تولد | ساحل عاج |
پست | هافبک |
قد | 179 سانتی متر |
وزن | 77 کیلوگرم |
پا | راست |
ارزش | 2,000,000 € |
رقابت | فصل | تیم | شماره پیراهن | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Challenge League | 2019/2020 | آرائو | 20 | 859 | 10 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Schweizer Pokal | 2018/2019 | بازل | - | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2018/2019 | بازل | 20 | 180 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ اروپا | 2018/2019 | بازل | 20 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Super League | 2018/2019 | نوشاتِل زاماکس | 26 | 873 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Super League | 2018/2019 | بازل | 20 | 841 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
Play-offs 1/2 | 2018/2019 | نوشاتِل زاماکس | 26 | 210 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دوستانه باشگاهی | 2018 | بازل | 20 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Super League | 2017/2018 | بازل | 6 | 1448 | 24 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 6 | 12 |
Schweizer Pokal | 2017/2018 | بازل | - | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2017/2018 | بازل | 20 | 287 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2016/2017 | بازل | 6 | 236 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Schweizer Pokal | 2016/2017 | بازل | - | 279 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Super League | 2016/2017 | بازل | 6 | 976 | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 10 |
جام حذفی آلمان (دی اف بی پوکال) | 2015/2016 | اشتوتگارت | 26 | 142 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
بوندسلیگا آلمان | 2015/2016 | اشتوتگارت | 26 | 1826 | 23 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 |
دوستانه باشگاهی | 2015 | اشتوتگارت | - | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Super League | 2014/2015 | بازل | 8 | 392 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
بوندسلیگا آلمان | 2014/2015 | اشتوتگارت | 26 | 981 | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2014/2015 | بازل | - | 108 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Schweizer Pokal | 2014/2015 | بازل | - | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Schweizer Pokal | 2013/2014 | بازل | - | 254 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Super League | 2013/2014 | بازل | 8 | 1594 | 22 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 10 | 5 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2013/2014 | بازل | 8 | 339 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
لیگ اروپا | 2013/2014 | بازل | 8 | 475 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
لیگ اروپا | 2012/2013 | بازل | 8 | 525 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Super League | 2012/2013 | سیون | 26 | 888 | 12 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Super League | 2012/2013 | بازل | 8 | 911 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 |
Schweizer Pokal | 2012/2013 | بازل | - | 302 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Schweizer Pokal | 2012/2013 | سیون | - | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schweizer Pokal | 2011/2012 | سیون | - | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Super League | 2011/2012 | سیون | 26 | 2567 | 30 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
لیگ اروپا | 2011/2012 | سیون | 26 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Play-offs 1/2 | 2011/2012 | سیون | 26 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schweizer Pokal | 2010/2011 | سیون | - | 118 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Super League | 2010/2011 | سیون | 26 | 767 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
لیگ اروپا | 2009/2010 | سیون | - | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Super League | 2009/2010 | سیون | - | 2439 | 30 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Super League | 2008/2009 | سیون | - | 2554 | 30 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 |
متافوتبال - سومین هفته لیگ قهرمانان اروپا با برگزاری هشت دیدار از چهار گروه اول رقابتها به پایان رسید.
دلیل گریه بازیکن ساحل عاج هنگام پخش سرود ملی این کشور قبل از بازی با کلمبیا مشخص شد.
بازیکن تیم فوتبال ساحل عاج هنگام پخش سرود ملی کشورش در دیدرا با کلمبیا اشک ریخت.