نام کوچک | سیدو |
---|---|
نام خانوادگی | کیتا |
تاریخ تولد | چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۵۸ — 16 ژانویه 1980 — ۴۴ سال |
ملیت | مالی |
محل تولد | Bamako |
کشور محل تولد | مالی |
پست | هافبک |
قد | 183 سانتی متر |
وزن | 77 کیلوگرم |
پا | چپ |
ارزش | 500,000 € |
رقابت | فصل | تیم | شماره پیراهن | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لیگ قهرمانان آسیا | 2017 | الجیش قطر | 24 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ ستارگان قطر | 2016/2017 | الجیش قطر | 24 | 1328 | 16 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
لیگ قهرمانان آسیا | 2016 | الجیش قطر | 24 | 314 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
سری آ ایتالیا | 2015/2016 | رم | 20 | 1367 | 20 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2015/2016 | رم | 20 | 266 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
اینترنشنال چمپیونز کاپ | 2015 | رم | 20 | 88 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
دوستانه باشگاهی | 2015 | رم | - | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
سری آ ایتالیا | 2014/2015 | رم | 20 | 1724 | 26 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 9 |
لیگ اروپا | 2014/2015 | رم | 20 | 249 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2014/2015 | رم | 20 | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جام حذفی ایتالیا (کوپا ایتالیا) | 2014/2015 | رم | 20 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دوستانه باشگاهی | 2014 | رم | - | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
لیگ اروپا | 2013/2014 | والنسیا | 42 | 594 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
لالیگا اسپانیا | 2013/2014 | والنسیا | 11 | 758 | 11 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
CSL | 2013 | دالیان آئربین | 20 | 1959 | 25 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
CSL | 2012 | دالیان آئربین | 20 | 1033 | 12 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
FIFA Club World Cup | 2011 Japan | بارسلونا | 15 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2011/2012 | بارسلونا | 15 | 432 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
لالیگا اسپانیا | 2011/2012 | بارسلونا | 15 | 1337 | 26 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 4 | 17 |
جام حذفی اسپانیا (کوپا دل ری) | 2011/2012 | بارسلونا | - | 112 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
UEFA Super Cup | 2011/2012 | بارسلونا | 15 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Super Cup | 2011/2012 | بارسلونا | 15 | 95 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
لالیگا اسپانیا | 2010/2011 | بارسلونا | 15 | 1529 | 35 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 4 | 23 |
Super Cup | 2010/2011 | بارسلونا | 15 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2010/2011 | بارسلونا | 15 | 422 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 |
جام حذفی اسپانیا (کوپا دل ری) | 2010/2011 | بارسلونا | - | 548 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
FIFA Club World Cup | 2009 UAE | بارسلونا | 15 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
لالیگا اسپانیا | 2009/2010 | بارسلونا | 15 | 2089 | 29 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 |
Super Cup | 2009/2010 | بارسلونا | - | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Super Cup | 2009/2010 | بارسلونا | - | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2009/2010 | بارسلونا | 15 | 813 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
جام حذفی اسپانیا (کوپا دل ری) | 2009/2010 | بارسلونا | - | 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
لالیگا اسپانیا | 2008/2009 | بارسلونا | 15 | 1520 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 9 | 15 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2008/2009 | بارسلونا | 15 | 699 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
لالیگا اسپانیا | 2007/2008 | سویا | 21 | 2540 | 31 | 4 | 0 | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 |
UEFA Super Cup | 2007/2008 | سویا | - | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2007/2008 | سویا | 21 | 728 | 9 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
لیگ یک فرانسه | 2006/2007 | لنز | 8 | 1776 | 20 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
لیگ یک فرانسه | 2005/2006 | لنز | - | - | 35 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
متافوتبال – سیدو کیتا ابراز اطمینان کرد که رم می تواند بهتر از فصل قبل در میادین حاضر شود و عناوین قهرمانی را درو کند.
متافوتبال - ستاره پیشین تیم فوتبال بارسلونا برای دومین بار با پهپه برخوردی سرد و توهین آمیز داشت.
متافوتبال – باشگاه رم امروز اعلام کرد که قرارداد سیدو کیتا را تا یک سال دیگر تمدید می کند.
متافوتبال - دیگر دیدار مهم مرحلهی یکهشتم نهایی لیگ اروپا با تساوی دو تیم ایتالیایی فیورنتینا و رم به پایان رسید.
متافوتبال – سریآ ایتالیا، هفتهی بیستودوم خود را نیز پشت سر گذاشت. در مهمترین نتایج این هفته میتوان به پیروزی یوونتوس و اینترمیلان اشاره کرد.
متافوتبال – سریآ ایتالیا، هفتهی یازدهم خود را نیز پشت سر گذاشت. در مهمترین نتایج این هفته میتوان به پیروزی دو تیم صدر جدول یعنی آاسرم و یوونتوس در هفتهی تساویها اشاره کرد.