S. Newton


شان نیوتن/یورک سیتی /انگلستان / باشگاهی / مردان (747)/36
۰
نام کوچکشان
نام خانوادگینیوتن
تاریخ تولدجمعه ۱ مهر ۱۳۶۷ — 23 سپتامبر 1988 — ۳۶ سال
ملیتانگلستان
محل تولدLiverpool
کشور محل تولدانگلستان
پستمدافع
قد187  سانتی متر
وزن87  کیلوگرم

سوابق S. Newton

رقابت فصل تیم شماره پیراهن
National League N / S 2019/2020 یورک سیتی - 2430 27 1 0 0 0 0 0 0 0
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2019/2020 یورک سیتی - 180 2 1 0 0 0 0 0 0 0
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2018/2019 یورک سیتی - 180 2 0 0 0 0 0 0 0 0
National League N / S 2018/2019 یورک سیتی - 2714 32 6 1 0 0 0 2 1 3
National League N / S 2017/2018 یورک سیتی - 3510 39 9 0 0 0 0 0 0 0
FA Trophy 2017/2018 یورک سیتی - 41 1 0 0 0 0 0 0 1 0
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2016/2017 رِکسهام - 210 2 0 0 0 0 0 0 0 0
National League 2016/2017 رِکسهام - 1350 15 2 0 3 0 0 0 0 0
National League 2016/2017 یورک سیتی - 810 9 0 0 2 0 0 0 0 0
FA Trophy 2016/2017 یورک سیتی - 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0
National League 2015/2016 رِکسهام - 4140 46 6 0 8 0 0 0 0 0
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2015/2016 رِکسهام - 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0
FA Trophy 2015/2016 رِکسهام - 180 2 1 0 0 0 0 0 0 0
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2014/2015 لینکلن سیتی 3 270 3 4 2 0 0 0 0 0 0
FA Trophy 2014/2015 لینکلن سیتی - 72 1 0 0 0 0 0 0 1 0
League One 2014/2015 نوتس کانتی - 526 8 0 0 0 0 0 2 1 6
National League 2014/2015 لینکلن سیتی - 2836 32 4 3 5 0 0 0 1 0
FA Trophy 2013/2014 لینکلن سیتی - 270 3 0 0 0 0 0 0 0 0
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2013/2014 لینکلن سیتی 3 360 4 0 0 0 0 0 0 0 0
National League 2013/2014 لینکلن سیتی - 3984 45 2 0 7 0 0 0 3 0
National League 2012/2013 استاکپورت کانتی - 3787 43 5 3 2 0 0 1 1 1
FA Trophy 2012/2013 استاکپورت کانتی - 270 3 0 0 0 0 0 0 0 0
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2012/2013 استاکپورت کانتی - 180 2 1 1 0 0 0 0 0 0
National League 2011/2012 استاکپورت کانتی - 586 7 1 0 1 0 0 0 1 0
National League 2011/2012 اِی اِف سی تِلفورد یونایتد - 2914 33 4 2 2 0 0 0 3 1
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2011/2012 اِی اِف سی تِلفورد یونایتد - 180 2 0 0 0 0 0 0 0 0
FA Trophy 2011/2012 اِی اِف سی تِلفورد یونایتد - 180 2 0 0 0 0 0 0 0 0
National League N / S 2010/2011 اِی اِف سی تِلفورد یونایتد - 3753 42 7 3 0 0 0 0 2 0
FA Trophy 2010/2011 اِی اِف سی تِلفورد یونایتد - 254 3 0 0 0 0 0 0 1 0
National League 2009/2010 بارو - 301 4 0 0 2 1 1 0 1 0
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2009/2010 اِی اِف سی تِلفورد یونایتد - 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2008/2009 دُرویلزدِن - 360 4 2 0 2 0 0 0 0 0

نخستین کسی باشید که نظر می دهد!

نظر شما پس از بازبینی منتشر خواهد شد. تنها کاربران ثبت نام کرده می‌توانند نظرشان را بدون بازبینی منتشر نمایند.
آیا مطمئن هستید؟ آیا مطمئن هستید؟