نام کوچک | فابیان |
---|---|
نام خانوادگی | بِنکو |
تاریخ تولد | جمعه ۱۵ خرداد ۱۳۷۷ — 05 ژوئن 1998 — ۲۶ سال |
ملیت | آلمان |
محل تولد | München |
کشور محل تولد | آلمان |
پست | هافبک |
قد | 180 سانتی متر |
وزن | 74 کیلوگرم |
پا | چپ |
رقابت | فصل | تیم | شماره پیراهن | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga | 2019/2020 | لاسک لینز | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cup | 2019/2020 | پاشینگ | - | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Liga | 2019/2020 | پاشینگ | 30 | 981 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2019/2020 | لاسک لینز | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cup | 2018/2019 | لاسک لینز | - | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
لیگ اروپا | 2018/2019 | لاسک لینز | 10 | 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
1. Liga | 2018/2019 | پاشینگ | 30 | 399 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Bundesliga | 2018/2019 | لاسک لینز | 10 | 102 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 |
دوستانه باشگاهی | 2018 | بایرن مونیخ | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بوندسلیگا آلمان | 2017/2018 | بایرن مونیخ | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2017/2018 | بایرن مونیخ | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Super Cup | 2017/2018 | بایرن مونیخ | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League International Cup | 2017/2018 | بایرن مونیخ دو | - | 200 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
جام حذفی آلمان (دی اف بی پوکال) | 2017/2018 | بایرن مونیخ | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Regionalliga | 2017/2018 | بایرن مونیخ دو | 40 | 2650 | 34 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 10 | 4 |
اینترنشنال چمپیونز کاپ | 2017 | بایرن مونیخ | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دوستانه باشگاهی | 2017 | بایرن مونیخ | - | 105 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Super Cup | 2016/2017 | بایرن مونیخ | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بوندسلیگا آلمان | 2016/2017 | بایرن مونیخ | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Regionalliga | 2016/2017 | بایرن مونیخ دو | 40 | 1992 | 32 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 12 | 9 |
جام حذفی آلمان (دی اف بی پوکال) | 2016/2017 | بایرن مونیخ | 40 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
UEFA Youth League | 2016/2017 | بایرن مونیخ زیر نوزده سال | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
اینترنشنال چمپیونز کاپ | 2016 | بایرن مونیخ | 40 | 138 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
دوستانه باشگاهی | 2016 | بایرن مونیخ | - | 143 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Regionalliga | 2015/2016 | بایرن مونیخ دو | 14 | 928 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 10 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2015/2016 | بایرن مونیخ | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
بوندسلیگا آلمان | 2015/2016 | بایرن مونیخ | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Youth League | 2015/2016 | بایرن مونیخ زیر نوزده سال | 40 | 335 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
U19 Bundesliga | 2015/2016 | بایرن مونیخ زیر نوزده سال | - | 438 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Audi Cup | 2015 | بایرن مونیخ | - | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
دوستانه باشگاهی | 2015 | بایرن مونیخ | - | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
U19 Bundesliga | 2014/2015 | بایرن مونیخ زیر نوزده سال | - | 206 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
نظرات
به نقل از اشپورت آینس، بایرن مونیخ دیروز در یک بازی دوستانه در شانگهای چین اینتر میلان را شکست داد. در نیمه دوم این بازی فابین بنکو بازیکن 17 ساله آکادمی بایرن مونیخ در ترکیب بارواریایی ها قرار گرفت و نمایشی در خور توجه داشت.
گواردیولا درباره عملکرد این بازیکن گفت:
فابین بنکو بازیکنی بسیار جوان است، او تنها 17 سال سن دارد. اما با این وجود ما به کلاس بازی او باور داریم. ما باید گام به گام پیش برویم. او با تیم اصلی تمرین خواهد کرد و همین می تواند گامی بلند برای او باشد.