| نام کوچک | فدریکو اسکار | 
|---|---|
| نام خانوادگی | آندِرادا | 
| تاریخ تولد | پنجشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۷۲ — 03 مارس 1994 — ۳۱ سال | 
| ملیت | آرژانتین | 
| محل تولد | Vicente López | 
| کشور محل تولد | آرژانتین | 
| پست | مهاجم | 
| قد | 180 سانتی متر | 
| وزن | 76 کیلوگرم | 
| پا | راست | 
| رقابت | فصل | تیم | شماره پیراهن | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لیگ برتر آرژانتین | 2019/2020 | اَلدوسیوی | 10 | 883 | 15 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 8 | 
| Copa Sudamericana | 2019 | یونیون سانتافه | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Copa de la Superliga | 2019 | یونیون سانتافه | 9 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| لیگ برتر آرژانتین | 2018/2019 | یونیون سانتافه | 9 | 231 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 | 
| Copa Argentina | 2018 | یونیون سانتافه | - | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| سری ب ایتالیا | 2017/2018 | باری | 29 | 114 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 
| لیگ برتر آرژانتین | 2017/2018 | ولز سارسفیلد | 11 | 709 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 
| Copa Argentina | 2017 | ولز سارسفیلد | - | 261 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| لیگ برتر آرژانتین | 2016/2017 | کویلمز | 10 | 2297 | 29 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 
| لیگ برتر آرژانتین | 2016 | کویلمز | 21 | 929 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 
| Copa Argentina | 2016 | کویلمز | - | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| لیگ برتر آرژانتین | 2015 | اتلتیکو رافائلا | 31 | 380 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| Coupe de France | 2014/2015 | مِتز | - | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| جام اتحادیه فرانسه | 2014/2015 | مِتز | 11 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| لیگ یک فرانسه | 2014/2015 | مِتز | 11 | 281 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 14 | 
| National 2 | 2014/2015 | متز دو | - | 828 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
| لیگ برتر آرژانتین | 2014 | ریور پلاته | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Copa Argentina | 2013/2014 | ریور پلاته | - | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| لیگ برتر آرژانتین | 2013/2014 | ریور پلاته | 22 | 614 | 14 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 9 | 
| Copa Sudamericana | 2013 | ریور پلاته | 22 | 201 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 
| لیگ برتر آرژانتین | 2012/2013 | ریور پلاته | 38 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
 G. Hoyos
        G. Hoyos
      
    
   L. Ingolotti
        L. Ingolotti
      
    
   فاگوندز جینو
        فاگوندز جینو
      
    
   G. Gil Romero
        G. Gil Romero
      
    
   ف.  برتوگليو
        ف.  برتوگليو
      
    
   S. Rincón
        S. Rincón
      
    
   آلِن روییز
        آلِن روییز