نام کوچک | فیلیپ |
---|---|
نام خانوادگی | سندروس |
تاریخ تولد | پنجشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۶۳ — 14 فوریه 1985 — ۳۹ سال |
ملیت | سوئیس |
محل تولد | Genève |
کشور محل تولد | سوئیس |
پست | مدافع |
قد | 190 سانتی متر |
وزن | 84 کیلوگرم |
پا | هر دو |
ارزش | 1,500,000 € |
رقابت | فصل | تیم | شماره پیراهن | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Challenge League | 2019/2020 | کیاسو | 6 | 250 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
US Open Cup | 2018 | هیوستون داینامو | 4 | 348 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
ام ال اس | 2018 | هیوستون داینامو | 4 | 607 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
ام ال اس | 2017 | هیوستون داینامو | 4 | 521 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
FA Cup | 2016/2017 | رنجرز | 24 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Premiership | 2016/2017 | رنجرز | 24 | 255 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
League Cup | 2016/2017 | رنجرز | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Super League | 2015/2016 | گِراسهاپِر | 14 | 1178 | 14 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
لیگ برتر انگلستان | 2015/2016 | آستون ویلا | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ برتر انگلستان | 2014/2015 | آستون ویلا | 14 | 632 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2014/2015 | آستون ویلا | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2014/2015 | آستون ویلا | - | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ برتر انگلستان | 2013/2014 | فولام | 4 | 1027 | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2013/2014 | فولام | 4 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2013/2014 | فولام | 4 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لالیگا اسپانیا | 2013/2014 | والنسیا | 4 | 658 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
لیگ اروپا | 2013/2014 | والنسیا | 44 | 139 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2012/2013 | فولام | - | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
لیگ برتر انگلستان | 2012/2013 | فولام | 4 | 1681 | 21 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 |
لیگ اروپا | 2011/2012 | فولام | 14 | 369 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2011/2012 | فولام | - | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
لیگ برتر انگلستان | 2011/2012 | فولام | 14 | 1829 | 21 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2011/2012 | فولام | 14 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ برتر انگلستان | 2010/2011 | فولام | 14 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
لیگ اروپا | 2009/2010 | اورتون | 23 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2009/2010 | آرسنال | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
لیگ برتر انگلستان | 2009/2010 | اورتون | 23 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
لیگ برتر انگلستان | 2009/2010 | آرسنال | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2009/2010 | آرسنال | - | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
سری آ ایتالیا | 2008/2009 | میلان | 24 | 754 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 16 |
لیگ اروپا | 2008/2009 | میلان | - | 369 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2007/2008 | آرسنال | 6 | 802 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
لیگ برتر انگلستان | 2007/2008 | آرسنال | 6 | 1246 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 13 |
لیگ برتر انگلستان | 2006/2007 | آرسنال | 6 | 805 | 14 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 18 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2006/2007 | آرسنال | 6 | 180 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
لیگ برتر انگلستان | 2005/2006 | آرسنال | 20 | 1674 | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2005/2006 | آرسنال | 20 | 630 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
لیگ برتر انگلستان | 2004/2005 | آرسنال | 20 | 1088 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
Super League | 2002/2003 | سِروِته | - | - | 23 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Super League | 2001/2002 | سِروِته | - | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
نظرات
بازیکن سابق آرسنال