نام کوچک | كوین |
---|---|
نام خانوادگی | میرلس |
تاریخ تولد | دوشنبه ۱۳ مهر ۱۳۶۶ — 05 اکتبر 1987 — ۳۷ سال |
ملیت | بلژیک |
محل تولد | Liège |
کشور محل تولد | بلژیک |
پست | مهاجم |
قد | 182 سانتی متر |
وزن | 72 کیلوگرم |
پا | راست |
ارزش | 15,000,000 € |
رقابت | فصل | تیم | شماره پیراهن | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
First Division A | 2019/2020 | آنتورپ | 87 | 1008 | 16 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 | 7 |
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2019/2020 | اورتون | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cup | 2019/2020 | آنتورپ | 87 | 205 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
لیگ برتر انگلستان | 2019/2020 | اورتون | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2019/2020 | اورتون | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ برتر انگلستان | 2018/2019 | اورتون | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
سری آ ایتالیا | 2018/2019 | فیورنتینا | 11 | 1299 | 27 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 12 | 18 |
جام حذفی ایتالیا (کوپا ایتالیا) | 2018/2019 | فیورنتینا | 11 | 230 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2017/2018 | اورتون | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ برتر انگلستان | 2017/2018 | اورتون | 11 | 138 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 |
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2017/2018 | اورتون | 11 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ اروپا | 2017/2018 | اورتون | 11 | 411 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 |
Super League | 2017/2018 | المپیاکوس | 11 | 1015 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Cup | 2017/2018 | المپیاکوس | - | 209 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
لیگ برتر انگلستان | 2016/2017 | اورتون | 11 | 2080 | 35 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 18 | 13 |
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2016/2017 | اورتون | 11 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2016/2017 | اورتون | 11 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
دوستانه باشگاهی | 2016 | اورتون | - | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2015/2016 | اورتون | - | 239 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2015/2016 | اورتون | 11 | 99 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
لیگ برتر انگلستان | 2015/2016 | اورتون | 11 | 1004 | 23 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13 | 4 | 23 |
Premier League Asia Trophy | 2015 | اورتون | 11 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
لیگ برتر انگلستان | 2014/2015 | اورتون | 11 | 1424 | 29 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 15 | 12 |
لیگ اروپا | 2014/2015 | اورتون | 11 | 417 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2014/2015 | اورتون | - | 118 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
لیگ برتر انگلستان | 2013/2014 | اورتون | 11 | 2334 | 32 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 17 | 7 |
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2013/2014 | اورتون | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2013/2014 | اورتون | 11 | 245 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
لیگ برتر انگلستان | 2012/2013 | اورتون | 11 | 1834 | 27 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 18 | 4 |
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2012/2013 | اورتون | - | 221 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2012/2013 | اورتون | 11 | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Super League | 2011/2012 | المپیاکوس | 14 | 2131 | 25 | 20 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 |
لیگ اروپا | 2011/2012 | المپیاکوس | 14 | 359 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2011/2012 | المپیاکوس | 14 | 525 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Cup | 2011/2012 | المپیاکوس | - | 300 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
لیگ اروپا | 2010/2011 | المپیاکوس | 14 | 232 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Super League | 2010/2011 | المپیاکوس | 14 | 1992 | 27 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 12 | 4 |
Cup | 2010/2011 | المپیاکوس | - | 265 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
جام اتحادیه فرانسه | 2009/2010 | سنت اتين | - | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
لیگ یک فرانسه | 2009/2010 | سنت اتين | 10 | 1214 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 0 |
Coupe de France | 2009/2010 | سنت اتين | - | 180 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
لیگ یک فرانسه | 2008/2009 | سنت اتين | - | 1760 | 30 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 |
لیگ اروپا | 2008/2009 | سنت اتين | - | 525 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
لیگ یک فرانسه | 2007/2008 | ليل | 27 | 1915 | 35 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 15 | 18 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2006/2007 | ليل | 27 | 161 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 |
لیگ یک فرانسه | 2006/2007 | ليل | 27 | 343 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 12 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2005/2006 | ليل | 27 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
لیگ یک فرانسه | 2005/2006 | ليل | - | - | 15 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
متافوتبال - اورتون چهارشنبه شب بازی با بارنزلی در رقابتهای جام اتحادیه را برد اما رفتار زشت بازیکن این تیم با توپ جمع کن مسابقه بازتاب رسانهای داشت.
متافوتبال - آخرین دیدار از هفتهی بیستودوم لیگ برتر انگلستان با تساوی خاتمه یافت.