نام کوچک | كيران |
---|---|
نام خانوادگی | گیبس |
تاریخ تولد | سه شنبه ۴ مهر ۱۳۶۸ — 26 سپتامبر 1989 — ۳۵ سال |
ملیت | انگلستان |
محل تولد | London |
کشور محل تولد | انگلستان |
پست | مدافع |
قد | 179 سانتی متر |
وزن | 70 کیلوگرم |
پا | چپ |
ارزش | 13,000,000 € |
رقابت | فصل | تیم | شماره پیراهن | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2019/2020 | وست برومویچ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2019/2020 | وست برومویچ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
چمپیونشیپ انگلستان | 2019/2020 | وست برومویچ | 3 | 685 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
چمپیونشیپ انگلستان | 2018/2019 | وست برومویچ | 3 | 3249 | 38 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 |
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2018/2019 | وست برومویچ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
لیگ برتر انگلستان | 2017/2018 | آرسنال | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ برتر انگلستان | 2017/2018 | وست برومویچ | 3 | 2831 | 33 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2017/2018 | وست برومویچ | 3 | 49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Premier League 2 Division One | 2017/2018 | آرسنال زیر بیست و سه سال | - | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2017/2018 | آرسنال | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2017/2018 | وست برومویچ | 3 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2017/2018 | آرسنال | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Community Shield | 2017/2018 | آرسنال | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ اروپا | 2017/2018 | آرسنال | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2016/2017 | آرسنال | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2016/2017 | آرسنال | 3 | 465 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2016/2017 | آرسنال | 3 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
لیگ برتر انگلستان | 2016/2017 | آرسنال | 3 | 702 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 23 |
دوستانه باشگاهی | 2016 | آرسنال | - | 171 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
MLS All-Star | 2016 | آرسنال | 3 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Community Shield | 2015/2016 | آرسنال | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2015/2016 | آرسنال | - | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2015/2016 | آرسنال | 3 | 212 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2015/2016 | آرسنال | 3 | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ برتر انگلستان | 2015/2016 | آرسنال | 3 | 381 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 29 |
Emirates Cup | 2015 | آرسنال | 3 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League Asia Trophy | 2015 | آرسنال | 3 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2014/2015 | آرسنال | 3 | 547 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
لیگ برتر انگلستان | 2014/2015 | آرسنال | 3 | 1658 | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 17 |
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2014/2015 | آرسنال | 3 | 300 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Community Shield | 2014/2015 | آرسنال | 3 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دوستانه باشگاهی | 2014 | آرسنال | - | 134 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Emirates Cup | 2014 | آرسنال | - | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2013/2014 | آرسنال | 28 | 612 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2013/2014 | آرسنال | 28 | 370 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
لیگ برتر انگلستان | 2013/2014 | آرسنال | 28 | 2054 | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 |
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2012/2013 | آرسنال | 28 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2012/2013 | آرسنال | 28 | 270 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
لیگ برتر انگلستان | 2012/2013 | آرسنال | 28 | 2101 | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 |
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2012/2013 | آرسنال | - | 192 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2011/2012 | آرسنال | 28 | 299 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
لیگ برتر انگلستان | 2011/2012 | آرسنال | 28 | 1254 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 |
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2011/2012 | آرسنال | 28 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2010/2011 | آرسنال | - | 540 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2010/2011 | آرسنال | 28 | 301 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2010/2011 | آرسنال | 28 | 204 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
لیگ برتر انگلستان | 2010/2011 | آرسنال | 28 | 345 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 22 |
لیگ برتر انگلستان | 2009/2010 | آرسنال | 28 | 270 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2009/2010 | آرسنال | 28 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2009/2010 | آرسنال | - | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2008/2009 | آرسنال | 40 | 256 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
لیگ برتر انگلستان | 2008/2009 | آرسنال | 40 | 534 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 |
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2008/2009 | آرسنال | - | 510 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
لیگ برتر انگلستان | 2007/2008 | آرسنال | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
چمپیونشیپ انگلستان | 2007/2008 | نوریچ | - | - | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
لیگ برتر انگلستان | 2006/2007 | آرسنال | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
متافوتبال - منچستر یونایتد در هفته دوازدهم لیگ برتر انگلیس موفق شد با کسب 3 امتیاز خانه آرسنال را ترک کند.
متافوتبال - سومین هفته لیگ قهرمانان اروپا با برگزاری هشت دیدار از چهار گروه اول رقابتها به پایان رسید.
متافوتبال- آرسن ونگر سرمربی باشگاه آرسنال در جدیدترین مصاحبه خود اعلام کرده که دو مدافعِ تازه آسیب دیده تیمش یعنی پرمرتساکر و کیران گیبس برای مسابقه پیش روی توپچی ها با تاتنهام برای حضور در میدان آماده خواهند بود.
متافوتبال – روزهای میانی این هفته، هفتهی بیستوهشتم لیگ جزیره برگزار شد که در اتفاقی جالب تمامی تیمهای مدعی و بالانشین از جمله چلسی، منسیتی، منیونایتد، آرسنال و لیورپول بر حریفانشان غلبه کردند.
متافوتبال – دومین هفته لیگ قهرمانان اروپا سهشنبه و چهارشنبه این هفته ادامه یافت. در دیدارهای مهم اتلتیکو مادرید یووه را از پیشرو برداشت، لیورپول از بازل شکست خورد، رئال موفق شد در بلغارستان حریفش را شکست دهد، دورتموند و آرسنال بر اندرلخت و گالاتاسرای پیروز شدند، بایرن در مسکو زسکا را شکست داد، منچستر سیتی و رم به تساوی رسیدند، بارسا در پاریس از پیاسجی شکست خورد و چلسی در پرتغال اسپورتینگ را شکست داد.