L. Howell


لوک هاول/هِمِل هِمپستِد تَون /انگلستان / باشگاهی / مردان (3250)/37
۰
نام کوچکلوک
نام خانوادگیهاول
تاریخ تولددوشنبه ۱۵ دی ۱۳۶۵ — 05 ژانویه 1987 — ۳۷ سال
ملیتانگلستان
محل تولدCuckfield
کشور محل تولدانگلستان
پستهافبک
قد180  سانتی متر
وزن66  کیلوگرم

سوابق L. Howell

رقابت فصل تیم شماره پیراهن
National League N / S 2019/2020 هِمِل هِمپستِد تَون - 1299 15 0 0 0 0 0 0 2 0
FA Trophy 2019/2020 هِمِل هِمپستِد تَون - 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2018/2019 آلدِرشات تاون 8 147 3 1 0 0 0 0 2 0 2
National League 2018/2019 آلدِرشات تاون - 2284 33 1 0 4 0 0 7 6 11
National League 2017/2018 داگِنهام و رِدبریج - 2150 31 3 0 2 0 0 6 10 9
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2017/2018 داگِنهام و رِدبریج - 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
FA Trophy 2017/2018 داگِنهام و رِدبریج - 86 1 0 0 0 0 0 0 1 0
National League 2016/2017 داگِنهام و رِدبریج - 837 20 1 0 0 0 0 14 2 16
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2016/2017 داگِنهام و رِدبریج 7 18 1 0 0 0 0 0 1 0 1
National League 2015/2016 بورهِم وود - 2722 37 6 0 1 0 0 5 14 11
FA Trophy 2015/2016 بورهِم وود - 70 1 0 0 0 0 0 0 1 0
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2014/2015 داگِنهام و رِدبریج 17 45 1 0 0 0 0 0 1 0 1
EFL Trophy 2014/2015 داگِنهام و رِدبریج 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
League Two 2014/2015 داگِنهام و رِدبریج 17 2463 31 5 0 2 0 0 2 10 6
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2014/2015 داگِنهام و رِدبریج - 119 2 0 0 0 0 1 0 1 0
League Two 2013/2014 داگِنهام و رِدبریج 17 3139 40 4 0 1 0 0 4 6 5
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2013/2014 داگِنهام و رِدبریج 17 90 1 0 0 1 0 0 0 0 0
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2013/2014 داگِنهام و رِدبریج 17 66 1 0 0 0 0 0 0 1 0
EFL Trophy 2013/2014 داگِنهام و رِدبریج - 4 1 0 0 0 0 0 1 0 1
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2012/2013 داگِنهام و رِدبریج 17 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2012/2013 داگِنهام و رِدبریج - 71 1 0 0 0 0 0 0 1 0
EFL Trophy 2012/2013 داگِنهام و رِدبریج 17 168 2 0 0 0 0 0 0 1 0
League Two 2012/2013 داگِنهام و رِدبریج 17 4056 46 9 0 6 0 0 0 4 0
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2011/2012 داگِنهام و رِدبریج - 90 1 0 0 1 0 0 0 0 0
League Two 2011/2012 داگِنهام و رِدبریج 17 797 10 0 0 1 0 0 0 4 2
League Two 2010/2011 لینکلن سیتی 15 639 8 0 0 1 0 0 1 1 1
League One 2010/2011 میلتون کِینز دونز - 7 1 0 0 0 0 0 1 0 6
League One 2010/2011 لینکلن سیتی 21 7 1 0 0 0 0 0 1 0 6
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2010/2011 میلتون کِینز دونز - 76 1 0 0 0 0 0 0 1 1
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2010/2011 لینکلن سیتی 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EFL Trophy 2010/2011 میلتون کِینز دونز - 67 1 0 0 1 0 0 0 1 0
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2010/2011 لینکلن سیتی - 180 2 0 0 0 0 0 0 0 0
League One 2009/2010 میلتون کِینز دونز - 1676 29 0 0 7 0 0 12 5 0
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2009/2010 میلتون کِینز دونز - 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2009/2010 میلتون کِینز دونز - 83 2 0 0 0 0 0 1 1 0
League One 2009/2010 لینکلن سیتی - 1676 29 0 0 7 0 0 12 5 0
League One 2008/2009 لینکلن سیتی - 0 17 1 0 3 0 0 6 3 0
League One 2008/2009 میلتون کِینز دونز - 950 17 1 0 3 0 0 6 3 0

نخستین کسی باشید که نظر می دهد!

نظر شما پس از بازبینی منتشر خواهد شد. تنها کاربران ثبت نام کرده می‌توانند نظرشان را بدون بازبینی منتشر نمایند.
آیا مطمئن هستید؟ آیا مطمئن هستید؟