| نام کوچک | لیاندرو دانیل |
|---|---|
| نام خانوادگی | پاردس |
| تاریخ تولد | چهارشنبه ۸ تیر ۱۳۷۳ — 29 ژوئن 1994 — ۳۱ سال |
| ملیت | آرژانتین |
| محل تولد | San Justo |
| کشور محل تولد | آرژانتین |
| پست | هافبک |
| قد | 180 سانتی متر |
| وزن | 75 کیلوگرم |
| پا | راست |
| ارزش | 3,500,000 None |
| رقابت | فصل | تیم | شماره پیراهن | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe de France | 2019/2020 | پاری سن ژرمن | - | 145 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| لیگ قهرمانان اروپا | 2019/2020 | پاری سن ژرمن | 8 | 115 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Super Cup | 2019/2020 | پاری سن ژرمن | 8 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| جام اتحادیه فرانسه | 2019/2020 | پاری سن ژرمن | 8 | 130 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| لیگ یک فرانسه | 2019/2020 | پاری سن ژرمن | 8 | 699 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 12 |
| لیگ اروپا | 2018/2019 | زنیت | 5 | 612 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| لیگ یک فرانسه | 2018/2019 | پاری سن ژرمن | 8 | 1250 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| Coupe de France | 2018/2019 | پاری سن ژرمن | 8 | 292 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| لیگ قهرمانان اروپا | 2018/2019 | پاری سن ژرمن | 8 | 35 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| لیگ برتر روسیه | 2018/2019 | زنیت | 5 | 1306 | 15 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Cup | 2018/2019 | زنیت | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| دوستانه باشگاهی | 2018 | زنیت | 5 | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Cup | 2017/2018 | زنیت | - | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| لیگ برتر روسیه | 2017/2018 | زنیت | 5 | 2294 | 28 | 4 | 1 | 11 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| لیگ اروپا | 2017/2018 | زنیت | 5 | 774 | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| لیگ اروپا | 2016/2017 | رم | 5 | 548 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| لیگ قهرمانان اروپا | 2016/2017 | رم | 5 | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| سری آ ایتالیا | 2016/2017 | رم | 5 | 1470 | 27 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 18 |
| جام حذفی ایتالیا (کوپا ایتالیا) | 2016/2017 | رم | 5 | 324 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| دوستانه باشگاهی | 2016 | رم | - | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سری آ ایتالیا | 2015/2016 | رم | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| سری آ ایتالیا | 2015/2016 | اِمپولی | 32 | 2490 | 33 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4 | 11 | 4 |
| اینترنشنال چمپیونز کاپ | 2015 | رم | 32 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| دوستانه باشگاهی | 2015 | رم | - | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| جام حذفی ایتالیا (کوپا ایتالیا) | 2014/2015 | رم | 32 | 98 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| لیگ قهرمانان اروپا | 2014/2015 | رم | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| سری آ ایتالیا | 2014/2015 | رم | 32 | 318 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 31 |
| لیگ اروپا | 2014/2015 | رم | 32 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| دوستانه باشگاهی | 2014 | رم | - | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| سری آ ایتالیا | 2013/2014 | کیه وو | 19 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| لیگ برتر آرژانتین | 2013/2014 | بوكا جونيورز | 20 | 202 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| کوپا لیبرتادورس | 2013 | بوكا جونيورز | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| لیگ برتر آرژانتین | 2012/2013 | بوكا جونيورز | 20 | 1023 | 20 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 9 | 9 | 14 |
| Super Copa | 2012/2013 | بوكا جونيورز | 32 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Sudamericana | 2012 | بوكا جونيورز | 10 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Copa Argentina | 2011/2012 | بوكا جونيورز | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| لیگ برتر آرژانتین | 2011/2012 | بوكا جونيورز | 32 | 111 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| لیگ برتر آرژانتین | 2010/2011 | بوكا جونيورز | 20 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
متافوتبال - آخرین شایعات روز درباره نقل و انتقالات باشگاه های منچستریونایتد، چلسی، لیورپول، آرسنال، بارسلونا، رئال مادرید و برترین باشگاه های اروپایی.
متافوتبال - بحث علاقه باشگاه لستر سیتی به دو بازیکن مستعد آمریکای جنوبی یعنی لیاندرو پاردس و گابریل باربوزا از اخبار این روزهای فوتبال انگلستان است، در حالی که گفته می شود این دو بازیکن در برنامه کلودیو رانیری جایگاه خاصی دارند.