| نام کوچک | ماتس | 
|---|---|
| نام خانوادگی | سونتیس | 
| تاریخ تولد | جمعه ۲۸ فروردین ۱۳۷۱ — 17 آوریل 1992 — ۳۳ سال | 
| ملیت | هلند | 
| محل تولد | Breda | 
| کشور محل تولد | هلند | 
| پست | هافبک | 
| قد | 187 سانتی متر | 
| وزن | 79 کیلوگرم | 
| پا | راست | 
| رقابت | فصل | تیم | شماره پیراهن | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cup | 2019/2020 | گنچلربيرليگي | 20 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| سوپر لیگ ترکیه | 2019/2020 | گنچلربيرليگي | 20 | 265 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 16 | 
| دوستانه باشگاهی | 2019 | آلکمار | 20 | 90 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| لیگ اروپا | 2018/2019 | آلکمار | 20 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| KNVB Beker | 2018/2019 | آلکمار | 20 | 457 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| لیگ اردیویزه هلند | 2018/2019 | آلکمار | 20 | 2321 | 32 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 12 | 6 | 
| KNVB Beker | 2017/2018 | آلکمار | 20 | 210 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 
| ایرسته دویزه هلند | 2017/2018 | جونگ اِی زِد | 10 | 180 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| لیگ اردیویزه هلند | 2017/2018 | آلکمار | 20 | 1611 | 31 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | 9 | 19 | 
| KNVB Beker | 2016/2017 | آلکمار | - | 263 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Tweede Divisie | 2016/2017 | جونگ اِی زِد | 20 | 532 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| لیگ اردیویزه هلند | 2016/2017 | آلکمار | 20 | 1570 | 25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | 14 | 
| لیگ اروپا | 2016/2017 | آلکمار | 20 | 322 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 
| KNVB Beker | 2015/2016 | ان ای سی برادا | - | 76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Play-offs 1/2 | 2015/2016 | ان ای سی برادا | 20 | 258 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| ایرسته دویزه هلند | 2015/2016 | ان ای سی برادا | 20 | 2822 | 35 | 13 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 
| Play-offs 1/2 | 2014/2015 | ان ای سی برادا | - | 325 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 
| لیگ اردیویزه هلند | 2014/2015 | ان ای سی برادا | 20 | 1490 | 31 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | 5 | 18 | 
| KNVB Beker | 2014/2015 | ان ای سی برادا | - | 192 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| KNVB Beker | 2013/2014 | ان ای سی برادا | - | 210 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| لیگ اردیویزه هلند | 2013/2014 | ان ای سی برادا | 20 | 1780 | 27 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 8 | 13 | 
| KNVB Beker | 2012/2013 | ان ای سی برادا | - | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| لیگ اردیویزه هلند | 2012/2013 | ان ای سی برادا | 20 | 886 | 22 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14 | 6 | 17 | 
| لیگ اردیویزه هلند | 2011/2012 | ان ای سی برادا | 17 | 74 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 
 H. Hamzaoğlu
        H. Hamzaoğlu
      
    
   A. Eraslan
        A. Eraslan
      
    
   عبدلای دیالو
        عبدلای دیالو
      
    
   زارگو توره
        زارگو توره
      
    
   M. Bjärsmyr
        M. Bjärsmyr
      
    
   ا. اوزگنچ
        ا. اوزگنچ
      
    
   استفان سسگنون
        استفان سسگنون
      
    
   ي. پهلیوان
        ي. پهلیوان
      
    
   عبدلای  دیالو
        عبدلای  دیالو
      
    
   ماتس سونتیس
        ماتس سونتیس
      
    
   ن. چیفتچی
        ن. چیفتچی
      
    
   بوگدان استانکو
        بوگدان استانکو
      
    
   ص. ییلماز
        ص. ییلماز
      
    
   جیووانی  سیو
        جیووانی  سیو
      
    
   F. Ayité
        F. Ayité