نام کوچک | مارسلو |
---|---|
نام خانوادگی | ویرا دا سیلوا جونیور |
تاریخ تولد | پنجشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۶۷ — 12 مه 1988 — ۳۷ سال |
ملیت | برزیل |
محل تولد | Rio de Janeiro |
کشور محل تولد | برزیل |
پست | مدافع |
قد | 174 سانتی متر |
وزن | 75 کیلوگرم |
پا | چپ |
ارزش | 25,000,000 € |
رقابت | فصل | تیم | شماره پیراهن | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لالیگا اسپانیا | 2019/2020 | رئال مادرید | 12 | 611 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2019/2020 | رئال مادرید | 12 | 266 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
جام حذفی اسپانیا (کوپا دل ری) | 2019/2020 | رئال مادرید | 12 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Super Cup | 2019/2020 | رئال مادرید | 12 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
اینترنشنال چمپیونز کاپ | 2019 | رئال مادرید | 12 | 152 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
دوستانه باشگاهی | 2019 | رئال مادرید | - | 180 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Audi Cup | 2019 | رئال مادرید | 12 | 141 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
FIFA Club World Cup | 2018 UAE | رئال مادرید | 12 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2018/2019 | رئال مادرید | 12 | 344 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
لالیگا اسپانیا | 2018/2019 | رئال مادرید | 12 | 1854 | 23 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 |
جام حذفی اسپانیا (کوپا دل ری) | 2018/2019 | رئال مادرید | 12 | 360 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
UEFA Super Cup | 2018/2019 | رئال مادرید | 12 | 120 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
اینترنشنال چمپیونز کاپ | 2018 | رئال مادرید | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دوستانه باشگاهی | 2018 | رئال مادرید | 12 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
FIFA Club World Cup | 2017 UAE | رئال مادرید | 12 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جام حذفی اسپانیا (کوپا دل ری) | 2017/2018 | رئال مادرید | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2017/2018 | رئال مادرید | 12 | 958 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
لالیگا اسپانیا | 2017/2018 | رئال مادرید | 12 | 2262 | 28 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 |
Super Cup | 2017/2018 | رئال مادرید | 12 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Super Cup | 2017/2018 | رئال مادرید | 12 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MLS All-Star | 2017 | رئال مادرید | 12 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
اینترنشنال چمپیونز کاپ | 2017 | رئال مادرید | 12 | 182 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
FIFA Club World Cup | 2016 Japan | رئال مادرید | 12 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لالیگا اسپانیا | 2016/2017 | رئال مادرید | 12 | 2277 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 |
جام حذفی اسپانیا (کوپا دل ری) | 2016/2017 | رئال مادرید | 12 | 270 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2016/2017 | رئال مادرید | 12 | 1001 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
UEFA Super Cup | 2016/2017 | رئال مادرید | 12 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
اینترنشنال چمپیونز کاپ | 2016 | رئال مادرید | 12 | 187 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
دوستانه باشگاهی | 2016 | رئال مادرید | - | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2015/2016 | رئال مادرید | 12 | 910 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
لالیگا اسپانیا | 2015/2016 | رئال مادرید | 12 | 2473 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 |
دوستانه باشگاهی | 2015 | رئال مادرید | - | 136 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Audi Cup | 2015 | رئال مادرید | 12 | 116 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
اینترنشنال چمپیونز کاپ | 2015 | رئال مادرید | 12 | 193 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
FIFA Club World Cup | 2014 Morocco | رئال مادرید | 12 | 134 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
جام حذفی اسپانیا (کوپا دل ری) | 2014/2015 | رئال مادرید | 12 | 211 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
لالیگا اسپانیا | 2014/2015 | رئال مادرید | 12 | 2930 | 34 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2014/2015 | رئال مادرید | 12 | 778 | 11 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
Super Cup | 2014/2015 | رئال مادرید | 12 | 110 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
UEFA Super Cup | 2014/2015 | رئال مادرید | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
دوستانه باشگاهی | 2014 | رئال مادرید | - | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
جام حذفی اسپانیا (کوپا دل ری) | 2013/2014 | رئال مادرید | 12 | 238 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2013/2014 | رئال مادرید | 12 | 585 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
لالیگا اسپانیا | 2013/2014 | رئال مادرید | 12 | 2175 | 28 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2012/2013 | رئال مادرید | 12 | 180 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Super Cup | 2012/2013 | رئال مادرید | 12 | 98 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
لالیگا اسپانیا | 2012/2013 | رئال مادرید | 12 | 1064 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
جام حذفی اسپانیا (کوپا دل ری) | 2012/2013 | رئال مادرید | - | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Super Cup | 2011/2012 | رئال مادرید | 12 | 134 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
جام حذفی اسپانیا (کوپا دل ری) | 2011/2012 | رئال مادرید | - | 224 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
لالیگا اسپانیا | 2011/2012 | رئال مادرید | 12 | 2719 | 32 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2011/2012 | رئال مادرید | 12 | 466 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
جام حذفی اسپانیا (کوپا دل ری) | 2010/2011 | رئال مادرید | - | 514 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
لالیگا اسپانیا | 2010/2011 | رئال مادرید | 12 | 2737 | 32 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2010/2011 | رئال مادرید | 12 | 991 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
جام حذفی اسپانیا (کوپا دل ری) | 2009/2010 | رئال مادرید | - | 49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2009/2010 | رئال مادرید | 12 | 496 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
لالیگا اسپانیا | 2009/2010 | رئال مادرید | 12 | 3002 | 35 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 |
لالیگا اسپانیا | 2008/2009 | رئال مادرید | 12 | 2064 | 27 | 4 | 0 | 11 | 1 | 1 | 3 | 7 | 6 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2008/2009 | رئال مادرید | 12 | 360 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
لالیگا اسپانیا | 2007/2008 | رئال مادرید | 12 | 2094 | 24 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2007/2008 | رئال مادرید | 12 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
لالیگا اسپانیا | 2006/2007 | رئال مادرید | 12 | 169 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 |
سری آ برزیل | 2006 | فلومیننزه | - | - | 29 | 4 | - | 9 | - | - | - | - | - |
سری آ برزیل | 2005 | فلومیننزه | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
متافوتبال – سرانجام فینالیستهای لیگ قهرمانان اروپا هم مشخص شد. دو تیم بارسلونا و یوونتوس با گرفتن نتایج لازم راهی دیدار فینال شدند تا پس از 5 و 10 سال شانس قهرمانی این رقابتها را داشته باشند.
متافوتبال – بازیهای هفتهی بیستوهشتم لالیگا اسپانیا، طی 4 روز انجام شد. در مهمترین نتایج این هفته میتوان به پیروزی بارسلونا در الکلاسیکو همچنین پیروزی اتلتیکو اشاره کرد.
متافوتبال – بازیهای هفتهی بیستویکم لالیگا اسپانیا، طی 4 روز انجام شد. در مهمترین نتایج این هفته میتوان به پیروزی پر گل رئال مادرید و همچنین برد سخت بارسلونا اشاره کرد.
متافوتبال – با توجه به بازار نقل و انتقالات گرم زمستانی امسال، در این مقاله سعی شده تا نگاهی به برترین انتقالات در فصل های اخیر انداخته شود.
نظرات
بهترین مدافع چپ پا همینه
کسی مشکلی داره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
البته چن تا بازیکن دیگه هم هستن که کارشون حرف نداره
ایول به مارسلو جووون
واقعا عالی هسته.برزیلی ها استعدادشون فوق العاده هسته. خیلی عالی هسته
درود برشما بازی و اخلاق و روحیه اش عالی هست. براش بهترین ها آرزو دارم
مارسلو بهترین دفاع چپ جهان،سایت متافوتبال بهترین سایت ورزشی ایران(اگر سوابق بازیکنان بازنشسته رو هم بگذاره)