| نام کوچک | مارکو |
|---|---|
| نام خانوادگی | بوریلو |
| تاریخ تولد | جمعه ۲۸ خرداد ۱۳۶۱ — 18 ژوئن 1982 — ۴۳ سال |
| ملیت | ایتالیا |
| محل تولد | Napoli |
| کشور محل تولد | ایتالیا |
| پست | مهاجم |
| قد | 180 سانتی متر |
| وزن | 73 کیلوگرم |
| پا | چپ |
| ارزش | 800,000 € |
| رقابت | فصل | تیم | شماره پیراهن | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جام حذفی ایتالیا (کوپا ایتالیا) | 2017/2018 | اِسپال | 22 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سری آ ایتالیا | 2017/2018 | اِسپال | 22 | 775 | 15 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 8 |
| جام حذفی ایتالیا (کوپا ایتالیا) | 2017/2018 | کالیاری | 22 | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| سری آ ایتالیا | 2017/2018 | کالیاری | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سری آ ایتالیا | 2016/2017 | کالیاری | 22 | 2596 | 36 | 16 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 11 | 6 |
| جام حذفی ایتالیا (کوپا ایتالیا) | 2016/2017 | کالیاری | 22 | 90 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سری آ ایتالیا | 2015/2016 | کارپی | 12 | 748 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 |
| جام حذفی ایتالیا (کوپا ایتالیا) | 2015/2016 | کارپی | - | 130 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| سری آ ایتالیا | 2015/2016 | آتالانتا | 22 | 850 | 15 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 |
| جام حذفی ایتالیا (کوپا ایتالیا) | 2015/2016 | آتالانتا | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جام حذفی ایتالیا (کوپا ایتالیا) | 2014/2015 | رم | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| سری آ ایتالیا | 2014/2015 | جنوا | 22 | 259 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 7 |
| سری آ ایتالیا | 2014/2015 | رم | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| دوستانه باشگاهی | 2014 | رم | - | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| سری آ ایتالیا | 2013/2014 | رم | 88 | 515 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 11 |
| لیگ برتر انگلستان | 2013/2014 | وستهم | 46 | 88 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| جام حذفی ایتالیا (کوپا ایتالیا) | 2013/2014 | رم | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| سری آ ایتالیا | 2012/2013 | جنوا | 22 | 2345 | 28 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 |
| سری آ ایتالیا | 2011/2012 | رم | 22 | 203 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 |
| جام حذفی ایتالیا (کوپا ایتالیا) | 2011/2012 | یوونتوس | - | 249 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| لیگ اروپا | 2011/2012 | رم | 22 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| سری آ ایتالیا | 2011/2012 | یوونتوس | 23 | 587 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 14 |
| جام حذفی ایتالیا (کوپا ایتالیا) | 2010/2011 | رم | - | 287 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| لیگ قهرمانان اروپا | 2010/2011 | رم | 22 | 518 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| سری آ ایتالیا | 2010/2011 | رم | 22 | 2288 | 34 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 9 | 12 |
| سری آ ایتالیا | 2010/2011 | میلان | 22 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| سری آ ایتالیا | 2009/2010 | میلان | 22 | 2210 | 29 | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 13 | 2 |
| لیگ قهرمانان اروپا | 2009/2010 | میلان | 22 | 352 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| جام حذفی ایتالیا (کوپا ایتالیا) | 2009/2010 | میلان | - | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| لیگ اروپا | 2008/2009 | میلان | - | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| سری آ ایتالیا | 2008/2009 | میلان | 11 | 512 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| سری آ ایتالیا | 2007/2008 | جنوا | 22 | 2911 | 35 | 19 | 5 | 9 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 |
| سری آ ایتالیا | 2006/2007 | میلان | 15 | 400 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 12 |
| لیگ قهرمانان اروپا | 2006/2007 | میلان | 15 | 94 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| سری آ ایتالیا | 2005/2006 | سامپدوریا | 11 | 207 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 14 |
| سری آ ایتالیا | 2005/2006 | تِرِویزو | 11 | 1688 | 20 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
نظرات
فصل 2017/18 آخرین فصل فوتبال اش بود.