M. McNulty


مارک مک نالتی/ساندرلند /انگلستان / باشگاهی / مردان (102)/32
۰
نام کوچکمارک
نام خانوادگیمک نالتی
تاریخ تولددوشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۷۱ — 14 سپتامبر 1992 — ۳۲ سال
ملیتاسکاتلند
محل تولدEdinburgh
کشور محل تولداسکاتلند
پستمهاجم
قد178  سانتی متر
وزن69  کیلوگرم
پاراست

سوابق M. McNulty

رقابت فصل تیم شماره پیراهن
EFL Trophy 2019/2020 ساندرلند 10 270 3 1 0 0 0 0 0 0 0
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2019/2020 ساندرلند 10 24 1 0 0 0 0 0 1 0 1
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2019/2020 ساندرلند 10 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0
League One 2019/2020 ساندرلند 10 669 15 2 0 0 0 0 8 5 13
Premiership 2018/2019 هایبِرنیِن 9 1174 15 7 3 5 0 0 2 5 2
FA Cup 2018/2019 هایبِرنیِن 9 176 2 1 0 0 0 0 0 1 0
چمپیونشیپ انگلستان 2018/2019 ردینگ 29 412 13 1 0 0 0 0 9 4 16
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2018/2019 ردینگ 29 180 2 0 0 0 0 0 0 0 0
دوستانه باشگاهی 2018 ردینگ 20 24 1 1 0 0 0 0 1 0 1
EFL Trophy 2017/2018 کاونتری سیتی 10 180 2 2 2 0 0 0 0 0 0
League Two 2017/2018 کاونتری سیتی 10 3697 45 25 5 6 0 0 2 13 4
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2017/2018 کاونتری سیتی 10 434 5 1 0 0 0 0 0 1 0
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2017/2018 کاونتری سیتی 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2016/2017 شفیلد یونایتد 7 50 1 0 0 0 0 0 1 0 1
EFL Trophy 2016/2017 برادفورد سیتی 18 90 1 0 0 1 0 0 0 0 1
EFL Trophy 2016/2017 شفیلد یونایتد 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
League One 2016/2017 برادفورد سیتی 18 521 15 1 0 0 0 0 10 5 11
League One 2016/2017 شفیلد یونایتد 7 0 1 0 0 0 0 0 1 0 4
EFL Trophy 2015/2016 شفیلد یونایتد 12 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0
League Two 2015/2016 پورتموث 10 602 9 6 0 2 0 0 1 6 1
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2015/2016 پورتموث 10 115 2 0 0 1 0 0 1 1 1
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2015/2016 شفیلد یونایتد 12 180 2 0 0 0 0 0 0 0 0
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2015/2016 شفیلد یونایتد 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
League One 2015/2016 شفیلد یونایتد 12 169 5 1 0 0 0 0 4 0 8
League One 2014/2015 شفیلد یونایتد 12 1269 32 9 1 1 0 0 20 8 33
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2014/2015 شفیلد یونایتد - 228 4 2 0 2 0 0 2 1 2
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2014/2015 شفیلد یونایتد 12 511 6 2 0 0 0 0 0 4 1
EFL Trophy 2014/2015 شفیلد یونایتد 12 44 1 0 0 0 0 0 1 0 1
League Cup 2013/2014 لیوینگستون - 180 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Championship 2013/2014 لیوینگستون - 2800 35 17 4 2 0 0 3 12 3
FA Cup 2013/2014 لیوینگستون 9 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Challenge Cup 2013/2014 لیوینگستون - 120 1 1 0 0 0 0 0 0 0
League Cup 2012/2013 لیوینگستون - 300 3 4 0 1 0 0 0 0 0
FA Cup 2012/2013 لیوینگستون - 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Championship 2012/2013 لیوینگستون - 1839 26 7 0 0 0 0 6 4 6
Challenge Cup 2012/2013 لیوینگستون - 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0
League Cup 2011/2012 لیوینگستون - 45 2 1 0 0 0 0 2 0 2
Championship 2011/2012 لیوینگستون - 2150 30 11 1 3 0 0 5 14 10
FA Cup 2011/2012 لیوینگستون - 134 2 4 0 0 0 0 0 1 0
Challenge Cup 2011/2012 لیوینگستون - 70 3 0 0 1 0 0 3 0 4
Challenge Cup 2010/2011 لیوینگستون - 52 1 0 0 0 0 0 1 0 1
League Cup 2010/2011 لیوینگستون - 3 1 0 0 0 0 0 1 0 1
League One 2010/2011 لیوینگستون - 50 5 1 0 0 0 0 5 0 11
League Two 2009/2010 لیوینگستون - 277 9 1 0 1 0 0 7 1 0

نخستین کسی باشید که نظر می دهد!

نظر شما پس از بازبینی منتشر خواهد شد. تنها کاربران ثبت نام کرده می‌توانند نظرشان را بدون بازبینی منتشر نمایند.
آیا مطمئن هستید؟ آیا مطمئن هستید؟