| نام کوچک | مارک | 
|---|---|
| نام خانوادگی | پیو | 
| تاریخ تولد | پنجشنبه ۱۳ فروردین ۱۳۶۶ — 02 آوریل 1987 — ۳۸ سال | 
| ملیت | انگلستان | 
| محل تولد | Bacup | 
| کشور محل تولد | انگلستان | 
| پست | هافبک | 
| قد | 180 سانتی متر | 
| وزن | 72 کیلوگرم | 
| پا | راست | 
| رقابت | فصل | تیم | شماره پیراهن | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| چمپیونشیپ انگلستان | 2019/2020 | کوئینز پارک رنجرز | 7 | 669 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 22 | 
| لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2019/2020 | کوئینز پارک رنجرز | 7 | 135 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2019/2020 | کوئینز پارک رنجرز | 7 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2018/2019 | بورنموث | 7 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2018/2019 | بورنموث | 7 | 111 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| لیگ برتر انگلستان | 2018/2019 | بورنموث | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| چمپیونشیپ انگلستان | 2018/2019 | هال سیتی | 8 | 819 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | 
| لیگ برتر انگلستان | 2017/2018 | بورنموث | 7 | 983 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 7 | 20 | 
| لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2017/2018 | بورنموث | 7 | 237 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2017/2018 | بورنموث | 7 | 134 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| لیگ برتر انگلستان | 2016/2017 | بورنموث | 7 | 1333 | 21 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 9 | 
| جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2016/2017 | بورنموث | 7 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2016/2017 | بورنموث | 7 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| دوستانه باشگاهی | 2016 | بورنموث | - | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| لیگ برتر انگلستان | 2015/2016 | بورنموث | 7 | 1336 | 26 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 10 | 17 | 
| لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2015/2016 | بورنموث | - | 129 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2015/2016 | بورنموث | 7 | 118 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| چمپیونشیپ انگلستان | 2014/2015 | بورنموث | 7 | 2988 | 42 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 21 | 8 | 
| جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2014/2015 | بورنموث | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2014/2015 | بورنموث | 7 | 160 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2013/2014 | بورنموث | 7 | 82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| چمپیونشیپ انگلستان | 2013/2014 | بورنموث | 7 | 2841 | 42 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 19 | 13 | 
| جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2013/2014 | بورنموث | 7 | 145 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2012/2013 | بورنموث | - | 327 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2012/2013 | بورنموث | 7 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| League One | 2012/2013 | بورنموث | 7 | 3361 | 40 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 
| EFL Trophy | 2012/2013 | بورنموث | 7 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| League One | 2011/2012 | بورنموث | 7 | 3732 | 42 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
| جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2011/2012 | بورنموث | - | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| EFL Trophy | 2011/2012 | بورنموث | - | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2011/2012 | بورنموث | - | 180 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2010/2011 | بورنموث | - | 171 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| EFL Trophy | 2010/2011 | بورنموث | - | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| League One | 2010/2011 | بورنموث | 7 | 3548 | 43 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 9 | 6 | 
| لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2010/2011 | بورنموث | 7 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2009/2010 | هرفورد یونایتد | - | 92 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2009/2010 | هرفورد یونایتد | - | 106 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| League Two | 2009/2010 | هرفورد یونایتد | - | 3483 | 40 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 
| League Two | 2008/2009 | لوتون تاون | - | - | 4 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 
| League Two | 2008/2009 | شِروزبری تَون | - | - | 7 | 0 | - | - | - | 1 | 7 | - | - | 
| League One | 2008/2009 | هرفورد یونایتد | - | 655 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 
| League Two | 2007/2008 | شِروزبری تَون | - | - | 37 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 
 M. Warburton
        M. Warburton
      
    
   L. Kelly
        L. Kelly
      
    
   M. Brzozowski
        M. Brzozowski
      
    
   T. Leistner
        T. Leistner
      
    
   آنگل رانگل
        آنگل رانگل
      
    
   یوآن باربِت
        یوآن باربِت
      
    
   جف کامرون
        جف کامرون
      
    
   L. Wallace
        L. Wallace