| نام کوچک | ماریوش |
|---|---|
| نام خانوادگی | استپینسکی |
| تاریخ تولد | جمعه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۷۴ — 12 مه 1995 — ۳۰ سال |
| ملیت | لهستان |
| محل تولد | Sieradz |
| کشور محل تولد | لهستان |
| پست | مهاجم |
| قد | 183 سانتی متر |
| وزن | 72 کیلوگرم |
| پا | راست |
| رقابت | فصل | تیم | شماره پیراهن | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جام حذفی ایتالیا (کوپا ایتالیا) | 2019/2020 | کیه وو | 9 | 178 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| سری ب ایتالیا | 2019/2020 | کیه وو | 9 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| سری آ ایتالیا | 2019/2020 | هلاس ورونا | 9 | 508 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 11 |
| جام حذفی ایتالیا (کوپا ایتالیا) | 2018/2019 | کیه وو | 9 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سری آ ایتالیا | 2018/2019 | کیه وو | 9 | 2477 | 35 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 9 | 10 |
| جام حذفی ایتالیا (کوپا ایتالیا) | 2017/2018 | کیه وو | 9 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| سری آ ایتالیا | 2017/2018 | کیه وو | 9 | 699 | 22 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 4 | 29 |
| لیگ یک فرانسه | 2017/2018 | نانت | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Cup | 2016/2017 | راچ خورژو | - | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ekstraklasa | 2016/2017 | راچ خورژو | 18 | 325 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| National 2 | 2016/2017 | نانتس دو | - | 136 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Coupe de France | 2016/2017 | نانت | - | 171 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| جام اتحادیه فرانسه | 2016/2017 | نانت | 18 | 155 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| لیگ یک فرانسه | 2016/2017 | نانت | 18 | 1181 | 21 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12 | 11 |
| بوندسلیگا 2 | 2015/2016 | نورنبرگ | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جام حذفی آلمان (دی اف بی پوکال) | 2015/2016 | نورنبرگ | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cup | 2015/2016 | راچ خورژو | - | 134 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ekstraklasa | 2015/2016 | راچ خورژو | 18 | 2657 | 34 | 15 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 21 | 4 |
| Regionalliga | 2014/2015 | نورنبرگ دو | 21 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cup | 2014/2015 | ویسلا کراکوف | - | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ekstraklasa | 2014/2015 | ویسلا کراکوف | 14 | 742 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | 24 |
| Regionalliga | 2013/2014 | نورنبرگ دو | 18 | 1265 | 22 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 12 | 6 |
| Ekstraklasa | 2012/2013 | ویدزیو لودز | 15 | 1261 | 25 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 5 | 15 |
| Cup | 2012/2013 | ویدزیو لودز | - | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ekstraklasa | 2011/2012 | ویدزیو لودز | 15 | 165 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 12 |
نظرات
خیلی خوش سیما