نام کوچک | ماساتو |
---|---|
نام خانوادگی | کودو |
تاریخ تولد | یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۶۹ — 06 مه 1990 — ۳۴ سال |
ملیت | ژاپن |
محل تولد | Tokyo |
کشور محل تولد | ژاپن |
پست | مهاجم |
قد | 177 سانتی متر |
وزن | 74 کیلوگرم |
پا | راست |
رقابت | فصل | تیم | شماره پیراهن | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J2 League | 2019 | رنوفا یاماگوچی | 19 | 1243 | 27 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 11 | 24 |
جی لیگ ژاپن | 2018 | سانفرس هیروشیما | 9 | 603 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 12 |
J-League Cup | 2018 | سانفرس هیروشیما | 9 | 341 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
جام امپراطور ژاپن | 2018 | سانفرس هیروشیما | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J-League Cup | 2017 | سانفرس هیروشیما | 50 | 267 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
جام امپراطور ژاپن | 2017 | سانفرس هیروشیما | 50 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جی لیگ ژاپن | 2017 | سانفرس هیروشیما | 50 | 1015 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 13 |
CONCACAF Champions League | 2016/2017 | وایت کپس | 9 | 163 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ام ال اس | 2016 | وایت کپس | 9 | 894 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 15 |
جی لیگ ژاپن | 2015 | كاشيوا ريسول | 9 | 2871 | 34 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
لیگ قهرمانان آسیا | 2015 | كاشيوا ريسول | 9 | 748 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
جام امپراطور ژاپن | 2015 | كاشيوا ريسول | 9 | 341 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J-League Cup | 2015 | كاشيوا ريسول | 9 | 102 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Suruga Bank Championship | 2014 | كاشيوا ريسول | - | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جی لیگ ژاپن | 2014 | كاشيوا ريسول | 9 | 2728 | 34 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 |
J-League Cup | 2014 | كاشيوا ريسول | 9 | 885 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Super Cup | 2013 | كاشيوا ريسول | 9 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جام امپراطور ژاپن | 2013 | كاشيوا ريسول | 9 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ قهرمانان آسیا | 2013 | كاشيوا ريسول | 9 | 1065 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
جی لیگ ژاپن | 2013 | كاشيوا ريسول | 9 | 2886 | 33 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
J-League Cup | 2013 | كاشيوا ريسول | 9 | 360 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جی لیگ ژاپن | 2012 | كاشيوا ريسول | 19 | 2375 | 33 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 12 | 7 |
J-League Cup | 2012 | كاشيوا ريسول | - | 357 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Super Cup | 2012 | كاشيوا ريسول | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
لیگ قهرمانان آسیا | 2012 | كاشيوا ريسول | 19 | 357 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 |
جام امپراطور ژاپن | 2012 | كاشيوا ريسول | 19 | 180 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FIFA Club World Cup | 2011 Japan | كاشيوا ريسول | 19 | 242 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
J-League Cup | 2011 | كاشيوا ريسول | 19 | 71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
جی لیگ ژاپن | 2011 | كاشيوا ريسول | 19 | 1398 | 25 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 10 | 18 |
J2 League | 2010 | كاشيوا ريسول | 19 | 1908 | 27 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 10 |
جی لیگ ژاپن | 2009 | كاشيوا ريسول | - | 76 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
نظرات