| نام کوچک | مانویل رولاندو | 
|---|---|
| نام خانوادگی | ایتورا اوروتیا | 
| تاریخ تولد | شنبه ۲ تیر ۱۳۶۳ — 23 ژوئن 1984 — ۴۱ سال | 
| ملیت | شیلی | 
| محل تولد | Temuco | 
| کشور محل تولد | شیلی | 
| پست | هافبک | 
| قد | 174 سانتی متر | 
| وزن | 73 کیلوگرم | 
| پا | راست | 
| ارزش | 4,000,000 € | 
| رقابت | فصل | تیم | شماره پیراهن | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لالیگا اسپانیا | 2018/2019 | ویارئال | 20 | 73 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 
| Ligat ha'Al | 2018/2019 | مکابی حیفا | 8 | 57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 
| جام حذفی اسپانیا (کوپا دل ری) | 2018/2019 | ویارئال | 20 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| لیگ اروپا | 2018/2019 | ویارئال | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| سگوندا دیویژن اسپانیا | 2018/2019 | مالاگا | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Liga MX | 2017/2018 | نِکاکسا | 16 | 968 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 
| لالیگا اسپانیا | 2017/2018 | مالاگا | 7 | 1584 | 20 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 
| Copa MX | 2017/2018 | نِکاکسا | 16 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| Copa MX | 2016/2017 | نِکاکسا | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Liga MX | 2016/2017 | نِکاکسا | 16 | 3060 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| سری آ ایتالیا | 2015/2016 | اودینزه | 16 | 1032 | 17 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 10 | 6 | 
| لالیگا اسپانیا | 2015/2016 | رایو وایکانو | 6 | 383 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 
| جام حذفی ایتالیا (کوپا ایتالیا) | 2015/2016 | اودینزه | - | 134 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| لالیگا اسپانیا | 2014/2015 | گرانادا | 16 | 2365 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | 
| جام حذفی اسپانیا (کوپا دل ری) | 2014/2015 | گرانادا | 16 | 193 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| لالیگا اسپانیا | 2013/2014 | گرانادا | 18 | 2953 | 34 | 1 | 0 | 11 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 
| جام حذفی اسپانیا (کوپا دل ری) | 2013/2014 | گرانادا | 18 | 46 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| لالیگا اسپانیا | 2012/2013 | مالاگا | 16 | 1473 | 25 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 10 | 7 | 16 | 
| لیگ قهرمانان اروپا | 2012/2013 | مالاگا | 16 | 647 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 
| جام حذفی اسپانیا (کوپا دل ری) | 2012/2013 | مالاگا | - | 436 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| جام حذفی اسپانیا (کوپا دل ری) | 2011/2012 | مورسیا | - | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| سگوندا دیویژن اسپانیا | 2011/2012 | مورسیا | 16 | 2837 | 35 | 1 | 0 | 15 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 
| لیگ برتر پرتغال | 2010/2011 | ليرييا | 16 | 826 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 
| Primera División | 2010 | یونیو شیلی | - | 2053 | 27 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 
| کوپا لیبرتادورس | 2010 | یونیو شیلی | 16 | 644 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| Copa Sudamericana | 2010 | یونیو شیلی | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Copa Sudamericana | 2009 | یونیو شیلی | - | 424 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 
| Primera División | 2009 | یونیو شیلی | - | 1428 | 17 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 
| کوپا لیبرتادورس | 2009 | یونیو شیلی | - | 865 | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
 M. Balbul
        M. Balbul
      
    
   G. Ofek
        G. Ofek
      
    
   R. Gershon
        R. Gershon
      
    
   سینتیاهو سالالیک
        سینتیاهو سالالیک
      
    
   یاقون چِری
        یاقون چِری
      
    
   ن. روكافيتسيا
        ن. روكافيتسيا
      
    
   ي. وایدشوت
        ي. وایدشوت