نام کوچک | مايكل جان |
---|---|
نام خانوادگی | جدیناک |
تاریخ تولد | جمعه ۱۲ مرداد ۱۳۶۳ — 03 اوت 1984 — ۴۰ سال |
ملیت | استرالیا |
محل تولد | Sydney |
کشور محل تولد | استرالیا |
پست | هافبک |
قد | 189 سانتی متر |
وزن | 87 کیلوگرم |
پا | هر دو |
ارزش | 6,000,000 € |
رقابت | فصل | تیم | شماره پیراهن | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
چمپیونشیپ انگلستان | 2018/2019 | آستون ویلا | 15 | 1129 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 24 |
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2018/2019 | آستون ویلا | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
چمپیونشیپ انگلستان | 2017/2018 | آستون ویلا | 15 | 1765 | 28 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 5 | 14 |
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2017/2018 | آستون ویلا | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ برتر انگلستان | 2016/2017 | کریستال پالاس | 15 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
چمپیونشیپ انگلستان | 2016/2017 | آستون ویلا | 25 | 2872 | 33 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2016/2017 | آستون ویلا | 25 | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2015/2016 | کریستال پالاس | 15 | 360 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2015/2016 | کریستال پالاس | - | 140 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
لیگ برتر انگلستان | 2015/2016 | کریستال پالاس | 15 | 1531 | 27 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 | 2 | 14 |
لیگ برتر انگلستان | 2014/2015 | کریستال پالاس | 15 | 2081 | 24 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
لیگ برتر انگلستان | 2013/2014 | کریستال پالاس | 15 | 3389 | 38 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
چمپیونشیپ انگلستان | 2012/2013 | کریستال پالاس | 15 | 3984 | 44 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2012/2013 | کریستال پالاس | - | 210 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2011/2012 | کریستال پالاس | 15 | 240 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
چمپیونشیپ انگلستان | 2011/2012 | کریستال پالاس | 15 | 2594 | 31 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
Cup | 2010/2011 | گنچلربيرليگي | - | 409 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
سوپر لیگ ترکیه | 2010/2011 | گنچلربيرليگي | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
سوپر لیگ ترکیه | 2009/2010 | گنچلربيرليگي | 23 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
سوپر لیگ ترکیه | 2009/2010 | آنتاليا اسپور | 21 | 2520 | 28 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cup | 2009/2010 | آنتاليا اسپور | 21 | 660 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
سوپر لیگ ترکیه | 2008/2009 | گنچلربيرليگي | 23 | 1350 | 15 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A-League | 2008/2009 | سنترال كوست مارينرز | - | - | 15 | 6 | 1 | 4 | - | - | - | 2 | - |
متافوتبال - در دیداری دوستانه آلمان، قهرمان جامجهانی 2014 برابر استرالیا متوقف شد.
متافوتبال - آنژه پوستجاوغلو، سرمربی تیم ملی فوتبال استرالیا مایل جدیناک کاپیتان تیم بعد از مصدومیت مچ پا ممکن است بقیه دیدارهای این تورنمنت از دست بدهد.
متافوتبال – لیگ جزیره به دوازدهمین هفتهاش رسید. مهمترین دیدارها با برتری چلسی، منچستر یونایتد، منچستر سیتی و شکستِ لیورپول به پایان رسید.
متافوتبال – دهمین هفته از رقابتهای لیگ برتر انگلیس با برگزار 10 دیدار به اتمام رسید. تساوی لیورپول و اورتون در دربی مرسیساید، پیروزی دو تیم شهر منچستر و چلسی و تساوی آرسنال و تاتنهام در دربی شمال لندن از مهمترین نتایج بود.