| نام کوچک | متیو پیر | 
|---|---|
| نام خانوادگی | فلامینی | 
| تاریخ تولد | چهارشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۶۲ — 07 مارس 1984 — ۴۱ سال | 
| ملیت | فرانسه | 
| محل تولد | Marseille | 
| کشور محل تولد | فرانسه | 
| پست | هافبک | 
| قد | 178 سانتی متر | 
| وزن | 67 کیلوگرم | 
| پا | راست | 
| ارزش | 4,000,000 € | 
| رقابت | فصل | تیم | شماره پیراهن | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جام حذفی اسپانیا (کوپا دل ری) | 2018/2019 | ختافه | 16 | 193 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| لالیگا اسپانیا | 2018/2019 | ختافه | 16 | 449 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 15 | 
| لالیگا اسپانیا | 2017/2018 | ختافه | 8 | 482 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 
| جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2016/2017 | کریستال پالاس | 4 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| لیگ برتر انگلستان | 2016/2017 | کریستال پالاس | 4 | 269 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 23 | 
| لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2016/2017 | کریستال پالاس | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| لیگ برتر انگلستان | 2015/2016 | آرسنال | 20 | 1088 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 
| Community Shield | 2015/2016 | آرسنال | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2015/2016 | آرسنال | 20 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2015/2016 | آرسنال | - | 180 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| لیگ قهرمانان اروپا | 2015/2016 | آرسنال | 20 | 233 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 
| Premier League Asia Trophy | 2015 | آرسنال | 20 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| Emirates Cup | 2015 | آرسنال | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| لیگ برتر انگلستان | 2014/2015 | آرسنال | 20 | 1455 | 23 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 17 | 
| جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2014/2015 | آرسنال | 20 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| لیگ قهرمانان اروپا | 2014/2015 | آرسنال | 20 | 392 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 
| Community Shield | 2014/2015 | آرسنال | 20 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| Emirates Cup | 2014 | آرسنال | - | 76 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| دوستانه باشگاهی | 2014 | آرسنال | - | 88 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2013/2014 | آرسنال | 20 | 199 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 
| لیگ برتر انگلستان | 2013/2014 | آرسنال | 20 | 1604 | 27 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 9 | 6 | 12 | 
| لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2013/2014 | آرسنال | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| لیگ قهرمانان اروپا | 2013/2014 | آرسنال | 20 | 456 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| لیگ قهرمانان اروپا | 2012/2013 | میلان | 16 | 245 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 
| سری آ ایتالیا | 2012/2013 | میلان | 16 | 1293 | 18 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 | 17 | 
| جام حذفی ایتالیا (کوپا ایتالیا) | 2012/2013 | میلان | 16 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| سری آ ایتالیا | 2011/2012 | میلان | 16 | 97 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| جام حذفی ایتالیا (کوپا ایتالیا) | 2010/2011 | میلان | - | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| لیگ قهرمانان اروپا | 2010/2011 | میلان | 16 | 345 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 
| سری آ ایتالیا | 2010/2011 | میلان | 16 | 1413 | 22 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 14 | 
| سری آ ایتالیا | 2009/2010 | میلان | 16 | 1292 | 25 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 11 | 7 | 15 | 
| جام حذفی ایتالیا (کوپا ایتالیا) | 2009/2010 | میلان | - | 180 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| لیگ قهرمانان اروپا | 2009/2010 | میلان | 16 | 261 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 
| سری آ ایتالیا | 2008/2009 | میلان | 84 | 1916 | 29 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 5 | 11 | 
| لیگ اروپا | 2008/2009 | میلان | - | 576 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| لیگ برتر انگلستان | 2007/2008 | آرسنال | 16 | 2666 | 30 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
| لیگ قهرمانان اروپا | 2007/2008 | آرسنال | 16 | 645 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 
| لیگ قهرمانان اروپا | 2006/2007 | آرسنال | 16 | 299 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 
| لیگ برتر انگلستان | 2006/2007 | آرسنال | 16 | 957 | 20 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 14 | 
| لیگ قهرمانان اروپا | 2005/2006 | آرسنال | 16 | 925 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| لیگ برتر انگلستان | 2005/2006 | آرسنال | 16 | 1823 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | 14 | 
| لیگ برتر انگلستان | 2004/2005 | آرسنال | 16 | 950 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 14 | 
متافوتبال - متیو فلامینی هافبک 32 ساله باشگاه آرسنال که اخیرا بحث حضور او در تعدادی از باشگاه های لیگ برتری مطرح شده، اخیرا مورد توجه باشگاه نانت فرانسه قرار گرفته است.
متافوتبال - در حالی که قرار است امانوئل آدبایور و متیو فلامینی به باشگاه چای کار ریزه اسپور بپیوندند، حکمت کارامان سرمربی باشگاه ترکیه ای از حضور قریب الوقوع این دو بازیکن برای نهایی شدن قراردادشان حرف می زند.
متافوتبال - بر اساس یافته های خبرگزاری گل، باشگاه پاناتیناکوس یونان در حال بررسی شرایط برای امکان جذب میتو فلامینی هافبک فرانسوی و سی و دو ساله باشگاه آرسنال می باشد.
 
               
               
               José Bordalás
        José Bordalás
      
    
   لِئاندِرو کیچیزولا
        لِئاندِرو کیچیزولا
      
    
   F. Manojlović
        F. Manojlović
      
    
   دامیان نیکُلاس سوارز
        دامیان نیکُلاس سوارز
      
    
   برونو گونزالز کابرِرا
        برونو گونزالز کابرِرا
      
    
   آنتونس
        آنتونس
      
    
   M. Olivera
        M. Olivera
      
    
   آلن نیوم
        آلن نیوم
      
    
   پورتیو
        پورتیو
      
    
   N. Maksimović
        N. Maksimović
      
    
   فیصل فجر
        فیصل فجر
      
    
   تیمور
        تیمور
      
    
   خورخه مولينا
        خورخه مولينا
      
    
   آنخل
        آنخل
      
    
   Jaime Mata
        Jaime Mata
      
    
   Enric Gallego
        Enric Gallego
      
    
   دِیوِرسون
        دِیوِرسون
      
    
  
نظرات
بازیکن اسبق آرسنال