نام کوچک | مورگان |
---|---|
نام خانوادگی | اشنایدرلین |
تاریخ تولد | چهارشنبه ۱۷ آبان ۱۳۶۸ — 08 نوامبر 1989 — ۳۶ سال |
ملیت | فرانسه |
محل تولد | Zellwiller |
کشور محل تولد | فرانسه |
پست | هافبک |
قد | 181 سانتی متر |
وزن | 75 کیلوگرم |
پا | راست |
ارزش | 28,000,000 € |
رقابت | فصل | تیم | شماره پیراهن | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لیگ برتر انگلستان | 2019/2020 | اورتون | 18 | 832 | 12 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 |
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2019/2020 | اورتون | 18 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2019/2020 | اورتون | 18 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2018/2019 | اورتون | 18 | 83 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
لیگ برتر انگلستان | 2018/2019 | اورتون | 18 | 833 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 |
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2017/2018 | اورتون | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ برتر انگلستان | 2017/2018 | اورتون | 2 | 2128 | 30 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 6 | 4 | 10 |
لیگ اروپا | 2017/2018 | اورتون | 2 | 690 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2017/2018 | اورتون | 2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ اروپا | 2016/2017 | منچستر یونایتد | - | 136 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
لیگ برتر انگلستان | 2016/2017 | منچستر یونایتد | 28 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
لیگ برتر انگلستان | 2016/2017 | اورتون | 2 | 1059 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2016/2017 | منچستر یونایتد | 28 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Community Shield | 2016/2017 | منچستر یونایتد | 28 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
دوستانه باشگاهی | 2016 | منچستر یونایتد | - | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2015/2016 | منچستر یونایتد | 28 | 360 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2015/2016 | منچستر یونایتد | 28 | 178 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
لیگ اروپا | 2015/2016 | منچستر یونایتد | 28 | 187 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
لیگ برتر انگلستان | 2015/2016 | منچستر یونایتد | 28 | 2205 | 29 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 |
اینترنشنال چمپیونز کاپ | 2015 | منچستر یونایتد | - | 199 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2014/2015 | ساوتهمپتون | - | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2014/2015 | ساوتهمپتون | - | 270 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ برتر انگلستان | 2014/2015 | ساوتهمپتون | 4 | 2187 | 26 | 4 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
لیگ برتر انگلستان | 2013/2014 | ساوتهمپتون | 4 | 2766 | 33 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2013/2014 | ساوتهمپتون | 4 | 208 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
لیگ برتر انگلستان | 2012/2013 | ساوتهمپتون | 4 | 3210 | 36 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2012/2013 | ساوتهمپتون | - | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
چمپیونشیپ انگلستان | 2011/2012 | ساوتهمپتون | 4 | 2833 | 42 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13 | 3 | 13 |
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2011/2012 | ساوتهمپتون | - | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2011/2012 | ساوتهمپتون | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
League One | 2010/2011 | ساوتهمپتون | 4 | 1937 | 27 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 8 | 7 |
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2010/2011 | ساوتهمپتون | - | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2010/2011 | ساوتهمپتون | 4 | 75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
EFL Trophy | 2010/2011 | ساوتهمپتون | - | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2009/2010 | ساوتهمپتون | - | 360 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2009/2010 | ساوتهمپتون | - | 98 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
League One | 2009/2010 | ساوتهمپتون | - | 2963 | 37 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 15 | 0 |
چمپیونشیپ انگلستان | 2008/2009 | ساوتهمپتون | - | 1821 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 15 | 0 |
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2008/2009 | ساوتهمپتون | - | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
لیگ یک فرانسه | 2007/2008 | اِستِراسبورگ | 13 | 181 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 |
متافوتبال - در این مقاله به معرفی پنج بازیکنی می پردازیم که به خاطر برآورده نشدن خواسته هایشان دست به اعتصاب زدند!
متافوتبال - گفته می شود چند باشگاه خواهان به خدمت گرفتن مورگان اشنایدرلین هافبک فرانسوی تبار شیاطین سرخ هستند، اما منچستر یونایتد که او را با میزان مبلغ 24 میلیون یورو خریده؛ منتظر پیشنهاد بهتری است.
متافوتبال - نخستین خرید گران قیمت شیاطین سرخ، توافق اشنایدرلین با اورتون، جو هارت به لیگ جزیره برمی گردد، پاسخ منفی دیبالا به پیشنهاد رئال و بارسلونا، پیشنهاد یک تیم بزرگ انگلیسی به سوپر ماریو و رئال مادرید کورتوا را می خواهد؛ مهم ترین اخبار فصل جابجایی زمستانی در قاره سبز هستند که در گزارشی به آنها می پردازیم.
متافوتبال - بنا بر گزارشات منتشر شده از اولدترافورد، باشگاه منچستر یونایتد به دنبال فروش چهار تن از بازیکنان خود است؛ که در این میان ممفیس دپای وینگر هلندی 22 ساله در صدر خروجی های شیاطین سرخ قرار دارد.
متافوتبال – در این مقاله نگاهی داریم به ده بازیکن برتری که در سال 2016 طبق انتظارات عملکرد نداشتند.
مسعود مجیدی٬ گزارشگر ویژه فوتبال انگلستان در وبسایت متافوتبال در ستون خودش به نام FourFourtwo از فوتبال دیار آنگلوساکسونها میگوید.
متافوتبال – نه تنها هواداران منچستر یونایتد، بلکه همه طرفداران فوتبال لیگ جزیره منتظر بودند ببینند ستارههایی که فانخال برای تیمش خریده در اولین دیدارشان برابر تاتنهام چه خواهند کرد؟
متافوتبال – در آستانهی شروع فصل جدید لیگ برتر جزیره تصمیم گرفتیم به جای بررسی نقاط قوت هر تیم، یکی از نقاط ضعف هریک از تیمهای حاضر در فصل آتی این لیگ را بررسی کنیم.