نام کوچک | موسی |
---|---|
نام خانوادگی | سیسوکو |
تاریخ تولد | چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۶۸ — 16 اوت 1989 — ۳۵ سال |
ملیت | فرانسه |
محل تولد | Le Blanc-Mesnil |
کشور محل تولد | فرانسه |
پست | هافبک |
قد | 187 سانتی متر |
وزن | 83 کیلوگرم |
پا | راست |
ارزش | 15,000,000 € |
رقابت | فصل | تیم | شماره پیراهن | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2019/2020 | تاتنهام | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ برتر انگلستان | 2019/2020 | تاتنهام | 17 | 1690 | 20 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2019/2020 | تاتنهام | 17 | 417 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2019/2020 | تاتنهام | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
اینترنشنال چمپیونز کاپ | 2019 | تاتنهام | - | 152 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Audi Cup | 2019 | تاتنهام | - | 128 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2018/2019 | تاتنهام | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2018/2019 | تاتنهام | 17 | 338 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
لیگ برتر انگلستان | 2018/2019 | تاتنهام | 17 | 2336 | 29 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2018/2019 | تاتنهام | 17 | 730 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 |
اینترنشنال چمپیونز کاپ | 2018 | تاتنهام | 17 | 125 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2017/2018 | تاتنهام | 17 | 515 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2017/2018 | تاتنهام | 17 | 180 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2017/2018 | تاتنهام | 17 | 341 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
لیگ برتر انگلستان | 2017/2018 | تاتنهام | 17 | 1393 | 33 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 9 | 23 |
دوستانه باشگاهی | 2017 | تاتنهام | 17 | 112 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2016/2017 | تاتنهام | 17 | 201 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2016/2017 | تاتنهام | 17 | 134 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
لیگ اروپا | 2016/2017 | تاتنهام | 17 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
لیگ برتر انگلستان | 2016/2017 | تاتنهام | 17 | 901 | 25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | 7 | 23 |
چمپیونشیپ انگلستان | 2016/2017 | نیوکاسل | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2015/2016 | نیوکاسل | - | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2015/2016 | نیوکاسل | - | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ برتر انگلستان | 2015/2016 | نیوکاسل | 7 | 3223 | 37 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
لیگ برتر انگلستان | 2014/2015 | نیوکاسل | 7 | 3032 | 34 | 4 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2014/2015 | نیوکاسل | - | 243 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2013/2014 | نیوکاسل | 7 | 122 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
لیگ برتر انگلستان | 2013/2014 | نیوکاسل | 7 | 3036 | 35 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2013/2014 | نیوکاسل | 7 | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
جام اتحادیه فرانسه | 2012/2013 | تولوز | 22 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ یک فرانسه | 2012/2013 | تولوز | 22 | 1554 | 19 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
لیگ اروپا | 2012/2013 | نیوکاسل | 7 | 540 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe de France | 2012/2013 | تولوز | - | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ برتر انگلستان | 2012/2013 | نیوکاسل | 7 | 1070 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Coupe de France | 2011/2012 | تولوز | - | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جام اتحادیه فرانسه | 2011/2012 | تولوز | 22 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ یک فرانسه | 2011/2012 | تولوز | 22 | 2917 | 35 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
لیگ یک فرانسه | 2010/2011 | تولوز | 22 | 2957 | 36 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 |
جام اتحادیه فرانسه | 2010/2011 | تولوز | - | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe de France | 2010/2011 | تولوز | - | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ اروپا | 2009/2010 | تولوز | 22 | 466 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
جام اتحادیه فرانسه | 2009/2010 | تولوز | - | 123 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
لیگ یک فرانسه | 2009/2010 | تولوز | 22 | 3189 | 37 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Coupe de France | 2009/2010 | تولوز | - | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
لیگ یک فرانسه | 2008/2009 | تولوز | - | 2312 | 34 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 |
لیگ یک فرانسه | 2007/2008 | تولوز | 22 | 1877 | 30 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 11 | 14 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2007/2008 | تولوز | - | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
متافوتبال - بر اساس گزارش منتشر شده در Sunday people باشگاه اورتون می خواهد به راس بارکلی را به تاتنهام می دهد و به جای آن موسی سیسوخو را از تاتنهام می خرد.
متافوتبال - زیدان سیسوکو را نمی خواهد، پیشنهاد نجومی رئال مادرید به آلابا، پاسخ منفی آنچلوتی به بازگشت اشتایگر، واکنش انریکه به تهدید براوو، نیمار جدید به سیتی پیوست، پاسخ منفی ولفسبورگ به پیشنهاد آرسنال برای جذب دراکسلر، ناینگولان مشتریان خود را ناامید کرد، مدافع تاتنهام به رم پیوست و نیاز مورینیو به جذب یک مهاجم دیگر؛ مهم ترین اخبار فصل جابجایی تابستانی هستند که به آنها می پردازیم.
متافوتبال - بر اساس گزارش نشریه دیلی تلگراف، رئال مادرید بعد از ناکامی در جذب پل پوگبا، آماده است تا پیشنهادی را برای جذب موسی سیسوخو هافبک نیوکاسل آماده کند.
متافوتبال – در این مقاله نگاهی داریم به بدترین تصمیم ها در بازار نقل و انتقالات سال گذشته.
متافوتبال – در این مقاله نگاهی داریم به ده بازیکن برتری که در سال 2016 طبق انتظارات عملکرد نداشتند.
متافوتبال – لیگ جزیره به دوازدهمین هفتهاش رسید. مهمترین دیدارها با برتری چلسی، منچستر یونایتد، منچستر سیتی و شکستِ لیورپول به پایان رسید.
متافوتبال – هفتهی دهم لیگ برتر انگلستان هم برگزار شد و در دیدارهای حساس منسیتی همشهریاش منیونایتد را مغلوب کرد، چلسی میهمانش کیوپیآر را شکست داد، لیورپول از نیوکاسل شکست خورد و آرسنال برنلی را شکست داد.