نام کوچک | نیکلاس |
---|---|
نام خانوادگی | بنتنر |
تاریخ تولد | شنبه ۲۶ دی ۱۳۶۶ — 16 ژانویه 1988 — ۳۶ سال |
ملیت | دانمارک |
محل تولد | København |
کشور محل تولد | دانمارک |
پست | مهاجم |
قد | 193 سانتی متر |
وزن | 84 کیلوگرم |
پا | راست |
ارزش | 2,500,000 € |
رقابت | فصل | تیم | شماره پیراهن | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBU Pokalen | 2019/2020 | کپنهاگن | - | 72 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
لیگ اروپا | 2019/2020 | کپنهاگن | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Superliga | 2019/2020 | کپنهاگن | 32 | 213 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2019/2020 | روزنبرگ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Super Cup | 2019 | روزنبرگ | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eliteserien | 2019 | روزنبرگ | 9 | 184 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2018/2019 | روزنبرگ | 9 | 360 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ اروپا | 2018/2019 | روزنبرگ | 9 | 580 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Eliteserien | 2018 | روزنبرگ | 9 | 1856 | 23 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 |
Super Cup | 2018 | روزنبرگ | 9 | 78 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
NM Cupen | 2018 | روزنبرگ | - | 180 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2017/2018 | روزنبرگ | 9 | 384 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
لیگ اروپا | 2017/2018 | روزنبرگ | 9 | 720 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eliteserien | 2017 | روزنبرگ | 9 | 2418 | 29 | 19 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
Super Cup | 2017 | روزنبرگ | 9 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
NM Cupen | 2017 | روزنبرگ | - | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2016/2017 | ناتینگهام فارست | 14 | 80 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
چمپیونشیپ انگلستان | 2016/2017 | ناتینگهام فارست | 14 | 723 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 10 |
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2016/2017 | ناتینگهام فارست | 14 | 82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2015/2016 | وولفسبورگ | 3 | 89 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
جام حذفی آلمان (دی اف بی پوکال) | 2015/2016 | وولفسبورگ | 3 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
بوندسلیگا آلمان | 2015/2016 | وولفسبورگ | 3 | 413 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 13 |
Super Cup | 2015/2016 | وولفسبورگ | 3 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Emirates Cup | 2015 | وولفسبورگ | 3 | 109 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
لیگ اروپا | 2014/2015 | وولفسبورگ | 3 | 316 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 8 |
بوندسلیگا آلمان | 2014/2015 | وولفسبورگ | 3 | 564 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 18 |
جام حذفی آلمان (دی اف بی پوکال) | 2014/2015 | وولفسبورگ | 3 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2013/2014 | آرسنال | 23 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2013/2014 | آرسنال | 23 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
لیگ برتر انگلستان | 2013/2014 | آرسنال | 23 | 157 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 19 |
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2013/2014 | آرسنال | 23 | 187 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
سری آ ایتالیا | 2012/2013 | یوونتوس | 17 | 339 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 16 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2012/2013 | یوونتوس | 17 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
جام حذفی ایتالیا (کوپا ایتالیا) | 2012/2013 | یوونتوس | 17 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
لیگ برتر انگلستان | 2012/2013 | آرسنال | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ برتر انگلستان | 2011/2012 | آرسنال | 52 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2011/2012 | ساندرلند | - | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ برتر انگلستان | 2011/2012 | ساندرلند | 52 | 2230 | 28 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2011/2012 | آرسنال | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2010/2011 | آرسنال | 52 | 348 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2010/2011 | آرسنال | - | 426 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
لیگ برتر انگلستان | 2010/2011 | آرسنال | 52 | 495 | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 24 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2010/2011 | آرسنال | 52 | 186 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 |
لیگ برتر انگلستان | 2009/2010 | آرسنال | 52 | 1229 | 23 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 9 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2009/2010 | آرسنال | 52 | 623 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2009/2010 | آرسنال | - | 76 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2008/2009 | آرسنال | - | 295 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
لیگ برتر انگلستان | 2008/2009 | آرسنال | 26 | 1758 | 31 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 8 | 19 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2008/2009 | آرسنال | 26 | 513 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 9 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2007/2008 | آرسنال | 26 | 323 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 |
لیگ برتر انگلستان | 2007/2008 | آرسنال | 26 | 928 | 27 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 20 | 3 | 25 |
چمپیونشیپ انگلستان | 2006/2007 | بیرمنگام سیتی | - | - | 42 | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
لیگ قهرمانان اروپا | 2005/2006 | آرسنال | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
متافوتبال - نیکلاس بنتنر مهاجم 29 ساله و دانمارکی باشگاه ناتینگهام فارست با مبلغ قراردادی فاش نشده، باشگاه انگلیسی را به مقصد روزنبرگ نروژ ترک کرد.
متافوتبال - آرسن ونگر ضمن تمجید از نیکلاس بنتنر مهاجم دانمارکی سابق باشگاهش، اعلام کرد که این بازیکن 28 ساله می تواند دوباره به دوران اوجش بازگردد.
متافوتبال - نیکلاس بنتنر مهاجم دانمارکی وولفسبورگ قبل از پایان مدت زمان قرارداد خود توسط باشگاه آلمانی، بازیکن آزاد اعلام شد و بدین ترتیب بنتنر بعد از یک دوره ناموفق در آلمان به فوتبال انگلستان باز می گردد.
متافوتبال - باشگاه کپنهاگن دانمارک هر گونه تماس و مصاحبه با خبرنگاران را تحریم کرده است.
نظرات
این چه سایتیه همچین گفته سایت شخصیه بنتنرگفتم چیه اخباری زندگی نامه ای داستانی گفتگویی هیچ...