| نام کوچک | هاوارد |
|---|---|
| نام خانوادگی | نوردويت |
| تاریخ تولد | پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۶۹ — 21 ژوئن 1990 — ۳۵ سال |
| ملیت | نروژ |
| محل تولد | Vats |
| کشور محل تولد | نروژ |
| پست | مدافع |
| قد | 188 سانتی متر |
| وزن | 85 کیلوگرم |
| پا | راست |
| ارزش | 5,000,000 € |
| رقابت | فصل | تیم | شماره پیراهن | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دوستانه باشگاهی | 2020 | هوفنهايم | - | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بوندسلیگا آلمان | 2019/2020 | هوفنهايم | 6 | 233 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| جام حذفی آلمان (دی اف بی پوکال) | 2019/2020 | هوفنهايم | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| دوستانه باشگاهی | 2019 | هوفنهايم | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| لیگ قهرمانان اروپا | 2018/2019 | هوفنهايم | 6 | 185 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| لیگ برتر انگلستان | 2018/2019 | فولام | 16 | 361 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| جام حذفی آلمان (دی اف بی پوکال) | 2018/2019 | هوفنهايم | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| بوندسلیگا آلمان | 2018/2019 | هوفنهايم | 6 | 467 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 |
| جام حذفی آلمان (دی اف بی پوکال) | 2017/2018 | هوفنهايم | 6 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| لیگ قهرمانان اروپا | 2017/2018 | هوفنهايم | 6 | 62 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| لیگ اروپا | 2017/2018 | هوفنهايم | 6 | 385 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| بوندسلیگا آلمان | 2017/2018 | هوفنهايم | 6 | 965 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 10 |
| جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2016/2017 | وستهم | 4 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2016/2017 | وستهم | 4 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| لیگ برتر انگلستان | 2016/2017 | وستهم | 4 | 955 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 17 |
| Premier League 2 Division Two | 2016/2017 | وستهام یونایتد زیر 23 سال | - | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Premier League 2 (Division 2) | 2016/2017 | وستهام یونایتد زیر 23 سال | - | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| لیگ اروپا | 2016/2017 | وستهم | 4 | 226 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| دوستانه باشگاهی | 2016 | وستهم | - | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بوندسلیگا آلمان | 2015/2016 | مونشن گلادباخ | 6 | 2449 | 31 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 |
| جام حذفی آلمان (دی اف بی پوکال) | 2015/2016 | مونشن گلادباخ | 6 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| لیگ قهرمانان اروپا | 2015/2016 | مونشن گلادباخ | 6 | 368 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| لیگ اروپا | 2014/2015 | مونشن گلادباخ | 16 | 450 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| جام حذفی آلمان (دی اف بی پوکال) | 2014/2015 | مونشن گلادباخ | 16 | 183 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| بوندسلیگا آلمان | 2014/2015 | مونشن گلادباخ | 16 | 889 | 22 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 22 |
| دوستانه باشگاهی | 2014 | مونشن گلادباخ | - | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بوندسلیگا آلمان | 2013/2014 | مونشن گلادباخ | 16 | 1255 | 21 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 14 |
| جام حذفی آلمان (دی اف بی پوکال) | 2013/2014 | مونشن گلادباخ | 16 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| جام حذفی آلمان (دی اف بی پوکال) | 2012/2013 | مونشن گلادباخ | 16 | 210 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بوندسلیگا آلمان | 2012/2013 | مونشن گلادباخ | 16 | 2575 | 31 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| لیگ قهرمانان اروپا | 2012/2013 | مونشن گلادباخ | - | 166 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| لیگ اروپا | 2012/2013 | مونشن گلادباخ | 16 | 612 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| بوندسلیگا آلمان | 2011/2012 | مونشن گلادباخ | 16 | 2379 | 31 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 |
| جام حذفی آلمان (دی اف بی پوکال) | 2011/2012 | مونشن گلادباخ | - | 478 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| بوندسلیگا آلمان | 2010/2011 | مونشن گلادباخ | 16 | 1386 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Play-offs 1/2 | 2010/2011 | مونشن گلادباخ | - | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2010/2011 | آرسنال | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| جام حذفی آلمان (دی اف بی پوکال) | 2009/2010 | نورنبرگ | - | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| بوندسلیگا آلمان | 2009/2010 | نورنبرگ | 4 | 1291 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 12 |
| Eliteserien | 2009 | لیلِستروم | - | 1530 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سگوندا دیویژن اسپانیا | 2008/2009 | سالامانکا | - | 130 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| لیگ برتر انگلستان | 2007/2008 | آرسنال | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1. Division | 2007 | هوجسند | - | - | 9 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. Division | 2006 | هوجسند | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
متافوتبال - باشگاه وستهام انگلستان با هاوارد نوردویت هافبک مونشن گلادباخ یک قرارداد بست، این در حالی است که قرارداد نوردویت با مونشن گلادباخ ماه آینده به پایان خواهد رسید.
متافوتبال - پس از یک هفته وقفه دوازدهمین هفته از رقابتهای بوندسلیگا با برگزاری 6 دیدار امروز عصر آغاز شد.
متافوتبال - از ساعت 20:30 امشب چهار دیدار از سه گروه دیگر مقدماتی یورو 2016 برگزار شد.