نام کوچک | يونس |
---|---|
نام خانوادگی | مالي |
تاریخ تولد | دوشنبه ۵ اسفند ۱۳۷۰ — 24 فوریه 1992 — ۳۲ سال |
ملیت | ترکیه |
محل تولد | Kassel |
کشور محل تولد | آلمان |
پست | هافبک |
قد | 179 سانتی متر |
وزن | 72 کیلوگرم |
پا | راست |
ارزش | 6,500,000 € |
رقابت | فصل | تیم | شماره پیراهن | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لیگ اروپا | 2019/2020 | وولفسبورگ | 10 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
جام حذفی آلمان (دی اف بی پوکال) | 2019/2020 | وولفسبورگ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
بوندسلیگا آلمان | 2019/2020 | اونیون برلین | 18 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
بوندسلیگا آلمان | 2019/2020 | وولفسبورگ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
دوستانه باشگاهی | 2019 | وولفسبورگ | 10 | 93 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
جام حذفی آلمان (دی اف بی پوکال) | 2018/2019 | وولفسبورگ | 10 | 83 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
بوندسلیگا آلمان | 2018/2019 | وولفسبورگ | 10 | 688 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 28 |
Play-offs 1/2 | 2017/2018 | وولفسبورگ | 10 | 162 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
جام حذفی آلمان (دی اف بی پوکال) | 2017/2018 | وولفسبورگ | 10 | 298 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
بوندسلیگا آلمان | 2017/2018 | وولفسبورگ | 10 | 2242 | 31 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 8 | 9 |
لیگ اروپا | 2016/2017 | ماینتس | 10 | 471 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
جام حذفی آلمان (دی اف بی پوکال) | 2016/2017 | ماینتس | 10 | 124 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
جام حذفی آلمان (دی اف بی پوکال) | 2016/2017 | وولفسبورگ | 10 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
بوندسلیگا آلمان | 2016/2017 | ماینتس | 10 | 1381 | 16 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
بوندسلیگا آلمان | 2016/2017 | وولفسبورگ | 10 | 1177 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 |
Play-offs 1/2 | 2016/2017 | وولفسبورگ | 10 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دوستانه باشگاهی | 2016 | ماینتس | - | 44 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
بوندسلیگا آلمان | 2015/2016 | ماینتس | 10 | 2796 | 34 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 1 |
جام حذفی آلمان (دی اف بی پوکال) | 2015/2016 | ماینتس | 10 | 150 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
جام حذفی آلمان (دی اف بی پوکال) | 2014/2015 | ماینتس | 11 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
بوندسلیگا آلمان | 2014/2015 | ماینتس | 11 | 2182 | 31 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 16 | 10 |
لیگ اروپا | 2014/2015 | ماینتس | 11 | 175 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Regionalliga | 2013/2014 | ماینتس 5-0 | 8 | 525 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
بوندسلیگا آلمان | 2013/2014 | ماینتس | 11 | 1034 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 16 |
جام حذفی آلمان (دی اف بی پوکال) | 2013/2014 | ماینتس | 11 | 114 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
بوندسلیگا آلمان | 2012/2013 | ماینتس | 11 | 659 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 19 |
Regionalliga | 2012/2013 | ماینتس 5-0 | - | 657 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
جام حذفی آلمان (دی اف بی پوکال) | 2012/2013 | ماینتس | 11 | 68 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
بوندسلیگا آلمان | 2011/2012 | ماینتس | 11 | 464 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 14 |
جام حذفی آلمان (دی اف بی پوکال) | 2011/2012 | ماینتس | - | 104 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Regionalliga | 2011/2012 | ماینتس 5-0 | - | 708 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Regionalliga | 2010/2011 | بوروسیا مونشن گلادباخ دو | 22 | 894 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
متافوتبال - تیم شالکه در آخرین بازی هفته چهارم بوندسلیگا برابر ماینتس پیروز شد.
متافوتبال - با برتری بایرن و توقف شالکه هفتهی بیستودوم بوندسلیگا پیگیری شد.
متافوتبال - در اولین دیدار هفته بیستویکم بوندسلیگا دورتموند برابر میهمانش ماینتس به برتری پرگل دست یافت.
متافوتبال - پس از 40 روز تعطیلات بوندسلیگا آلمان با برگزاری 5 دیدار دیگر دنبال شد که در مهمترین دیدارها شالکه پیروز شد و هامبورگ، اشتوتگارت و فرانکفورت برابر حریفان تن به شکست دادند.