نام کوچک | پابلو دیِگو |
---|---|
نام خانوادگی | دا سیلوا روزا |
تاریخ تولد | سه شنبه ۱۷ اسفند ۱۳۷۲ — 08 مارس 1994 — ۳۰ سال |
ملیت | برزیل |
محل تولد | Rio de Janeiro |
کشور محل تولد | برزیل |
پست | مهاجم |
قد | 174 سانتی متر |
وزن | 81 کیلوگرم |
پا | راست |
رقابت | فصل | تیم | شماره پیراهن | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carioca 1 | 2020 | فلومیننزه | - | 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Copa Sudamericana | 2019 | فلومیننزه | 10 | 18 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |
Copa do Brasil | 2019 | فلومیننزه | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Carioca 1 | 2019 | فلومیننزه | - | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 |
سری آ برزیل | 2019 | فلومیننزه | 7 | 117 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 26 |
Copa Sudamericana | 2018 | فلومیننزه | 7 | 97 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Copa do Brasil | 2018 | فلومیننزه | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Florida Cup | 2018 | فلومیننزه | - | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
سری آ برزیل | 2018 | فلومیننزه | 31 | 363 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 16 |
Carioca 1 | 2018 | فلومیننزه | - | 193 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 |
US Open Cup | 2017 | San Francisco Deltas | 11 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
NASL | 2017 | San Francisco Deltas | 11 | 1910 | 29 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 7 | 14 | 8 |
NASL | 2016 | اُتاوا فوری | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ اروپا | 2015/2016 | لژیا ورشو | - | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ekstraklasa | 2015/2016 | لژیا ورشو | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Cup | 2015/2016 | لژیا ورشو | - | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Allsvenskan | 2013 | دِجورگاردِن | 16 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
نظرات