نام کوچک | پایتیم |
---|---|
نام خانوادگی | کاسامی |
تاریخ تولد | سه شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۷۱ — 02 ژوئن 1992 — ۳۲ سال |
ملیت | سوئیس |
محل تولد | Struga |
کشور محل تولد | مقدونیه |
پست | هافبک |
قد | 188 سانتی متر |
وزن | 90 کیلوگرم |
پا | چپ |
رقابت | فصل | تیم | شماره پیراهن | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super League | 2019/2020 | سیون | 7 | 1273 | 17 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
Schweizer Pokal | 2019/2020 | سیون | - | 180 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دوستانه باشگاهی | 2019 | سیون | 7 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Schweizer Pokal | 2018/2019 | سیون | - | 264 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Super League | 2018/2019 | سیون | 7 | 2715 | 34 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 |
دوستانه باشگاهی | 2018 | سیون | 7 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Schweizer Pokal | 2017/2018 | سیون | - | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Super League | 2017/2018 | سیون | 13 | 2166 | 26 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
چمپیونشیپ انگلستان | 2016/2017 | ناتینگهام فارست | 22 | 1883 | 25 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 |
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2016/2017 | ناتینگهام فارست | 22 | 91 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2016/2017 | المپیاکوس | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ اروپا | 2015/2016 | المپیاکوس | 11 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2015/2016 | المپیاکوس | 11 | 490 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Cup | 2015/2016 | المپیاکوس | - | 279 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Super League | 2015/2016 | المپیاکوس | 11 | 1487 | 20 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 10 |
لیگ اروپا | 2014/2015 | المپیاکوس | 11 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2014/2015 | المپیاکوس | 11 | 389 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
Cup | 2014/2015 | المپیاکوس | - | 94 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Super League | 2014/2015 | المپیاکوس | 11 | 1738 | 24 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | 11 |
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2013/2014 | فولام | 8 | 390 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2013/2014 | فولام | 8 | 127 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
لیگ برتر انگلستان | 2013/2014 | فولام | 8 | 1806 | 29 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 5 | 14 |
Super League | 2012/2013 | لوسِرن | 10 | 1202 | 16 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 |
لیگ برتر انگلستان | 2012/2013 | فولام | 8 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2012/2013 | فولام | 8 | 63 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
لیگ برتر انگلستان | 2011/2012 | فولام | 10 | 268 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 20 |
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2011/2012 | فولام | 10 | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
لیگ اروپا | 2011/2012 | فولام | 10 | 326 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 7 |
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2011/2012 | فولام | - | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
سری آ ایتالیا | 2010/2011 | پالرمو | 4 | 376 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 28 |
لیگ اروپا | 2010/2011 | پالرمو | 4 | 402 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
جام حذفی ایتالیا (کوپا ایتالیا) | 2010/2011 | پالرمو | - | 120 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Play-offs 1/2 | 2010 | بِلینزونا | - | 173 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Super League | 2009/2010 | بِلینزونا | - | 756 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
متافوتبال - فهرست اولیه زیباترین گل فوتبال جهان که به جایزه پوشکاش معروف است در سال گذشته انتخاب شد.
متافوتبال - سومین هفته لیگ قهرمانان اروپا با برگزاری هشت دیدار از چهار گروه اول رقابتها به پایان رسید.