نام کوچک | پِرو |
---|---|
نام خانوادگی | پییچ |
تاریخ تولد | یکشنبه ۷ آذر ۱۳۶۱ — 28 نوامبر 1982 — ۴۳ سال |
ملیت | کرواسی |
کشور محل تولد | کرواسی |
پست | مهاجم |
ارزش | 300,000 € |
رقابت | فصل | تیم | شماره پیراهن | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cup | 2017/2018 | اِسلاون کوپریوینسا | - | 168 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1. HNL | 2017/2018 | اِسلاون کوپریوینسا | 9 | 1088 | 22 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 6 | 17 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2017/2018 | کِئوکه سی | 22 | 180 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Super Cup | 2016/2017 | کِئوکه سی | - | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Superliga | 2016/2017 | کِئوکه سی | - | 3141 | 35 | 28 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Cup | 2016/2017 | کِئوکه سی | - | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
لیگ اروپا | 2015/2016 | کِئوکه سی | 22 | 349 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cup | 2014/2015 | کِئوکه سی | - | 450 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
لیگ اروپا | 2014/2015 | کِئوکه سی | 22 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Superliga | 2014/2015 | کِئوکه سی | - | 3075 | 35 | 31 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2013/2014 | اسکندربو کورچ | 22 | 310 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Super Cup | 2013/2014 | اسکندربو کورچ | - | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Superliga | 2013/2014 | اسکندربو کورچ | - | 2470 | 30 | 20 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 |
Cup | 2013/2014 | اسکندربو کورچ | - | 270 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
لیگ اروپا | 2012/2013 | فِلامورتاری ویوره | - | 174 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cup | 2012/2013 | اسکندربو کورچ | - | 429 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Superliga | 2012/2013 | اسکندربو کورچ | - | 1780 | 23 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 |
Super Cup | 2012/2013 | اسکندربو کورچ | - | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ حرفه ای عربستان | 2011/2012 | الفیصلی | - | 364 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 |
Superliga | 2011/2012 | فِلامورتاری ویوره | - | 1101 | 13 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Cup | 2011/2012 | فِلامورتاری ویوره | - | 688 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Cup | 2010/2011 | تیرانا | - | 386 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Superliga | 2010/2011 | تیرانا | - | 2260 | 28 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 |
لیگ اروپا | 2010/2011 | تیرانا | 22 | 386 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1. HNL | 2009/2010 | اِن کِی کُرِیشیا سِسوِته | - | 1145 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Bundesliga | 2009/2010 | کاپفنبرگر اِس وی | - | 56 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bundesliga | 2008/2009 | کاپفنبرگر اِس وی | - | - | 12 | 2 | - | 1 | - | - | 8 | 2 | - |
لیگ برتر خلیج فارس | 1394/1395 | استقلال تهران | 14 | 497 | 13 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 |
متافوتبال : مهاجم آمادهی این روزهای استقلال در مصاحبه ای اختصاصی از شرایط حضور در لیگ برتر ایران، و بایدها و نبایدهای زندگی یک فوتبالیست حرفه ای میگوید.
متافوتبال - مظلومی، سرمربی استقلال در حاشیه دیدار تیمش نفت تهران به شدت از بازیکن خارجی تیمش انتقاد کرد.
متافوتبال - مهاجم کروات استقلال درباره قرارداد این فصل خود با این باشگاه توضیحاتی را ارائه داد.
متافوتبال - مهاجم اروپایی استقلال می گوید در سال 2014 از پرسپولیس پیشنهاد داشته است.