پل گرین


پل جیسون گرین/کِرو آلکساندرا /انگلستان / باشگاهی / مردان (3236)/41
۰
نام کوچکپل جیسون
نام خانوادگیگرین
تاریخ تولدیکشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۶۲ — 10 آوریل 1983 — ۴۱ سال
ملیتایرلند
محل تولدPontefract
کشور محل تولدانگلستان
پستهافبک
قد175  سانتی متر
وزن77  کیلوگرم
پاراست

سوابق پل گرین

رقابت فصل تیم شماره پیراهن
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2019/2020 کِرو آلکساندرا 12 279 4 1 0 0 0 0 1 0 1
EFL Trophy 2019/2020 کِرو آلکساندرا 12 121 2 1 0 0 0 0 1 1 2
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2019/2020 کِرو آلکساندرا 12 13 1 0 0 0 0 0 1 0 2
League Two 2019/2020 کِرو آلکساندرا 12 1558 21 2 0 0 0 1 2 7 4
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2018/2019 کِرو آلکساندرا 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
League Two 2018/2019 کِرو آلکساندرا 17 2109 26 1 0 5 0 0 1 11 2
EFL Trophy 2018/2019 کِرو آلکساندرا 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2018/2019 کِرو آلکساندرا 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EFL Trophy 2017/2018 اولدهام اتلتیک 28 90 1 0 0 1 0 0 0 0 0
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2017/2018 اولدهام اتلتیک 28 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
League One 2017/2018 اولدهام اتلتیک 28 268 6 0 0 1 0 0 3 1 11
League Two 2017/2018 کِرو آلکساندرا 30 1724 20 1 1 4 0 0 1 1 1
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2017/2018 اولدهام اتلتیک 28 66 1 0 0 0 0 0 0 1 0
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2016/2017 اولدهام اتلتیک 28 119 2 0 0 0 0 0 0 1 0
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2016/2017 اولدهام اتلتیک 28 134 2 0 0 0 0 0 1 0 1
EFL Trophy 2016/2017 اولدهام اتلتیک 28 143 2 0 0 1 0 0 0 2 0
League One 2016/2017 اولدهام اتلتیک 28 3266 41 1 1 3 1 1 5 8 8
چمپیونشیپ انگلستان 2015/2016 روترهام 11 1366 24 0 0 0 0 0 10 5 24
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2015/2016 روترهام 11 14 1 1 0 0 0 0 1 0 2
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2015/2016 روترهام - 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0
چمپیونشیپ انگلستان 2014/2015 روترهام 11 3025 37 3 1 5 0 0 3 3 9
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2014/2015 روترهام - 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2014/2015 روترهام 11 120 1 0 0 0 0 0 0 0 0
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2013/2014 لیدز یونایتد 7 90 1 0 0 0 0 0 0 0 1
چمپیونشیپ انگلستان 2013/2014 ایپسویچ تاون 16 643 14 2 0 1 0 0 8 1 10
چمپیونشیپ انگلستان 2013/2014 لیدز یونایتد 7 590 9 0 0 1 0 0 2 4 5
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2012/2013 لیدز یونایتد 7 167 2 0 0 0 0 0 0 1 1
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2012/2013 لیدز یونایتد - 180 2 0 0 0 0 0 0 0 0
چمپیونشیپ انگلستان 2012/2013 لیدز یونایتد 7 2506 32 4 0 4 0 0 2 8 8
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2011/2012 دربی کانتی - 180 2 0 0 0 0 0 0 0 0
چمپیونشیپ انگلستان 2011/2012 دربی کانتی 32 2348 27 1 0 1 0 0 1 0 1
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2010/2011 دربی کانتی - 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0
چمپیونشیپ انگلستان 2010/2011 دربی کانتی 4 3095 36 2 0 5 0 0 0 5 1
چمپیونشیپ انگلستان 2009/2010 دربی کانتی - 2625 33 2 0 0 0 0 3 6 0
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2009/2010 دربی کانتی - 390 4 0 0 0 0 0 0 0 0
چمپیونشیپ انگلستان 2008/2009 دربی کانتی - 2598 29 4 0 2 0 0 0 2 0
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2008/2009 دربی کانتی - 360 4 2 0 0 0 0 0 0 0
League One 2007/2008 دانکستر روورز - - 41 5 - - - - - - -
League One 2006/2007 دانکستر روورز - - 41 2 - - - - - - -
League One 2005/2006 دانکستر روورز - - 34 3 - - - - - - -

نخستین کسی باشید که نظر می دهد!

نظر شما پس از بازبینی منتشر خواهد شد. تنها کاربران ثبت نام کرده می‌توانند نظرشان را بدون بازبینی منتشر نمایند.
آیا مطمئن هستید؟ آیا مطمئن هستید؟