نام کوچک | چارلز ماریانو |
---|---|
نام خانوادگی | آرانگویز ساندووال |
تاریخ تولد | دوشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۶۸ — 17 آوریل 1989 — ۳۵ سال |
ملیت | شیلی |
محل تولد | Santiago de Chile |
کشور محل تولد | شیلی |
پست | هافبک |
قد | 171 سانتی متر |
وزن | 70 کیلوگرم |
پا | راست |
ارزش | 9,500,000 € |
رقابت | فصل | تیم | شماره پیراهن | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
جام حذفی آلمان (دی اف بی پوکال) | 2019/2020 | باير لوركوزن | 20 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2019/2020 | باير لوركوزن | 20 | 415 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
بوندسلیگا آلمان | 2019/2020 | باير لوركوزن | 20 | 1280 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
دوستانه باشگاهی | 2019 | باير لوركوزن | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جام حذفی آلمان (دی اف بی پوکال) | 2018/2019 | باير لوركوزن | 20 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
بوندسلیگا آلمان | 2018/2019 | باير لوركوزن | 20 | 1896 | 24 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 |
لیگ اروپا | 2018/2019 | باير لوركوزن | 20 | 305 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
جام حذفی آلمان (دی اف بی پوکال) | 2017/2018 | باير لوركوزن | 20 | 315 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
بوندسلیگا آلمان | 2017/2018 | باير لوركوزن | 20 | 2307 | 27 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
جام حذفی آلمان (دی اف بی پوکال) | 2016/2017 | باير لوركوزن | 20 | 120 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2016/2017 | باير لوركوزن | 20 | 515 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
بوندسلیگا آلمان | 2016/2017 | باير لوركوزن | 20 | 1821 | 26 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 4 | 10 | 8 |
بوندسلیگا آلمان | 2015/2016 | باير لوركوزن | 20 | 469 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
لیگ اروپا | 2015/2016 | باير لوركوزن | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2015/2016 | باير لوركوزن | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
کوپا لیبرتادورس | 2015 | اینترناسیونال | 20 | 946 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gaúcho 1 | 2015 | اینترناسیونال | - | 436 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
سری آ برزیل | 2014 | اینترناسیونال | - | 2090 | 24 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gaúcho 1 | 2014 | اینترناسیونال | - | 810 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa do Brasil | 2014 | اینترناسیونال | - | 360 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa Sudamericana | 2014 | اینترناسیونال | 20 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Primera División | 2013/2014 | یونیو شیلی | 20 | 1151 | 13 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Super Cup | 2013 | یونیو شیلی | 20 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa Chile | 2013 | یونیو شیلی | 20 | 360 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Primera División | 2013 | یونیو شیلی | 20 | 1053 | 12 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Copa Sudamericana | 2013 | یونیو شیلی | 20 | 450 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
کوپا لیبرتادورس | 2013 | یونیو شیلی | 20 | 341 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
کوپا لیبرتادورس | 2012 | یونیو شیلی | 20 | 1037 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Recopa Sudamericana | 2012 | یونیو شیلی | 20 | 136 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Suruga Bank Championship | 2012 | یونیو شیلی | 20 | 90 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa Sudamericana | 2012 | یونیو شیلی | 20 | 360 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa Chile | 2012 | یونیو شیلی | - | 415 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Primera División | 2012 | یونیو شیلی | 20 | 2639 | 31 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 |
Primera División | 2011 | یونیو شیلی | 20 | 3383 | 39 | 4 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Copa Chile | 2011 | یونیو شیلی | - | 450 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa Sudamericana | 2011 | یونیو شیلی | 20 | 1067 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
لیگ برتر آرژانتین | 2010/2011 | کویلمز | 16 | 1130 | 14 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
کوپا لیبرتادورس | 2010 | كولو كولو | 16 | 511 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Primera División | 2010 | كولو كولو | - | 510 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Primera División | 2009 | كولو كولو | - | 1649 | 23 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 |
Primera División | 2009 | کوبرِلوآ | - | 982 | 12 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Primera División | 2008 | کوبرِلوآ | - | - | 32 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
متافوتبال - تیم بایرلورکوزن که از ماهها قبل خواهان بخدمت گیری ملی پوش شیلیایی شاغل در لیگ برزیل بود، به خواسته اش رسید و قرارداد امضا کرد.
تیمهای شیلی و هلند اولین صعود کنندههای جام جهانی 2014 برزیل به مرحله یک هشتم نهایی این مسابقات نام گرفتند.
شیلی با برتری در نیمه اول مقابل اسپانیا این تیم را در یک قدمی حذف از جام جهانی قرار داد.
متافوتبال - پس از پایان رقابت های کوپا آمریکا در سال 2016، تیم منتخب این مسابقات معرفی شدند.
متافوتبال – اولین روز از مرحله یکهشتم نهایی جامجهانی 2014 با دو دیدار دنبال شد. برزیل پس از آنکه در 120 دقیقه برابر شیلی به تساوی 1-1 دست یافته بود در ضربات پنالتی شیلی را شکست داد و کلمبیا نیز با بازی درخشانش توانست با دو گل از سد اروگوئه بگذرد و راهی مرحله یکچهارم نهایی شود. گزارش امروز معرفی بهترین بازیکنان این دو دیدار است.
متافوتبال – مرحله گروهی جامجهانی 2014 با ثبت شگفتیهای بسیار به پایان رسید.
متافوتبال - روز هفتم با بهوجود آمدن اولین شگفتی جامجهانی 2014 همراه شد و مدافع عنوان قهرمانی تنها پس از انجام دو دیدار از گردونه رقابتها حذف شد.