C. Lines


کریس لاینز/نورثَمپتون تَون /انگلستان / باشگاهی / مردان (3066)/39
۰
نام کوچککریس
نام خانوادگیلاینز
تاریخ تولدشنبه ۹ آذر ۱۳۶۴ — 30 نوامبر 1985 — ۳۹ سال
ملیتانگلستان
محل تولدBristol
کشور محل تولدانگلستان
پستهافبک
قد188  سانتی متر
وزن76  کیلوگرم
پاراست

سوابق C. Lines

رقابت فصل تیم شماره پیراهن
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2019/2020 نورثَمپتون تَون 14 360 4 0 0 1 0 0 0 0 0
EFL Trophy 2019/2020 نورثَمپتون تَون 14 110 2 0 0 0 0 0 1 0 1
League Two 2019/2020 نورثَمپتون تَون 14 1941 24 2 1 3 0 0 3 4 6
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2019/2020 نورثَمپتون تَون 14 25 1 0 0 0 0 0 1 0 1
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2018/2019 بریستول رُوِرز 14 44 1 1 1 0 0 0 1 0 2
League One 2018/2019 بریستول رُوِرز 14 1203 19 1 1 1 0 1 7 0 21
EFL Trophy 2018/2019 بریستول رُوِرز 14 199 3 0 0 0 0 0 1 0 1
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2018/2019 بریستول رُوِرز 14 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2017/2018 بریستول رُوِرز 14 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0
League One 2017/2018 بریستول رُوِرز 14 3229 42 5 2 7 1 1 6 6 8
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2017/2018 بریستول رُوِرز 14 277 3 0 0 1 0 0 0 1 0
EFL Trophy 2017/2018 بریستول رُوِرز 14 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2016/2017 بریستول رُوِرز 14 210 2 1 0 0 0 0 0 0 0
EFL Trophy 2016/2017 بریستول رُوِرز 14 62 1 0 0 0 0 0 1 0 2
League One 2016/2017 بریستول رُوِرز 14 3709 44 3 0 6 0 0 4 1 4
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2016/2017 بریستول رُوِرز 14 210 2 0 0 0 0 0 0 0 0
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2015/2016 بریستول رُوِرز 14 28 1 0 0 0 0 0 1 0 1
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2015/2016 بریستول رُوِرز 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EFL Trophy 2015/2016 بریستول رُوِرز 14 180 2 0 0 0 0 0 0 0 0
League Two 2015/2016 بریستول رُوِرز 14 2726 33 0 0 4 0 0 3 5 11
League One 2014/2015 پورت واله 10 1818 27 2 1 2 0 1 8 3 12
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2014/2015 پورت واله 10 109 2 0 0 0 0 0 1 0 1
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2014/2015 پورت واله - 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0
EFL Trophy 2014/2015 پورت واله 10 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0
National League 2014/2015 بریستول رُوِرز - 1001 11 1 0 0 0 0 0 3 0
League One 2013/2014 پورت واله 18 2968 34 1 0 7 0 0 1 2 4
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2013/2014 پورت واله 18 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2013/2014 پورت واله 18 350 4 1 0 1 0 1 0 0 0
EFL Trophy 2013/2014 پورت واله 18 90 1 0 0 1 0 0 0 0 0
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2012/2013 میلتون کِینز دونز - 39 2 0 0 0 0 0 2 0 2
League One 2012/2013 میلتون کِینز دونز 23 1090 16 0 0 1 0 0 5 3 9
چمپیونشیپ انگلستان 2012/2013 شفیلد 8 409 6 0 0 2 0 0 2 1 3
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2011/2012 شفیلد - 64 1 0 0 1 0 0 1 0 1
League Two 2011/2012 بریستول رُوِرز 4 38 1 0 0 0 0 0 1 0 1
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2011/2012 شفیلد - 450 5 1 0 1 0 0 0 0 0
League One 2011/2012 شفیلد 8 3353 41 3 0 4 0 0 4 3 7
League One 2010/2011 بریستول رُوِرز 4 3707 42 3 0 11 0 0 1 1 1
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2010/2011 بریستول رُوِرز 4 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
EFL Trophy 2010/2011 بریستول رُوِرز - 210 2 1 0 2 0 0 0 0 0
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2010/2011 بریستول رُوِرز - 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2009/2010 بریستول رُوِرز - 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0
League One 2009/2010 بریستول رُوِرز - 3576 42 10 0 6 0 0 1 5 0
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2009/2010 بریستول رُوِرز - 180 2 0 0 1 0 0 0 0 0
League One 2008/2009 بریستول رُوِرز - 3690 45 4 0 2 1 1 1 11 0
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2008/2009 بریستول رُوِرز - 81 1 0 0 1 0 0 0 1 0

نخستین کسی باشید که نظر می دهد!

نظر شما پس از بازبینی منتشر خواهد شد. تنها کاربران ثبت نام کرده می‌توانند نظرشان را بدون بازبینی منتشر نمایند.
آیا مطمئن هستید؟ آیا مطمئن هستید؟