نام کوچک | کِلاودیانو |
---|---|
نام خانوادگی | بِزِرا دا سیلوا |
تاریخ تولد | شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۶۰ — 16 مه 1981 — ۴۳ سال |
ملیت | برزیل |
محل تولد | São José do Belmonte |
کشور محل تولد | برزیل |
پست | مدافع |
قد | 187 سانتی متر |
وزن | 78 کیلوگرم |
ارزش | 400,000 € |
رقابت | فصل | تیم | شماره پیراهن | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taça de Portugal | 2018/2019 | آنادیا | - | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Campeonato de Portugal Prio | 2018/2019 | آنادیا | - | 2145 | 25 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Segunda Liga | 2017/2018 | وارزیم | 3 | 529 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Taça de Portugal | 2016/2017 | توندلا | - | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taça da Liga | 2016/2017 | توندلا | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
لیگ برتر پرتغال | 2016/2017 | توندلا | 4 | 2156 | 25 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
لیگ برتر پرتغال | 2015/2016 | توندلا | 4 | 1785 | 20 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 |
Cup | 2014/2015 | آپوئل | - | 314 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2014/2015 | آپوئل | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
1. Division | 2014/2015 | آپوئل | 73 | 1455 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 9 |
Super Cup | 2014/2015 | آپوئل | 73 | 76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
جام حذفی اسپانیا (کوپا دل ری) | 2013/2014 | دپورتیوو لاکرونیا | - | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Division | 2013/2014 | آپوئل | 73 | 456 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
Cup | 2013/2014 | آپوئل | - | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
سگوندا دیویژن اسپانیا | 2013/2014 | دپورتیوو لاکرونیا | 23 | 746 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 |
League Cup | 2012/2013 | ویدیوتون | - | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NB I | 2012/2013 | ویدیوتون | 23 | 656 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
لالیگا اسپانیا | 2012/2013 | دپورتیوو لاکرونیا | 23 | 432 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
لیگ اروپا | 2012/2013 | ویدیوتون | 23 | 82 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Magyar Kupa | 2012/2013 | ویدیوتون | - | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Division | 2011/2012 | آپوئل | 4 | 1589 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2011/2012 | آپوئل | 4 | 347 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
لیگ اروپا | 2010/2011 | اِسپورتینگ بِراگا | 4 | 436 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
لیگ برتر پرتغال | 2010/2011 | اِسپورتینگ بِراگا | 4 | 982 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
بوندسلیگا 2 | 2010/2011 | هرتابرلین | 22 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
لیگ اروپا | 2009/2010 | هرتابرلین | - | 90 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1. Division | 2009/2010 | اُمونیا نیکوزیا | - | 508 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
بوندسلیگا آلمان | 2009/2010 | هرتابرلین | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
لیگ اروپا | 2008/2009 | هرتابرلین | - | 577 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
بوندسلیگا آلمان | 2008/2009 | هرتابرلین | 2 | 910 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 |
لیگ برتر پرتغال | 2006/2007 | آكادميكا | - | - | 22 | 0 | - | 4 | - | 1 | - | - | - |
نظرات
این کاکا کجا؟؟ و اون کاکا کجا؟؟زمین تا آسمان فرق دارد