نام کوچک | کلودیو میگِل |
---|---|
نام خانوادگی | پیزارو بوسیو |
تاریخ تولد | سه شنبه ۱۱ مهر ۱۳۵۷ — 03 اکتبر 1978 — ۴۷ سال |
ملیت | پرو |
محل تولد | Callao |
کشور محل تولد | پرو |
پست | مهاجم |
قد | 184 سانتی متر |
وزن | 84 کیلوگرم |
پا | راست |
ارزش | 1,000,000 € |
رقابت | فصل | تیم | شماره پیراهن | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
جام حذفی آلمان (دی اف بی پوکال) | 2019/2020 | وردر برمن | 14 | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
بوندسلیگا آلمان | 2019/2020 | وردر برمن | 14 | 179 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 17 |
دوستانه باشگاهی | 2019 | وردر برمن | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بوندسلیگا آلمان | 2018/2019 | وردر برمن | 4 | 673 | 26 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 3 | 29 |
جام حذفی آلمان (دی اف بی پوکال) | 2018/2019 | وردر برمن | 4 | 136 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
جام حذفی آلمان (دی اف بی پوکال) | 2017/2018 | کلن | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بوندسلیگا آلمان | 2017/2018 | کلن | 39 | 573 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 17 |
لیگ اروپا | 2017/2018 | کلن | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جام حذفی آلمان (دی اف بی پوکال) | 2016/2017 | وردر برمن | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بوندسلیگا آلمان | 2016/2017 | وردر برمن | 14 | 853 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 13 |
دوستانه باشگاهی | 2016 | وردر برمن | - | 46 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
جام حذفی آلمان (دی اف بی پوکال) | 2015/2016 | وردر برمن | 14 | 253 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
بوندسلیگا آلمان | 2015/2016 | وردر برمن | 14 | 1739 | 28 | 14 | 5 | 3 | 0 | 0 | 11 | 8 | 11 |
دوستانه باشگاهی | 2015 | بایرن مونیخ | - | 61 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
جام حذفی آلمان (دی اف بی پوکال) | 2014/2015 | بایرن مونیخ | 14 | 48 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Super Cup | 2014/2015 | بایرن مونیخ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2014/2015 | بایرن مونیخ | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
بوندسلیگا آلمان | 2014/2015 | بایرن مونیخ | 14 | 320 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 22 |
دوستانه باشگاهی | 2014 | بایرن مونیخ | - | 182 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
Hybrid Friendlies | 2014 | بایرن مونیخ | - | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MLS All-Star | 2014 | بایرن مونیخ | - | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
FIFA Club World Cup | 2013 Morocco | بایرن مونیخ | 14 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
بوندسلیگا آلمان | 2013/2014 | بایرن مونیخ | 14 | 683 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 21 |
UEFA Super Cup | 2013/2014 | بایرن مونیخ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
جام حذفی آلمان (دی اف بی پوکال) | 2013/2014 | بایرن مونیخ | 14 | 76 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Super Cup | 2013/2014 | بایرن مونیخ | 14 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2013/2014 | بایرن مونیخ | 14 | 70 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 |
Super Cup | 2012/2013 | بایرن مونیخ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2012/2013 | بایرن مونیخ | 14 | 248 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 |
بوندسلیگا آلمان | 2012/2013 | بایرن مونیخ | 14 | 745 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 20 |
جام حذفی آلمان (دی اف بی پوکال) | 2012/2013 | بایرن مونیخ | 14 | 99 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
بوندسلیگا آلمان | 2011/2012 | وردر برمن | 24 | 2523 | 29 | 18 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2010/2011 | وردر برمن | 24 | 404 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
جام حذفی آلمان (دی اف بی پوکال) | 2010/2011 | وردر برمن | - | 180 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بوندسلیگا آلمان | 2010/2011 | وردر برمن | 24 | 1761 | 22 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 |
بوندسلیگا آلمان | 2009/2010 | وردر برمن | 24 | 2129 | 26 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
جام حذفی آلمان (دی اف بی پوکال) | 2009/2010 | وردر برمن | - | 298 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
لیگ اروپا | 2009/2010 | وردر برمن | 24 | 834 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
بوندسلیگا آلمان | 2008/2009 | وردر برمن | 24 | 2127 | 26 | 17 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2008/2009 | وردر برمن | 24 | 441 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
لیگ اروپا | 2008/2009 | وردر برمن | - | 835 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
لیگ برتر انگلستان | 2007/2008 | چلسی | 14 | 678 | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 4 | 18 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2007/2008 | چلسی | 14 | 104 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
بوندسلیگا آلمان | 2006/2007 | بایرن مونیخ | 14 | 2159 | 33 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 8 | 11 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2006/2007 | بایرن مونیخ | 14 | 620 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2005/2006 | بایرن مونیخ | 14 | 502 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
بوندسلیگا آلمان | 2005/2006 | بایرن مونیخ | 14 | 2090 | 26 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 |
متافوتبال - کلودیو پیزارو مهاجم کهنهکار پرویی سابق بایرن به تیم قدیمیاش وردربرمن پیوست.
متافوتبال - رئیس باشگاه آسترویاوین شایعه مذاکره تیم اتریشی با کاپیتان تیم ملی پرو را تکذیب کرد.
متافوتبال - پرو با گلزنی مهاجم با تجربه خود موفق شد ونزوئلا را شکست دهد و اولین 3 امتیاز خود را در این رقابت ها کسب کند.
نظرات
کلودیو پیزارو یکی از تمام نشدنی ترین بازیکنان جهان فوتبال هست.باریکنی که می تونه یه الگو باشه،نه تنها برای یه فوتبالیست،بلکه برای هر ورزشکار دیگه ای.بازیکنی پرو ای که توانسته است بیش 20 سال به فوتبال بازی کردن ادامه بده.و هنوز تمام نشده است،واقعا لقب باتن برازنده فقط این بازیکن هست و بس،تا امروز که (1397/10/01)،است دقیقا 194 گل در بوندس لیگا به ثمر رسانده است،و بهترین گلزن خارجی تاریخ بوندس لیگاست.یکی از اهداف اش اینه که به رکورد 200 گل به بوندس لیگا برسه،امیدوارم که برسه.
یه نکته جالب اینه که کلودیو پیزارو متولد 11 مهر 1357 هست،و عادل فردوسی پور 11 مهر 1357 هستش.دقیقا عادل فردوسی پور 4 سال از کلودیو پیزارو کوچک تر هستش.<عجب>