| نام کوچک | کِلوین ماتئوس |
|---|---|
| نام خانوادگی | دی اولیویِرا |
| تاریخ تولد | سه شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۷۲ — 01 ژوئن 1993 — ۳۲ سال |
| ملیت | برزیل |
| محل تولد | Curitiba |
| کشور محل تولد | برزیل |
| پست | مهاجم |
| قد | 173 سانتی متر |
| وزن | 67 کیلوگرم |
| پا | چپ |
| رقابت | فصل | تیم | شماره پیراهن | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie B | 2019 | کوریتیبا | 31 | 401 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 |
| Copa do Brasil | 2019 | فلومیننزه | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| سری آ برزیل | 2019 | فلومیننزه | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| سری آ برزیل | 2018 | واسکو دو گاما | 28 | 808 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 | 22 |
| Copa Sudamericana | 2018 | واسکو دو گاما | 7 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| کوپا لیبرتادورس | 2018 | واسکو دو گاما | 28 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Copa do Brasil | 2018 | واسکو دو گاما | 28 | 74 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Carioca 1 | 2017 | واسکو دو گاما | - | 398 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| سری آ برزیل | 2017 | واسکو دو گاما | - | 281 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Copa do Brasil | 2017 | واسکو دو گاما | - | 231 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| لیگ برتر پرتغال | 2016/2017 | پورتو | 23 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| کوپا لیبرتادورس | 2016 | سائو پائولو | 30 | 551 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| Paulista A1 | 2016 | سائو پائولو | - | 178 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 10 |
| Copa do Brasil | 2016 | سائو پائولو | - | 126 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| سری آ برزیل | 2016 | سائو پائولو | 30 | 1868 | 27 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 17 | 6 |
| سری آ برزیل | 2015 | پالمیراس | 29 | 810 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 27 |
| Copa do Brasil | 2015 | پالمیراس | - | 359 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| Paulista A1 | 2015 | پالمیراس | - | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Segunda Liga | 2014/2015 | پورتو دو | 28 | 615 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| لیگ قهرمانان اروپا | 2014/2015 | پورتو | - | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| لیگ برتر پرتغال | 2014/2015 | پورتو | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Super Cup | 2013/2014 | پورتو | 28 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Taça da Liga | 2013/2014 | پورتو | 28 | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| لیگ اروپا | 2013/2014 | پورتو | - | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| لیگ برتر پرتغال | 2013/2014 | پورتو | 28 | 121 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13 |
| Taça de Portugal | 2013/2014 | پورتو | - | 120 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Segunda Liga | 2013/2014 | پورتو دو | 28 | 843 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Taça da Liga | 2012/2013 | پورتو | 28 | 199 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| لیگ قهرمانان اروپا | 2012/2013 | پورتو | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Segunda Liga | 2012/2013 | پورتو دو | 28 | 1024 | 13 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| لیگ برتر پرتغال | 2012/2013 | پورتو | 28 | 159 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 16 |
| Taça da Liga | 2011/2012 | ريو آوه | 7 | 173 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| لیگ برتر پرتغال | 2011/2012 | ريو آوه | 7 | 1089 | 22 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | 6 | 17 |
| Taça de Portugal | 2011/2012 | ريو آوه | - | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Paranaense 1 | 2011 | پارانا | - | 1031 | 12 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Copa do Brasil | 2011 | پارانا | - | 351 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Serie B | 2011 | پارانا | - | 324 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Serie B | 2010 | پارانا | - | 713 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
نظرات
مگه ماتئوس تو بشیکتاش نبود