| نام کوچک | کوستل فانه |
|---|---|
| نام خانوادگی | پانتلیمون |
| تاریخ تولد | یکشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۶۵ — 01 فوریه 1987 — ۳۸ سال |
| ملیت | رومانی |
| محل تولد | Bacău |
| کشور محل تولد | رومانی |
| پست | دروازه بان |
| قد | 203 سانتی متر |
| وزن | 90 کیلوگرم |
| پا | راست |
| ارزش | 6,000,000 € |
| رقابت | فصل | تیم | شماره پیراهن | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2019/2020 | ناتینگهام فارست | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| چمپیونشیپ انگلستان | 2019/2020 | ناتینگهام فارست | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2019/2020 | ناتینگهام فارست | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2018/2019 | ناتینگهام فارست | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| چمپیونشیپ انگلستان | 2018/2019 | ناتینگهام فارست | 1 | 3960 | 44 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| لالیگا اسپانیا | 2017/2018 | دپورتیوو لاکرونیا | 25 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2017/2018 | واتفورد | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| لیگ برتر انگلستان | 2017/2018 | واتفورد | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2017/2018 | واتفورد | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| جام حذفی اسپانیا (کوپا دل ری) | 2017/2018 | دپورتیوو لاکرونیا | 25 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| چمپیونشیپ انگلستان | 2017/2018 | ناتینگهام فارست | 1 | 1170 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| لیگ برتر انگلستان | 2016/2017 | واتفورد | 30 | 81 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 |
| لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2016/2017 | واتفورد | 30 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2016/2017 | واتفورد | 30 | 132 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| لیگ برتر انگلستان | 2015/2016 | واتفورد | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| لیگ برتر انگلستان | 2015/2016 | ساندرلند | 1 | 1530 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2015/2016 | ساندرلند | - | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2015/2016 | واتفورد | 18 | 360 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2014/2015 | ساندرلند | - | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| لیگ برتر انگلستان | 2014/2015 | ساندرلند | 1 | 2520 | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2014/2015 | ساندرلند | - | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| دوستانه باشگاهی | 2014 | منچستر سیتی | - | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| لیگ قهرمانان اروپا | 2013/2014 | منچستر سیتی | 30 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| لیگ برتر انگلستان | 2013/2014 | منچستر سیتی | 30 | 630 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2013/2014 | منچستر سیتی | 30 | 480 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2013/2014 | منچستر سیتی | 30 | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Community Shield | 2012/2013 | منچستر سیتی | 30 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| لیگ برتر انگلستان | 2012/2013 | منچستر سیتی | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2012/2013 | منچستر سیتی | 30 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2012/2013 | منچستر سیتی | - | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| لیگ قهرمانان اروپا | 2012/2013 | منچستر سیتی | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2011/2012 | منچستر سیتی | - | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2011/2012 | منچستر سیتی | - | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| لیگ اروپا | 2011/2012 | منچستر سیتی | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| لیگ برتر انگلستان | 2011/2012 | منچستر سیتی | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Cupa României | 2010/2011 | تيميسوارا رومانی | - | 153 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Liga I | 2010/2011 | تيميسوارا رومانی | 29 | 2483 | 28 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| لیگ اروپا | 2010/2011 | تيميسوارا رومانی | 29 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Liga I | 2009/2010 | تيميسوارا رومانی | - | 1890 | 21 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| لیگ اروپا | 2009/2010 | تيميسوارا رومانی | 29 | 422 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| لیگ قهرمانان اروپا | 2009/2010 | تيميسوارا رومانی | - | 360 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga I | 2008/2009 | تيميسوارا رومانی | - | 2746 | 31 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| لیگ اروپا | 2008/2009 | تيميسوارا رومانی | - | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
متافوتبال – در این مقاله نگاهی می اندازیم به ده سنگین وزنترین بازیکنان حال حاضر در فوتبال انگلستان
متافوتبال – هفته سیوششم لیگ جزیره هم با موفقیت تیمهای شهر منچستر، توقف صدرنشین در خانه برابر لیورپول و شکست آرسنالیها از سوانزی پیگیری شد.
متافوتبال – هفته هفدهم لیگ جزیره با پیروزی چلسی و تدوام صدرنشینی این تیم و بُرد منسیتی و حفظ فاصله با چلسی ادامه یافت. در مهمترین دیدار هفته هم لیورپول دقیقه آخر از شکست برابر آرسنال فرار کرد و منیونایتد هم برابر آستونویلا متوقف شد.