| نام کوچک | کوین | 
|---|---|
| نام خانوادگی | آفوگو یوآنِئائو | 
| تاریخ تولد | جمعه ۶ بهمن ۱۳۶۸ — 26 ژانویه 1990 — ۳۵ سال | 
| ملیت | گوادلپ | 
| کشور محل تولد | فرانسه | 
| پست | مدافع | 
| قد | 182 سانتی متر | 
| وزن | 73 کیلوگرم | 
| رقابت | فصل | تیم | شماره پیراهن | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| National 2 | 2018/2019 | - | 13 | 372 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 
| جام اتحادیه فرانسه | 2016/2017 | لاوال | 12 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| لیگ 2 فرانسه | 2016/2017 | لاوال | 12 | 3013 | 34 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| Coupe de France | 2016/2017 | لاوال | - | 180 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| جام اتحادیه فرانسه | 2015/2016 | لاوال | 12 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Coupe de France | 2015/2016 | لاوال | - | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| National 3 | 2015/2016 | لاوال دو | - | 443 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
| لیگ 2 فرانسه | 2015/2016 | لاوال | 12 | 1440 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| لیگ 2 فرانسه | 2014/2015 | اورلئان | 5 | 990 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| National 3 | 2013/2014 | شاتوروی دو | - | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| جام اتحادیه فرانسه | 2013/2014 | شاتورو | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| لیگ 2 فرانسه | 2013/2014 | شاتورو | 12 | 1203 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 13 | 
| Coupe de France | 2012/2013 | شاتورو | - | 210 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| National 3 | 2012/2013 | شاتوروی دو | - | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| جام اتحادیه فرانسه | 2012/2013 | شاتورو | 12 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| لیگ 2 فرانسه | 2012/2013 | شاتورو | 12 | 1524 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | 
| Coupe de France | 2011/2012 | پاریس | - | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| National 1 | 2011/2012 | پاریس | 12 | 2563 | 31 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 
| Coupe de France | 2010/2011 | پاریس | - | 79 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| National 1 | 2010/2011 | پاریس | 12 | 2781 | 33 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 
 Y. Lachuer
        Y. Lachuer
      
    
   Y. Kerboriou
        Y. Kerboriou
      
    
   R. Lejeune
        R. Lejeune
      
    
   S. Veron
        S. Veron
      
    
   M. Adrien
        M. Adrien
      
    
   F. Boyer
        F. Boyer
      
    
   B. Mahon de Monaghan
        B. Mahon de Monaghan
      
    
   ر. دیاس
        ر. دیاس
      
    
   L. Gamboa
        L. Gamboa
      
    
   K. Dupuis
        K. Dupuis
      
    
   یوهان ریویره
        یوهان ریویره