نام کوچک | گابریِل آرماندو |
---|---|
نام خانوادگی | دی آبرئو |
تاریخ تولد | دوشنبه ۵ آذر ۱۳۶۹ — 26 نوامبر 1990 — ۳۴ سال |
ملیت | برزیل |
محل تولد | São Paulo |
کشور محل تولد | برزیل |
پست | مدافع |
قد | 185 سانتی متر |
وزن | 72 کیلوگرم |
پا | راست |
ارزش | 12,000,000 € |
رقابت | فصل | تیم | شماره پیراهن | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
جام حذفی اسپانیا (کوپا دل ری) | 2019/2020 | والنسیا | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لالیگا اسپانیا | 2019/2020 | والنسیا | 5 | 1545 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2019/2020 | والنسیا | 5 | 540 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Super Cup | 2019/2020 | والنسیا | 5 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دوستانه باشگاهی | 2019 | والنسیا | - | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2018/2019 | والنسیا | 5 | 450 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جام حذفی اسپانیا (کوپا دل ری) | 2018/2019 | والنسیا | 5 | 450 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
لیگ اروپا | 2018/2019 | والنسیا | 5 | 494 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
لالیگا اسپانیا | 2018/2019 | والنسیا | 5 | 2625 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
دوستانه باشگاهی | 2018 | والنسیا | 5 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
جام حذفی اسپانیا (کوپا دل ری) | 2017/2018 | والنسیا | 5 | 563 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
لیگ برتر انگلستان | 2017/2018 | آرسنال | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2017/2018 | آرسنال | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2017/2018 | آرسنال | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Community Shield | 2017/2018 | آرسنال | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ اروپا | 2017/2018 | آرسنال | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لالیگا اسپانیا | 2017/2018 | والنسیا | 5 | 2584 | 30 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2016/2017 | آرسنال | 5 | 131 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
لیگ برتر انگلستان | 2016/2017 | آرسنال | 5 | 1515 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 17 |
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2016/2017 | آرسنال | 5 | 300 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2016/2017 | آرسنال | 5 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دوستانه باشگاهی | 2016 | آرسنال | - | 136 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2015/2016 | آرسنال | 5 | 360 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2015/2016 | آرسنال | 5 | 327 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
لیگ برتر انگلستان | 2015/2016 | آرسنال | 5 | 1761 | 21 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 17 |
Community Shield | 2015/2016 | آرسنال | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Emirates Cup | 2015 | آرسنال | 5 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Premier League Asia Trophy | 2015 | آرسنال | 5 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
لیگ برتر انگلستان | 2014/2015 | آرسنال | 5 | 349 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2014/2015 | آرسنال | 5 | 147 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
جام حذفی اسپانیا (کوپا دل ری) | 2014/2015 | ویارئال | 20 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
لالیگا اسپانیا | 2014/2015 | ویارئال | 20 | 1607 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
لیگ اروپا | 2014/2015 | ویارئال | 20 | 662 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
لالیگا اسپانیا | 2013/2014 | ویارئال | 20 | 1518 | 18 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 |
جام حذفی اسپانیا (کوپا دل ری) | 2013/2014 | ویارئال | 20 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa do Nordeste | 2013 | ویتوریا | - | 690 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
سری آ برزیل | 2013 | ویتوریا | - | 1260 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baiano 1 | 2013 | ویتوریا | - | 878 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Copa do Brasil | 2013 | ویتوریا | - | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baiano 1 | 2012 | ویتوریا | - | 1334 | 17 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
Copa do Brasil | 2012 | ویتوریا | - | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serie B | 2012 | ویتوریا | - | 2857 | 35 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Baiano 1 | 2011 | ویتوریا | - | 675 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Serie B | 2011 | ویتوریا | - | 1335 | 17 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 |
سری آ برزیل | 2010 | ویتوریا | - | 777 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12 |
Baiano 1 | 2010 | ویتوریا | - | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa do Brasil | 2010 | ویتوریا | - | 87 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Copa Sudamericana | 2010 | ویتوریا | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
متافوتبال - با آسیب دیدگی گابریل در جریان دیدار تدارکاتی پیش از فصل آرسنال و منچستر سیتی، به نظر می رسد بحران مصدومیتِ توپچی ها بدتر شده باشد.
متافوتبال - کوستا، مهاجم اسپانیایی آبیپوشان لندنی، مدافع برزیلی توپچیهای لندن و دو باشگاه چلسی و آرسنال در آستانه جریمه شدن از سوی اتحادیه فوتبال انگلیس هستند.