نام کوچک | گابریِل |
---|---|
نام خانوادگی | باربوزا آلمِیدا |
تاریخ تولد | جمعه ۹ شهریور ۱۳۷۵ — 30 اوت 1996 — ۲۸ سال |
ملیت | برزیل |
محل تولد | São Bernardo do Campo |
کشور محل تولد | برزیل |
پست | مهاجم |
قد | 176 سانتی متر |
وزن | 68 کیلوگرم |
پا | چپ |
رقابت | فصل | تیم | شماره پیراهن | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIFA Club World Cup | 2019 Qatar | فلامینگو | 9 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
سری آ برزیل | 2019 | فلامینگو | 9 | 2547 | 29 | 25 | 5 | 12 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 |
کوپا لیبرتادورس | 2019 | فلامینگو | 9 | 1014 | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Copa do Brasil | 2019 | فلامینگو | 9 | 353 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Carioca 1 | 2019 | فلامینگو | - | 847 | 12 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
Copa do Brasil | 2018 | سانتوس | 10 | 270 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paulista A1 | 2018 | سانتوس | - | 703 | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
سری آ برزیل | 2018 | سانتوس | 10 | 2973 | 35 | 18 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 |
کوپا لیبرتادورس | 2018 | سانتوس | 10 | 584 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
لیگ برتر پرتغال | 2017/2018 | بنفیکا | 11 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
جام حذفی ایتالیا (کوپا ایتالیا) | 2017/2018 | اینترمیلان | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
سری آ ایتالیا | 2017/2018 | اینترمیلان | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Taça da Liga | 2017/2018 | بنفیکا | 11 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2017/2018 | بنفیکا | 11 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
دوستانه باشگاهی | 2017 | اینترمیلان | 96 | 124 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
اینترنشنال چمپیونز کاپ | 2017 | اینترمیلان | 96 | 103 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
سری آ ایتالیا | 2016/2017 | اینترمیلان | 96 | 111 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 32 |
لیگ اروپا | 2016/2017 | اینترمیلان | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جام حذفی ایتالیا (کوپا ایتالیا) | 2016/2017 | اینترمیلان | 96 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
دوستانه باشگاهی | 2016 | اینترمیلان | - | 90 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
سری آ برزیل | 2016 | سانتوس | 10 | 911 | 11 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Paulista A1 | 2016 | سانتوس | - | 1332 | 17 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 |
Copa do Brasil | 2016 | سانتوس | - | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Paulista A1 | 2015 | سانتوس | - | 470 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 9 |
Copa do Brasil | 2015 | سانتوس | - | 823 | 14 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 |
سری آ برزیل | 2015 | سانتوس | 10 | 2064 | 30 | 10 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 22 | 6 |
Copa do Brasil | 2014 | سانتوس | - | 598 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
سری آ برزیل | 2014 | سانتوس | - | 2197 | 31 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 22 | 5 |
Paulista A1 | 2014 | سانتوس | - | 1051 | 18 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 |
Copa do Brasil | 2013 | سانتوس | - | 91 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
سری آ برزیل | 2013 | سانتوس | - | 421 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 17 |
متافوتبال - بر اساس اظهارات رونالد دی بوئر برادر سرمربی اینترمیلان، فرانک دی بوئر خواهان جذب گابیگول بله وسیله باشگاهش نبوده و این موضوع به او تحمل شده است.
متافوتبال - بر مبنای مصاحبه جدید مدیر برنامه های گابیگول، مهاجم سانتوس علاوه بر یوونتوس از اینترمیلان هم پیشنهاد دارد.
باشگاه بارسلونا به دنبال جذب پدیده جوان باشگاه سانتوس برزیل است.